その他の民間住宅ローン
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

その他、民間金融機関の住宅ローン金利です    

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行  

徹底解明!「住宅ローン減税」の仕組み その基礎の基礎

住宅ローン減税の適用条件 ここに注意!

「住宅ローン減税」確定申告2011年版/リフォーム 

「住宅ローン減税」確定申告2011年版/適用条件  

「住宅ローン減税」確定申告2011年版/必要書類

 

ソニー銀行>住宅ローン                   (?)0120−365−723  

新築物件のみの融資で、中古は対象外(だたし借り替えは可能)。融資期間は最長35年で、保証料および繰上げ返済手数料いずれも無料。また、団信保険料は銀行が負担する。

 → 2010年9月13日より、中古マンションも融資対象に加えられました。

2004年9月から、取り扱い地域が日本国内全域(市街化調整区域、未線引き区域および離島を除く)へと拡大される。

 

年/月 変 動 固定金利特約 上限特約付き変動金利
2年 3年 5年 7年 10年 5年 上限 10年 上限
2003/07 1.722 1.815 1.838 1.905 1.987 2.157 1.972 2.500 2.272 3.200
2003/08 1.768 1.868 1.946 2.168 2.398 2.693 1.968 3.200 2.268 4.200
2003/09 1.767 1.900 1.993 2.214 2.466 2.803 1.967 3.400 2.267 4.400
2003/10 1.770 2.000 2.235 2.613 2.940 3.253 1.970 5.900 2.270 6.200
2003/11 1.771 1.949 2.123 2.481 2.831 3.179 1.971 5.900 2.271 6.200
2003/12 1.771 1.985 2.143 2.474 2.779 2.990 1.971 5.900 2.271 6.200
2004/01 1.771 1.934 2.079 2.418 2.748 2.985 1.971 5.900 2.271 5.900
2004/02 1.771 1.904 2.053 2.375 2.690 2.930 1.971 5.900 2.271 5.900
2004/03 1.765 1.866 1.988 2.293 2.614 2.967 1.965 4.700 2.265 5.000
2004/04 1.764 1.898 2.015 2.313 2.633 2.998 1.964 4.900 2.264 5.000
2004/05 1.761 1.950 2.108 2.481 2.856 3.258 1.961 5.900 2.261 5.900
2004/06 1.759 1.918 2.073 2.438 2.818 3.241 1.959 5.900 2.259 5.900
2004/07 1.764 2.048 2.273 2.736 3.153 3.571 1.964 6.400 2.264 6.400
2004/08 1.765 1.985 2.195 2.663 3.114 3.569 1.965 6.200 2.265 6.400
2004/09 1.764 1.963 2.145 2.552 2.943 3.376 1.964 5.200 2.264 5.400
2004/10 1.764 1.923 2.088 2.474 2.862 3.290 1.964 5.200 2.264 5.400
2004/11 1.764 1.907 2.053 2.413 2.785 3.223 1.964 4.900 2.264 5.400
2004/12 1.764 1.901 2.060 2.406 2.795 3.235 --- --- --- ---
2005/01 1.765 1.881 2.020 2.359 2.716 3.155 --- --- --- ---
2005/02 1.766 1.888 2.018 2.346 2.700 3.143 --- --- --- ---
2005/03 1.766 1.915 2.071 2.420 2.780 3.213 --- --- --- ---
2005/04 1.766 1.935 2.100 2.465 2.840 3.265 --- --- --- ---
2005/05 1.763 1.880 2.005 2.315 2.654 3.095 --- --- --- ---

  ※「上限特約付きローン」は2004年11月末で取り扱いを中止しています。

  ※2005年6月より、「15年」「20年」「20年超」の金利タイプが加わりました。 

年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2005/06 1.766 1.869 1.983 2.270 2.604 3.060 3.206 3.425 3.596
2005/07 1.766 1.868 1.974 2.242 2.555 3.000 3.206 3.427 3.611
2005/08 1.767 1.877 1.987 2.269 2.593 3.025 3.180 3.411 3.597
2005/09 1.766 1.953 2.110 2.453 2.802 3.212 3.293 3.545 3.726
2005/10 1.769 1.985 2.136 2.443 2.753 3.149 3.287 3.499 3.687
2005/11 1.778 2.083 2.287 2.668 3.015 3.375 3.463 3.665 3.829
2005/12 1.779 2.074 2.274 2.643 2.965 3.314 3.385 3.573 3.730
2006/01 1.781 2.053 2.251 2.655 2.998 3.352 3.446 3.642 3.792
2006/02 1.782 2.071 2.273 2.650 2.963 3.299 3.367 3.549 3.698
2006/03 1.796 2.246 2.508 2.939 3.242 3.527 3.552 3.715 3.893
2006/04 1.846 2.421 2.702 3.129 3.407 3.676 3.680 3.824 3.941
2006/05 1.882 2.558 2.882 3.349 3.647 3.927 3.966 4.051 4.160
2006/06 2.020 2.662 2.974 3.420 3.706 3.974 3.986 4.056 4.144
2006/07 2.099 2.533 2.760 3.119 3.392 3.681 3.734 3.824 3.933
2006/08 2.204 2.650 2.885 3.290 3.539 3.811 3.846 3.929 4.036
2006/09 2.195 2.678 2.914 3.285 3.556 3.819 3.853 3.942 4.047
2006/10 2.174 2.499 2.669 2.999 3.264 3.556 3.590 3.751 3.874
2006/11 2.208 2.570 2.758 3.091 3.358 3.654 3.689 3.855 3.987
2006/12 2.279 2.652 2.817 3.098 3.319 3.592 3.627 3.786 3.919
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2007/01 2.323 2.665 2.825 3.080 3.279 3.515 3.562 3.665 3.782
2007/02 2.363 2.694 2.864 3.161 3.384 3.624 3.671 3.767 3.888
2007/03 2.309 2.637 2.811 3.114 3.348 3.608 3.670 3.768 3.893
2007/04 2.435 2.664 2.795 3.028 3.222 3.469 3.540 3.640 3.769
2007/05 2.425 2.704 2.845 3.092 3.300 3.548 3.621 3.724 3.854
2007/06 2.496 2.790 2.923 3.153 3.343 3.583 3.641 3.735 3.854
2007/07 2.618 2.983 3.166 3.453 3.666 3.892 3.919 4.001 4.103
2007/08 2.636 2.994 3.165 3.445 3.655 3.883 3.919 4.005 4.112
2007/09 2.599 2.798 2.927 3.151 3.344 3.588 3.640 3.732 3.849
2007/10 2.741 2.794 2.881 3.062 3.234 3.484 3.563 3.675 3.812
2007/11 2.801 2.885 2.979 3.171 3.356 3.617 3.691 3.799 3.934
2007/12 2.744 2.765 2.833 2.998 3.170 3.432 3.519 3.629 3.762
2008/01 2.694 2.699 2.779 2.978 3.159 3.440 3.547 3.671 3.805
2008/02 2.479 2.525 2.541 2.739 2.944 3.253 3.327 3.515 3.666
2008/03 2.476 2.572 2.592 2.780 2.977 3.275 3.344 3.523 3.670
2008/04 2.529 2.638 2.675 2.817 2.993 3.235 3.344 3.523 3.670
2008/05 2.468 2.464 2.500 2.618 2.775 3.055 3.337 3.514 3.661
2008/06 2.462 2.585 2.689 2.870 3.026 3.251 3.475 3.635 3.756
2008/07 2.673 2.864 3.014 3.216 3.358 3.547 3.717 3.851 3.938
2008/08 2.712 2.893 2.965 3.110 3.259 3.444 3.564 3.730 3.841
2008/09 2.764 2.754 2.842 3.016 3.171 3.314 3.496 3.664 3.789
2008/10 2.761 2.740 2.828 2.952 3.107 3.290 3.464 3.625 3.742
2008/11 2.772 2.768 2.879 3.005 3.120 3.203 3.261 3.365 3.422
2008/12 2.683 2.611 2.683 2.859 3.013 3.209 3.317 3.396 3.445
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2009/01 2.732 2.641 2.685 2.802 3.013 3.209 3.317 3.396 3.445
2009/02 2.674 2.594 2.642 2.771 3.013 3.209 3.317 3.396 3.445
2009/03 2.637 2.594 2.642 2.771 3.013 3.209 3.317 3.396 3.445
2009/04 2.592 2.594 2.642 2.771 3.013 3.209 3.317 3.396 3.445
2009/05 2.561 2.594 2.642 2.771 3.013 3.169 3.395 3.458 3.540
2009/06 2.537 2.500 2.570 2.738 2.902 3.141 3.358 3.464 3.534
2009/07 2.530 2.492 2.546 2.740 2.942 3.209 3.452 3.596 3.667
2009/08 2.395 2.413 2.463 2.631 2.829 3.080 3.435 3.579 3.646
2009/09 2.392 2.367 2.436 2.651 2.892 3.228 3.497 3.664 3.744
2009/10 2.347 2.356 2.372 2.584 2.826 3.173 3.450 3.636 3.729
2009/11 2.371 2.380 2.403 2.595 2.829 3.179 3.504 3.731 3.822
2009/12 2.399 2.402 2.466 2.642 2.902 3.262 3.623 3.796 3.880
2010/01 2.379 2.381 2.395 2.570 2.829 3.217 3.611 3.790 3.869
2010/02 2.237 2.375 2.390 2.566 2.823 3.156 3.561 3.752 3.847
2010/03 2.226 2.348 2.360 2.539 2.794 3.136 3.545 3.746 3.842
2010/04 2.276 2.297 2.355 2.541 2.797 3.140 3.406 3.610 3.707
2010/05 2.292 2.213 2.226 2.369 2.726 2.861 3.379 3.572 3.665
2010/06 2.076 2.227 2.276 2.344 2.693 2.835 3.356 3.552 3.646
2010/07 2.076 2.216 2.246 2.294 2.622 2.830 3.348 3.552 3.642
2010/08 2.092 1.988 2.015 2.230 2.524 2.664 3.246 3.435 3.533
2010/09 2.133 1.977 1.996 2.188 2.460 2.565 3.111 3.285 3.368
2010/10 2.181 1.960 1.985 2.197 2.498 2.638 3.168 3.310 3.396
2010/11 2.181 1.899 1.923 2.097 2.350 2.572 3.041 3.258 3.368
2010/12 2.181 1.899 1.987 2.196 2.478 2.721 3.190 3.398 3.502
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2011/01 2.181 2.035 2.173 2.382 2.798 2.999 3.476 3.649 3.720
2011/02 2.134 1.917 2.002 2.163 2.499 2.752 3.302 3.495 3.582
2011/03 2.134 1.986 2.067 2.271 2.618 2.850 3.387 3.574 3.667
2011/04 2.134 1.986 2.067 2.271 2.618 2.850 3.387 3.574 3.667
2011/05 2.134 1.937 2.034 2.237 2.555 2.865 3.387 3.585 3.685
2011/06 2.092 1.899 1,977 2.128 2.421 2.699 3.248 3.449 3.555
2011/07 2.092 1.899 1.979 2.126 2.414 2.699 3.231 3.434 3.543
2011/08 2.092 1.899 1.970 2.089 2.358 2.677 3.162 3.361 3.470
2011/09 2.088 1.945 1.992 2.107 2.311 2.666 3.113 3.315 3.417
2011/10 2.088 1.948 1.986 2.080 2.260 2.576 3.010 3.198 3.292
2011/11 2.075 1.959 2.001 2.105 2.290 2.606 3.032 3.220 3.321
2011/12 2.075 1.964 2.000 2.088 2.265 2.583 3.019 3.209 3.301
2012/01 2.075 1.995 2.031 2.110 2.275 2.582 3.011 3.202 3.292
2012/02 2.072 1.995 2.009 2.090 2.261 2.572 3.010 3.206 3.308

 

 以下(↓)は優遇後の金利です。 一律0.9%金利優遇されています。

年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2008/02 1.579 1.625 1.641 1.839 2.044 2.353 2.427 2.615 2.766
2008/03 1.576 1.672 1.692 1.880 2.077 2.375 2.444 2.623 2.770
2008/04 1.629 1.738 1.775 1.917 2.093 2.335 2.444 2.623 2.770
2008/05 1.568 1.564 1.600 1.718 1.875 2.155 2.437 2.614 2.761
2008/06 1.562 1.685 1.789 1.970 2.126 2.351 2.575 2.735 2.856
2008/07 1.773 1.964 2.114 2.316 2.458 2.647 2.817 2.951 3.038
2008/08 1.812 1.993 2.065 2.210 2.359 2.544 2.664 2.830 2.941
2008/09 1.864 1.854 1.942 2.116 2.271 2.414 2.596 2.764 2.889
2008/10 1.861 1.840 1.928 2.052 2.207 2.390 2.564 2.725 2.842
2008/11 1.872 1.868 1.979 2.105 2.220 2.303 2.361 2.465 2.522
2008/12 1.783 1.711 1.783 1.959 2.113 2.309 2.417 2.496 2.545
2009/01 1.832 1.741 1.785 1.902 2.113 2.309 2.417 2.496 2.545
2009/02 1.774 1.694 1.742 1.871 2.113 2.309 2.417 2.496 2.545
2009/03 1.737 1.694 1.742 1.871 2.113 2.309 2.417 2.496 2.545
2009/04 1.692 1.694 1.742 1.871 2.113 2.309 2.417 2.496 2.545
2009/05 1.661 1.694 1.742 1.871 2.113 2.269 2.495 2.558 2.640
2009/06 1.637 1.600 1.670 1.838 2.002 2.241 2.458 2.564 2.634
2009/07 1.630 1.592 1.646 1.840 2.042 2.309 2.552 2.696 2.767
2009/08 1.495 1.513 1.563 1.731 1.929 2.180 2.535 2.679 2.746
2009/09 1.492 1.467 1.536 1.751 1.992 2.328 2.597 2.764 2.844
2009/10 1.447 1.456 1.472 1.684 1.926 2.273 2.550 2.736 2.829
2009/11 1.471 1.480 1.503 1.695 1.929 2.279 2.604 2.831 2.922
2009/12 1.499 1.502 1.566 1.742 2.002 2.362 2.723 2.896 2.980
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
2010/01 1.479 1.481 1.495 1.670 1.929 2.317 2.711 2.890 2.969
2010/02 1.337 1.475 1.490 1.666 1.923 2.256 2.661 2.852 2.947
2010/03 1.326 1.448 1.460 1.639 1.894 2.236 2.645 2.846 2.942
2010/04 1.376 1.397 1.455 1.641 1.897 2.240 2.506 2.710 2.807
2010/05 1.392 1.313 1.326 1.469 1.826 1.961 2.479 2.672 2.765
2010/06 1.176 1.327 1.376 1.444 1.793 1.935 2.456 2.652 2.746
2010/07 1.176 1.316 1.346 1.394 1.722 1.930 2.448 2.652 2.742
2010/08 1.192 1.088 1.115 1.330 1.624 1.764 2.346 2.535 2.633
2010/09 1.233 1.077 1.096 1.288 1.560 1.665 2.211 2.385 2.468
2010/10 1.281 1.060 1.085 1.297 1.598 1.738 2.268 2.410 2.496
2010/11 1.281 0.999 1.023 1.197 1.450 1.672 2.141 2.358 2.468
2010/12 1.281 0.999 1.087 1.296 1.578 1.821 2.290 2.498 2.602
2011/01 1.281 1.135 1.273 1.482 1.898 2.099 2.576 2.749 2.820
2011/02 1.234 1.017 1.102 1.263 1.599 1.852 2.402 2.595 2.682
2011/03 1.234 1.086 1.167 1.371 1.718 1.950 2.487 2.674 2.767
2011/04 1.234 1.086 1.167 1.371 1.718 1.950 2.487 2.674 2.767
2011/05 1.234 1.037 1.134 1.337 1.655 1.965 2.487 2.685 2.785
2011/06 1.192 0.999 1.077 1.228 1.521 1.799 2.348 2.549 2.655
2011/07 1.192 0.999 1.079 1.226 1.514 1.799 2.331 2.534 2.643
2011/08 1.192 0.999 1.070 1.189 1.458 1.777 2.262 2.461 2.570
2011/09 1.188 1.045 1.092 1.207 1.411 1.766 2.213 2.415 2.517
2011/10 1.188 1.048 1.086 1.180 1.360 1.676 2.110 2.298 2.392
2011/11 1.175 1.059 1.101 1.205 1.390 1.706 2.132 2.320 2.421
2011/12 1.175 1.064 1.100 1.188 1.365 1.683 2.119 2.309 2.401
2012/01 1.175 1.095 1.131 1.210 1.375 1.682 2.111 2.302 2.392
2013/02 1.172 1.095 1.109 1.190 1.361 1.672 2.110 2.306 2.408

東京スター銀行>スターワン住宅ローン(預金連動型住宅ローン) (?)0120−82−1167 

同行に「円建て普通預金」を預けると、住宅ローンの負債額と預金額を相殺し、差し引かれた住宅ローン残高に対して契約時の金利を適用して利息を計算する仕組みの住宅ローンです。増改築や土地のみの購入にも利用できますが、同行の営業店(首都圏・宮城県・愛知県・大阪府・福岡県)に、おおむね2時間程度で来店できることが条件となっています。

また、事務手数料は10万5000円(税込)となっており、団体信用生命保険は任意加入(ただし、融資金額が8割超の場合は強制となります)。

年 月 変動金利 固定金利特約
3年 5年 10年
03年07月 2.15 2.25 2.45 3.25
03年08月 2.15 2.25 2.60 3.45
03年09月 2.20 2.25 2.80 3.85
03年10月 2.20 2.25 2.90 4.00
03年11月 2.20 2.25 2.90 4.00
03年12月 2.20 2.25 2.85 3.90
04年01月 2.15 2.25 2.85 3.90
04年02月 2.15 2.25 2.85 3.85
04年03月 2.15 2.25 2.80 3.70
04年04月 2.15 2.25 2.90 3.80
04年05月 2.15 2.25 2.90 3.80
04年06月 2.15 2.25 2.90 3.80
04年07月 2.20 2.25 3.15 4.10
04年08月 2.20 2.25 3.00 3.95
04年09月 2.15 2.25 2.90 3.80
04年10月 2.20 2.25 2.90 3.75
04年11月 2.20 2.25 2.85 3.75
04年12月 2.20 2.25 2.85 3.70
年 月 変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
05年01月 2.20 2.25 2.80 3.55
05年02月 2.20 2.25 2.80 3.55
05年03月 2.20 2.25 2.80 3.55
05年04月 2.20 2.25 2.80 3.60
05年05月 2.15 2.25 2.80 3.60
05年06月 2.15 2.25 2.70 3.40
05年07月 2.20 2.25 2.70 3.30
05年08月 2.20 2.25 2.60 3.20
05年09月 2.20 2.25 2.65 3.25
05年10月 2.20 2.25 2.70 3.30
05年11月 2.20 2.35 2.85 3.40
05年12月 2.20 2.35 2.85 3.40
06年01月 2.20 2.40 2.85 3.40
06年02月 2.20 2.35 2.85 3.35
06年03月 2.20 2.50 3.00 3.45
06年04月 2.25 2.70 3.20 3.60
06年05月 2.25 2.75 3.30 3.70
06年06年 2.45 2.70 3.15 3.60
06年07月 2.50 2.70 3.10 3.55
06年08月 2.60 2.75 3.10 3.50
06年09月 2.60 2.70 3.05 3.45
06年10月 2.60 2.75 3.10 3.50
06年11月 2.60 2.90 3.20 3.55
06年12月 2.65 2.90 3.20 3.45
年 月 変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
07年01月 2.70 3.00 3.20 3.40
07年02月 2.70 3.05 3.30 3.50
07年03月 2.75 3.20 3.40 3.50
07年04月 2.80 3.15 3.35 3.55
07年05月 2.80 3.25 3.45 3.60
07年06月 2.80 3.30 3.35 3.60
07年07月 2.90 3.50 3.55 3.85
07年08月 2.90 3.50 3.55 3.80
07年09月 3.00 3.30 3.30 3.50
07年10月 3.00 3.25 3.25 3.40
07年11月 3.00 3.25 3.25 3.40
07年12月 3.00 3.20 3.20 3.45
08年01月 3.00 3.15 3.15 3.40

 【基準金利についての補足説明】

上記(↑)住宅ローンの基準金利には、以下の担保掛目に応じて、金利が上乗せされる仕組みになっています。マイホーム購入価格(借り替えの場合は担保評価額)に対して

  6割以内の融資:上記基準金利のまま

  6割超かつ8割以内の融資:上記基準金利+0.3%

  8割超の融資:上記基準金利+0.6%

(↓)インターネット経由による「借り換え」融資では、優遇金利(−1.0%)が適用されるようになりました。

年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2008/02 基準金利 2.95 3.00 3.00 3.35
借り換え専用金利 1.95 2.00 2.00 2.35
2008/03 基準金利 2.95 3.15 3.15 3.45
借り換え専用金利 1.95 2.15 2.15 2.45
2008/04 基準金利 2.95 3.15 3.15 3.35
借り換え専用金利 1.95 2.15 2.15 2.35
2008/05 基準金利 2.95 3.25 3.30 3.50
借り換え専用金利 1.95 2.25 2.30 2.50
2008/06 基準金利 2.95 3.55 3.65 3.85
借り換え専用金利 1.95 2.55 2.65 2.85
2008/07 基準金利 2.95 3.75 3.80 3.95
借り換え専用金利 1.95 2.75 2.80 2.95
2008/08 基準金利 2.95 3.60 3.70 3.85
借り換え専用金利 1.95 2.60 2.70 2.85
2008/09 基準金利 2.95 3.45 3.55 3.70
借り換え専用金利 1.95 2.45 2.55 2.70
2008/10 基準金利 3.00 3.55 3.65 3.80
借り換え専用金利 2.00 2.55 2.65 2.80
2008/11 基準金利 3.00 3.50 3.60 3.70
借り換え専用金利 2.00 2.50 2.60 2.70
2008/12 基準金利 2.95 3.40 3.45 3.60
借り換え専用金利 1.95 2.40 2.45 2.60
年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2009/01 基準金利 2.85 3.30 3.40 3.45
借り換え専用金利 1.85 2.30 2.40 2.45
2009/02 基準金利 2.85 3.25 3.35 3.40
借り換え専用金利 1.85 2.25 2.35 2.40
2009/03 基準金利 2.85 3.25 3.35 3.40
借り換え専用金利 1.85 2.25 2.35 2.40
2009/04 基準金利 2.80 3.35 3.50 3.55
借り換え専用金利 1.80 2.35 2.50 2.55
2009/05 基準金利 2.80 3.40 3.55 3.75
借り換え専用金利 1.80 2.40 2.55 2.75
2009/06 基準金利 2.75 3.30 3.50 3.70
借り換え専用金利 1.75 2.30 2.50 2.70
2009/07 基準金利 2.75 3.35 3.55 3.75
借り換え専用金利 1.75 2.35 2.55 2.75
2009/08 基準金利 2.75 3.30 3.50 3.70
借り換え専用金利 1.75 2.30 2.50 2.70
2009/09 基準金利 2.75 3.30 3.50 3.80
借り換え専用金利 1.75 2.30 2.50 2.80
2009/10 基準金利 2.75 3.30 3.50 3.90
借り換え専用金利 1.75 2.30 2.50 2.90

2009年11月より、当初固定期間については1.2%優遇(その後は1.0%優遇)キャンペーンを開始

年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2009/11 基準金利 2.70 3.35 3.55 4.00
キャンペーン金利 1.50 2.15 2.35 2.80
2009/12 基準金利 2.70 3.35 3.55 4.05
キャンペーン金利 1.50 2.15 2.35 2.85
2010/01 基準金利 2.65 3.30 3.50 4.00
キャンペーン金利 1.45 2.10 2.30 2.80
2010/02 基準金利 2.65 3.30 3.50 4.00
キャンペーン金利 1.45 2.10 2.30 2.80
2010/03 基準金利 2.65 3.30 3.50 4.00
キャンペーン金利 1.45 2.10 2.30 2.80

 2010年4月より、借り換え専用金利(基準金利よりマイナス1.0%)として取り扱いを開始する。

年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2010/04 基準金利 2.65 3.30 3.50 4.00
借り換え専用金利 1.65 2.30 2.50 3.00
2010/05 基準金利 2.60 3.30 3.50 4.00
借り換え専用金利 1.60 2.30 2.50 3.00
2010/06 基準金利 2.60 3.30 3.45 3.95
借り換え専用金利 1.60 2.30 2.45 2.95
2010/07 基準金利 2.60 3.30 3.45 3.95
借り換え専用金利 1.60 2.30 2.45 2.95

 2010年8月より、当初固定期間については1.2%優遇(その後は1.0%優遇)キャンペーンを再開

年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2010/08 基準金利 2.55 3.25 3.35 3.80
キャンペーン金利 1.35 2.05 2.15 2.60
2010/09 基準金利 2.55 3.15 3.25 3.60
キャンペーン金利 1.35 1.95 2.05 2.40
2010/10 基準金利 2.55 3.20 3.35 3.80
キャンペーン金利 1.35 2.00 2.15 2.60
2010/11 基準金利 2.55 3.15 3.30 3.60
キャンペーン金利 1.35 1.95 2.10 2.40
2010/12 基準金利 2.55 3.25 3.45 3.80
キャンペーン金利 1.35 2.05 2.25 2.60
2011/01 基準金利 2.55 3.30 3.50 3.85
キャンペーン金利 1.35 2.10 2.30 2.65
2011/02 基準金利 2.55 3.25 3.45 3.80
キャンペーン金利 1.35 2.05 2.25 2.60
2011/03 基準金利 2.55 3.30 3.50 3.85
キャンペーン金利 1.35 2.10 2.30 2.65

  2011年4月より、借り換え専用金利(基準金利よりマイナス1.0%)として再開しました。

年/月   変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
2011/04 基準金利 2.55 3.30 3.50 3.85
借り換え専用金利 1.55 2.30 2.50 2.85
2011/05 基準金利 2.55 3.30 3.50 3.85
借り換え専用金利 1.55 2.30 2.50 2.85
2011/06 基準金利 2.55 3.30 3.50 3.85
借り換え専用金利 1.55 2.30 2.50 2.85
2011/07 基準金利 2.50 3.25 3.35 3.65
借り換え専用金利 1.50 2.25 2.35 2.65
2011/08 基準金利 2.50 3.20 3.30 3.60
借り換え専用金利 1.50 2.20 2.30 2.60
2011/09 基準金利 2.50 3.15 3.25 3.55
借り換え専用金利 1.50 2.15 2.25 2.55
2011/10 基準金利 2.50 3.15 3.25 3.50
借り換え専用金利 1.50 2.15 2.25 2.50
2011/11 基準金利 2.50 3.15 3.25 3.45
借り換え専用金利 1.50 2.15 2.25 2.45
2011/12 基準金利 2.50 3.15 3.20 3.40
借り換え専用金利 1.50 2.15 2.20 2.40
2012/01 基準金利 2.50 3.15 3.20 3.40
借り換え専用金利 1.50 2.15 2.20 2.40

 <城南信用金庫>                         (?)0120−753−012   

<全期間固定型ローン>   2012年1月4日現在の金利です。

  ・借り入れ期間10年以内 : 1.80%の完全固定金利 

  ・借り入れ期間10年超 20年以下 : 2.30%の完全固定金利 

  ・借り入れ期間20年超 30年以下 : 2.50%の完全固定金利 

  ・借り入れ期間30年超 35年以下 : 2.60%の完全固定金利 

 <あおぞら銀行> あおぞら住宅ローン         (?)0120−109−250

年/月 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
07/06 2.70 1.90 2.85 2.05 3.10 2.30 3.60 2.80 3.80 3.00
07/07 2.85 2.05 3.00 2.20 3.25 2.45 3.75 2.95 3.95 3.15
07/08 2.85 2.05 3.00 2.20 3.25 2.45 3.75 2.95 3.95 3.15
07/09 2.75 1.95 2.90 2.10 3.00 2.20 3.50 2.70 3.70 2.90
07/10 2.75 1.95 2.90 2.10 3.00 2.20 3.50 2.70 3.65 2.85
07/11 2.75 1.95 2.85 2.05 2.95 2.15 3.50 2.70 3.65 2.85
07/12 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.65 2.85
08/01 2.55 1.75 2.65 1.85 2.85 2.05 3.35 2.55 3.65 2.85
08/02 2.40 1.60 2.50 1.70 2.70 1.90 3.20 2.40 3.55 2.75
08/03 2.55 1.75 2.60 1.80 2.80 2.00 3.30 2.50 3.60 2.80
08/04 2.55 1.75 2.60 1.80 2.80 2.00 3.20 2.40 3.50 2.70
08/05 2.85 2.05 2.90 2.10 3.05 2.25 3.55 2.75 3.80 3.00
08/06 2.95 2.15 3.05 2.25 3.25 2.45 3.70 2.90 3.95 3.15
08/07 2.95 2.15 3.05 2.25 3.25 2.45 3.65 2.85 3.90 3.10
08/08 2.90 2.10 3.00 2.20 3.15 2.35 3.60 2.80 3.85 3.05
08/09 2.75 1.95 2.85 2.05 3.00 2.20 3.45 2.65 3.70 2.90
08/10 2.80 2.00 2.90 2.10 3.05 2.25 3.50 2.70 3.70 2.90
08/11 2.65 1.85 2.75 1.95 2.95 2.15 3.35 2.55 3.55 2.75
08/12 2.55 1.75 2.65 1.85 2.85 2.05 3.25 2.45 3.45 2.65
09/01 2.50 1.70 2.60 1.80 2.75 1.95 3.10 2.30 3.30 2.50
09/02 2.50 1.70 2.60 1.80 2.75 1.95 3.10 2.30 3.30 2.50
09/03 2.50 1.70 2.60 1.80 2.75 1.95 3.10 2.30 3.30 2.50
09/04 2.70 1.90 2.80 2.00 2.95 2.15 3.35 2.55 3.55 2.75
09/05 2.75 1.95 2.85 2.05 3.05 2.25 3.45 2.65 3.70 2.90
09/06 2.80 2.00 2.90 2.10 3.10 2.30 3.55 2.75 3.80 3.00
09/07 2.80 2.00 2.90 2.10 3.10 2.30 3.55 2.75 3.80 3.00
09/08 2.75 1.95 2.85 2.05 3.05 2.25 3.55 2.75 3.85 3.05
09/09 2.75 1.95 2.80 2.00 3.00 2.20 3.55 2.75 3.85 3.05
09/10 2.80 2.00 2.85 2.05 3.05 2.25 3.60 2.80 3.90 3.10
09/11 2.80 2.00 2.90 2.10 3.10 2.30 3.65 2.85 4.00 3.20
09/12 2.75 1.95 2.85 2.05 3.00 2.20 3.55 2.75 3.90 3.10
年/月 2年固定 3年固定 5年固定 7年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
10/01 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/02 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/03 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/04 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/05 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/06 2.60 1.80 2.70 1.90 2.85 2.05 3.40 2.60 3.80 3.00
10/07 2.55 1.75 2.65 1.85 2.80 2.00 3.30 2.50 3.70 2.90
10/08 2.45 1.65 2.55 1.75 2.70 1.90 3.15 2.35 3.55 2.75
10/09 2.35 1.55 2.45 1.65 2.60 1.80 3.05 2.25 3.45 2.65
