その他の民間住宅ローン
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

その他、民間金融機関の住宅ローン金利です  All About 賢いマンション暮らし

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行  

GE Money>住宅ローン                        (?)0120−874−213

 自営業者や転職して間もない方、派遣・契約社員も対象とする異色の住宅ローン

年/月 変動金利 固定特約型金利
1年固定 3年固定 5年固定 10年固定
06/04 1.90〜3.10 2.30〜3.50 3.00〜4.20 3.30〜4.50 3.90〜5.10
06/05 1.90〜3.30 2.40〜3.80 3.10〜4.50 3.50〜4.90 4.00〜5.40
06/07 2.20〜3.60 2.60〜4.00 3.10〜4.50 3.50〜4.90 4.00〜5.40
06/08 2.20〜3.60 2.60〜4.00 3.10〜4.50 3.50〜4.90 4.00〜5.40
06/09 2.20〜3.60 2.70〜4.10 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.90〜5.30
06/10 2.20〜3.60 2.60〜4.00 2.90〜4.30 3.20〜4.60 3.70〜5.10
06/11 2.30〜3.70 2.70〜4.10 3.10〜4.50 3.40〜4.80 4.00〜5.40
06/12 2.30〜3.70 2.70〜4.10 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.90〜5.30
07/01 2.40〜3.80 2.80〜4.20 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.80〜5.20
07/02 2.40〜3.80 2.80〜4.20 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.90〜5.30
07/03 2.40〜3.80 2.70〜4.10 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.80〜5.20
07/04 2.50〜3.90 2.80〜4.20 3.10〜4.50 3.30〜4.70 3.70〜5.10
07/05 2.70〜4.10 2.80〜4.20 3.10〜4.50 3.40〜4.80 3.90〜5.30
07/06 2.70〜4.10 2.90〜4.30 3.20〜4.60 3.50〜4.90 3.90〜5.30
07/07 2.80〜4.20 3.00〜4.40 3.40〜4.80 3.70〜5.10 4.10〜5.50
07/08 2.80〜4.60 3.00〜4.80 3.40〜5.20 3.70〜5.50 4.20〜6.00
07/09 2.90〜4.70 3.20〜5.00 3.30〜5.10 3.60〜5.40 4.00〜5.80
07/10 2.90〜4.70 3.20〜5.00 3.30〜5.10 3.60〜5.40 4.00〜5.80
07/11 2.90〜4.70 3.20〜5.00 3.50〜5.30 3.70〜5.50 4.10〜5.90
07/12 2.90〜4.70 3.10〜4.90 3.40〜5.20 3.60〜5.40 4.20〜6.00
年/月 変動金利 1年固定 3年固定 5年固定 10年固定
08/01 2.86〜4.66 3.10〜4.90 3.30〜5.10 3.50〜5.30 4.00〜5.80
08/02 2.90〜4.70 3.10〜4.90 3.30〜5.10 3.70〜5.50 4.30〜6.10
08/03 2.82〜4.62 3.00〜4.80 3.30〜5.10 3.90〜5.70 4.40〜6.20
08/04 2.83〜4.63 3.10〜4.90 3.40〜5.20 4.00〜5.80 4.50〜6.30
08/05 2.90〜4.70 3.10〜4.90 3.50〜5.30 4.40〜6.20 4.80〜6.60
08/06 2.85〜4.65 3.20〜5.00 3.80〜5.60 4.10〜5.90 4.60〜6.40
08/07 2.86〜4.66 3.20〜5.00 4.00〜5.80 4.30〜6.10 5.00〜6.80

ソニー銀行>住宅ローン                     (?)0570−0−36524    

新築物件のみの融資で、中古は対象外(だたし借り替えは可能)。融資期間は最長35年。保証料は無料だが、繰り上げ返済手数料は有料(2100〜3万1500円)。団信保険料は銀行が負担する。

2004年9月から、取り扱い地域が日本国内全域(市街化調整区域、未線引き区域および離島を除く)へと拡大される。

 

年/月 変 動 固定金利特約 上限特約付き変動金利
2年 3年 5年 7年 10年 5年 上限 10年 上限
03/07 1.722 1.815 1.838 1.905 1.987 2.157 1.972 2.500 2.272 3.200
03/08 1.768 1.868 1.946 2.168 2.398 2.693 1.968 3.200 2.268 4.200
03/09 1.767 1.900 1.993 2.214 2.466 2.803 1.967 3.400 2.267 4.400
03/10 1.770 2.000 2.235 2.613 2.940 3.253 1.970 5.900 2.270 6.200
03/11 1.771 1.949 2.123 2.481 2.831 3.179 1.971 5.900 2.271 6.200
03/12 1.771 1.985 2.143 2.474 2.779 2.990 1.971 5.900 2.271 6.200
04/01 1.771 1.934 2.079 2.418 2.748 2.985 1.971 5.900 2.271 5.900
04/02 1.771 1.904 2.053 2.375 2.690 2.930 1.971 5.900 2.271 5.900
04/03 1.765 1.866 1.988 2.293 2.614 2.967 1.965 4.700 2.265 5.000
04/04 1.764 1.898 2.015 2.313 2.633 2.998 1.964 4.900 2.264 5.000
04/05 1.761 1.950 2.108 2.481 2.856 3.258 1.961 5.900 2.261 5.900
04/06 1.759 1.918 2.073 2.438 2.818 3.241 1.959 5.900 2.259 5.900
04/07 1.764 2.048 2.273 2.736 3.153 3.571 1.964 6.400 2.264 6.400
04/08 1.765 1.985 2.195 2.663 3.114 3.569 1.965 6.200 2.265 6.400
04/09 1.764 1.963 2.145 2.552 2.943 3.376 1.964 5.200 2.264 5.400
04/10 1.764 1.923 2.088 2.474 2.862 3.290 1.964 5.200 2.264 5.400
04/11 1.764 1.907 2.053 2.413 2.785 3.223 1.964 4.900 2.264 5.400
04/12 1.764 1.901 2.060 2.406 2.795 3.235 --- --- --- ---
05/01 1.765 1.881 2.020 2.359 2.716 3.155 --- --- --- ---
05/02 1.766 1.888 2.018 2.346 2.700 3.143 --- --- --- ---
05/03 1.766 1.915 2.071 2.420 2.780 3.213 --- --- --- ---
05/04 1.766 1.935 2.100 2.465 2.840 3.265 --- --- --- ---
05/05 1.763 1.880 2.005 2.315 2.654 3.095 --- --- --- ---

  ※「上限特約付きローン」は2004年11月末で取り扱いを中止しています。

  ※2005年6月より、「15年」「20年」「20年超」の金利タイプが加わりました。 

年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
05/06 1.766 1.869 1.983 2.270 2.604 3.060 3.206 3.425 3.596
05/07 1.766 1.868 1.974 2.242 2.555 3.000 3.206 3.427 3.611
05/08 1.767 1.877 1.987 2.269 2.593 3.025 3.180 3.411 3.597
05/09 1.766 1.953 2.110 2.453 2.802 3.212 3.293 3.545 3.726
05/10 1.769 1.985 2.136 2.443 2.753 3.149 3.287 3.499 3.687
05/11 1.778 2.083 2.287 2.668 3.015 3.375 3.463 3.665 3.829
05/12 1.779 2.074 2.274 2.643 2.965 3.314 3.385 3.573 3.730
06/01 1.781 2.053 2.251 2.655 2.998 3.352 3.446 3.642 3.792
06/02 1.782 2.071 2.273 2.650 2.963 3.299 3.367 3.549 3.698
06/03 1.796 2.246 2.508 2.939 3.242 3.527 3.552 3.715 3.893
06/04 1.846 2.421 2.702 3.129 3.407 3.676 3.680 3.824 3.941
06/05 1.882 2.558 2.882 3.349 3.647 3.927 3.966 4.051 4.160
06/06 2.020 2.662 2.974 3.420 3.706 3.974 3.986 4.056 4.144
06/07 2.099 2.533 2.760 3.119 3.392 3.681 3.734 3.824 3.933
06/08 2.204 2.650 2.885 3.290 3.539 3.811 3.846 3.929 4.036
06/09 2.195 2.678 2.914 3.285 3.556 3.819 3.853 3.942 4.047
06/10 2.174 2.499 2.669 2.999 3.264 3.556 3.590 3.751 3.874
06/11 2.208 2.570 2.758 3.091 3.358 3.654 3.689 3.855 3.987
06/12 2.279 2.652 2.817 3.098 3.319 3.592 3.627 3.786 3.919
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 20年超
07/01 2.323 2.665 2.825 3.080 3.279 3.515 3.562 3.665 3.782
07/02 2.363 2.694 2.864 3.161 3.384 3.624 3.671 3.767 3.888
07/03 2.309 2.637 2.811 3.114 3.348 3.608 3.670 3.768 3.893
07/04 2.435 2.664 2.795 3.028 3.222 3.469 3.540 3.640 3.769
07/05 2.425 2.704 2.845 3.092 3.300 3.548 3.621 3.724 3.854
07/06 2.496 2.790 2.923 3.153 3.343 3.583 3.641 3.735 3.854
07/07 2.618 2.983 3.166 3.453 3.666 3.892 3.919 4.001 4.103
07/08 2.636 2.994 3.165 3.445 3.655 3.883 3.919 4.005 4.112
07/09 2.599 2.798 2.927 3.151 3.344 3.588 3.640 3.732 3.849
07/10 2.741 2.794 2.881 3.062 3.234 3.484 3.563 3.675 3.812
07/11 2.801 2.885 2.979 3.171 3.356 3.617 3.691 3.799