三井住友銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATE&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

三井住友銀行の住宅ローン金利です     All About マンション ☆      

フラット35 三菱東京UFJ   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

三井住友銀行>住宅ローン                  (?)0120−56−3143 

 

<3大疾病保障付き住宅ローン>   詳細はこちらをご覧下さい。

  「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」と診断されたら、残りの住宅ローンは返済不要となります。

         (注)上記ローンは45歳以下(申し込み時)の方しか利用できません。

<全期間固定金利ローン> (2010年3月1日現在)

 ・借り入れ期間10年超〜15年以内    2.88% (前月は2.83%)

 ・借り入れ期間15年超〜20年以内  3.08% (前月は3.03%)

 ・借り入れ期間20年超〜35年以内  3.23% (前月は3.18%) 

<最初に1.65%金利優遇のローン>  (2010年3月1日現在)

 ・5年固定の限定タイプ  1.95% (前月も1.95%)

 ・10年固定の限定タイプ  2.60% (前月も2.60%)

 
年/月 変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 10年
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
03/09 2.375 --- 2.00 --- 2.25 --- 2.80 --- 3.75 ---
03/10 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.40 3.90 ---
03/11 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.40 --- ---
03/12 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.80 3.10
04/01 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.80 3.10
04/02 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.75 3.05
04/03 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.30 3.65 2.95
04/04 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/05 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/06 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/07 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.20 2.50 4.10 3.40
04/08 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.15 2.45 4.05 3.35
04/09 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.65 2.95
04/10 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
04/11 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
04/12 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
05/01 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/02 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/03 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/04 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/05 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/06 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/07 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/08 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/09 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.00 2.30 3.70 3.00
05/10 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.00 2.30 3.70 3.00
05/11 2.375 1.675 2.10 1.40 2.40 1.70 3.20 2.50 3.90 3.20
05/12 2.375 1.675 2.10 1.40 2.40 1.70 3.20 2.50 3.90 3.20
06/01 2.375 1.675 2.10 1.40 2.45 1.75 3.05 2.35 3.70 3.00
06/02 2.375 1.675 2.10 1.40 2.35 1.65 3.05 2.35 3.60 2.90
06/03 2.375 1.675 2.20 1.50 2.50 1.80 3.20 2.50 3.75 3.05
06/04 2.375 1.675 2.35 1.65 2.70 2.00 3.40 2.70 3.85 3.15
06/05 2.375 1.675 2.40 1.70 2.70 2.00 3.50 2.80 3.95 3.25
06/06 2.375 1.675 2.40 1.70 2.70 2.00 3.30 2.60 3.80 3.10
06/07 2.375 1.675 2.45 1.75 2.70 2.00 3.25 2.55 3.75 3.05
06/08 2.375 1.675 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.75 3.05
06/09 2.375 1.675 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.75 3.05
06/10 2.625 1.925 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.70 3.00
06/11 2.625 1.925 2.65 1.95 2.95 2.25 3.45 2.75 3.85 3.15
06/12 2.625 1.925 2.65 1.95 2.95 2.25 3.45 2.75 3.70 3.00
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
07/01 2.625 1.925 2.70 2.00 3.00 2.30 3.45 2.75 3.65 2.95
07/02 2.625 1.925 2.80 2.10 3.10 2.40 3.55 2.85 3.75 3.05
07/03 2.625 1.925 2.90 2.20 3.20 2.50 3.65 2.95 3.85 3.15
07/04 2.625 1.625 2.90 1.90 3.10 2.10 3.60 2.60 3.75 2.75
07/05 2.625 1.625 2.95 1.95 3.15 2.15 3.70 2.70 3.85 2.85
07/06 2.625 1.625 3.00 2.00 3.25 2.25 3.60 2.60 3.80 2.80
07/07 2.625 1.625 3.20 2.20 3.50 2.50 3.75 2.75 4.05 3.05
07/08 2.625 1.625 3.25 2.25 3.50 2.50 3.75 2.75 4.05 3.05
07/09 2.625 1.625 3.15 2.15 3.30 2.30 3.50 2.50 3.70 2.70
07/10 2.875 1.875 3.10 2.10 3.25 2.25 3.45 2.45 3.60 2.60
07/11 2.875 1.875 3.10 2.10 3.25 2.25 3.45 2.45 3.60 2.60
07/12 2.875 1.875 3.05 2.05 3.20 2.20 3.30 2.30 3.55 2.55
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
08/01 2.875 1.875 3.00 2.00 3.15 2.15 3.25 2.25 3.55 2.55
08/02 2.875 1.875 2.90 1.90 3.00 2.00 3.10 2.10 3.50 2.50
08/03 2.875 1.875 3.05 2.05 3.15 2.15 3.25 2.25 3.55 2.55
08/04 2.875 1.875 3.05 2.05 3.15 2.15 3.25 2.25 3.45 2.45
08/05 2.875 1.875 3.15 2.15 3.25 2.25 3.40 2.40 3.65 2.65
08/06 2.875 1.875 3.35 2.35 3.55 2.55 3.75 2.75 4.05 3.05
08/07 2.875 1.875 3.50 2.50 3.75 2.75 3.95 2.95 4.20 3.20
08/08 2.875 1.875 3.35 2.35 3.60 2.60 3.80 2.80 4.10 3.10
08/09 2.875 1.875 3.20 2.20 3.45 2.45 3.65 2.65 3.95 2.95
08/10 2.875 1.875 3.30 2.30 3.55 2.55 3.75 2.75 4.05 3.05
08/11 2.875 1.875 3.25 2.25 3.50 2.50 3.70 2.70 3.95 2.95
08/12 2.675 1.675 3.10 2.10 3.35 2.35 3.55 2.55 3.85 2.85
09/01 2.675 1.675 3.05 2.05 3.25 2.25 3.45 2.45 3.65 2.65
09/02 2.475 1.475 3.00 2.00 3.20 2.20 3.40 2.40 3.60 2.60
09/03 2.475 1.475 3.00 2.00 3.20 2.20 3.40 2.40 3.60 2.60
09/04 2.475 1.475 3.05 2.05 3.30 2.30 3.55 2.55 3.75 2.75
09/05 2.475 1.475 3.10 2.10 3.35 2.35 3.60 2.60 3.95 2.95
09/06 2.475 1.475 3.05 2.05 3.30 2.30 3.60 2.60 3.90 2.90
09/07 2.475 1.475 3.10 2.10 3.35 2.35 3.65 2.65 3.95 2.95
09/08 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 3.90 2.90
09/09 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.00 3.00
09/10 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.10 3.10
09/11 2.475 1.475 3.15 2.15 3.35 2.35 3.65 2.65 4.20 3.20
09/12 2.475 1.475 3.15 2.15 3.35 2.35 3.65 2.65 4.25 3.25
10/01 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/02 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/03 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25

 (注意)2010年3月の金利は、1月・2月とまったく同じになりました。

  ※2007年4月より、優遇される金利の割引幅が「0.7%」から「1.0%」へと拡大されました。 

 ※2009年2月より、変動金利が 2.675% → 2.475% へ 0.2% 引き下げられました。

 

  フラット35 三菱東京UFJ   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

 

<お役立ち情報をお届けします>          All About マンション ☆     

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない皆さまは、

こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2010/03/01