三井住友銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

三井住友銀行の住宅ローン金利です        

フラット35 三菱東京UFJ   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

[New!]4月から「フラット35」の貸出条件が変更されます       【PR】表札と看板の通販 

「家賃はもったいない」 こんな常套句にだまされるな!    

金融政策から読み解く「住宅ローン金利」今後の行方  

徹底解明!「住宅ローン減税」の仕組み その基礎の基礎

住宅ローン減税「確定申告」の適用条件 ここに注意!

 

三井住友銀行>住宅ローン (?)0120−56−3143 

  <全期間固定金利ローン> (2012年2月1日現在)

 ・借り入れ期間10年超〜15年以内  2.38% (前月は2.42%)

 ・借り入れ期間15年超〜20年以内 2.56% (前月は2.60%)

 ・借り入れ期間20年超〜35年以内 2.62% (前月は2.64%)

 
年/月 変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 10年
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
03/09 2.375 --- 2.00 --- 2.25 --- 2.80 --- 3.75 ---
03/10 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.40 3.90 ---
03/11 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.40 --- ---
03/12 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.80 3.10
04/01 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.80 3.10
04/02 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.85 2.35 3.75 3.05
04/03 2.375 1.875 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.30 3.65 2.95
04/04 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/05 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/06 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.70 3.00
04/07 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.20 2.50 4.10 3.40
04/08 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.15 2.45 4.05 3.35
04/09 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.90 2.20 3.65 2.95
04/10 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
04/11 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
04/12 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.60 2.90
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
05/01 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/02 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/03 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/04 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/05 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/06 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/07 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/08 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 2.80 2.10 3.50 2.80
05/09 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.00 2.30 3.70 3.00
05/10 2.375 1.675 2.00 1.30 2.25 1.55 3.00 2.30 3.70 3.00
05/11 2.375 1.675 2.10 1.40 2.40 1.70 3.20 2.50 3.90 3.20
05/12 2.375 1.675 2.10 1.40 2.40 1.70 3.20 2.50 3.90 3.20
06/01 2.375 1.675 2.10 1.40 2.45 1.75 3.05 2.35 3.70 3.00
06/02 2.375 1.675 2.10 1.40 2.35 1.65 3.05 2.35 3.60 2.90
06/03 2.375 1.675 2.20 1.50 2.50 1.80 3.20 2.50 3.75 3.05
06/04 2.375 1.675 2.35 1.65 2.70 2.00 3.40 2.70 3.85 3.15
06/05 2.375 1.675 2.40 1.70 2.70 2.00 3.50 2.80 3.95 3.25
06/06 2.375 1.675 2.40 1.70 2.70 2.00 3.30 2.60 3.80 3.10
06/07 2.375 1.675 2.45 1.75 2.70 2.00 3.25 2.55 3.75 3.05
06/08 2.375 1.675 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.75 3.05
06/09 2.375 1.675 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.75 3.05
06/10 2.625 1.925 2.45 1.75 2.80 2.10 3.30 2.60 3.70 3.00
06/11 2.625 1.925 2.65 1.95 2.95 2.25 3.45 2.75 3.85 3.15
06/12 2.625 1.925 2.65 1.95 2.95 2.25 3.45 2.75 3.70 3.00
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
07/01 2.625 1.925 2.70 2.00 3.00 2.30 3.45 2.75 3.65 2.95
07/02 2.625 1.925 2.80 2.10 3.10 2.40 3.55 2.85 3.75 3.05
07/03 2.625 1.925 2.90 2.20 3.20 2.50 3.65 2.95 3.85 3.15
07/04 2.625 1.625 2.90 1.90 3.10 2.10 3.60 2.60 3.75 2.75
07/05 2.625 1.625 2.95 1.95 3.15 2.15 3.70 2.70 3.85 2.85
07/06 2.625 1.625 3.00 2.00 3.25 2.25 3.60 2.60 3.80 2.80
07/07 2.625 1.625 3.20 2.20 3.50 2.50 3.75 2.75 4.05 3.05
07/08 2.625 1.625 3.25 2.25 3.50 2.50 3.75 2.75 4.05 3.05
07/09 2.625 1.625 3.15 2.15 3.30 2.30 3.50 2.50 3.70 2.70
07/10 2.875 1.875 3.10 2.10 3.25 2.25 3.45 2.45 3.60 2.60
07/11 2.875 1.875 3.10 2.10 3.25 2.25 3.45 2.45 3.60 2.60
07/12 2.875 1.875 3.05 2.05 3.20 2.20 3.30 2.30 3.55 2.55
08/01 2.875 1.875 3.00 2.00 3.15 2.15 3.25 2.25 3.55 2.55
08/02 2.875 1.875 2.90 1.90 3.00 2.00 3.10 2.10 3.50 2.50
08/03 2.875 1.875 3.05 2.05 3.15 2.15 3.25 2.25 3.55 2.55
08/04 2.875 1.875 3.05 2.05 3.15 2.15 3.25 2.25 3.45 2.45
08/05 2.875 1.875 3.15 2.15 3.25 2.25 3.40 2.40 3.65 2.65
08/06 2.875 1.875 3.35 2.35 3.55 2.55 3.75 2.75 4.05 3.05
08/07 2.875 1.875 3.50 2.50 3.75 2.75 3.95 2.95 4.20 3.20
08/08 2.875 1.875 3.35 2.35 3.60 2.60 3.80 2.80 4.10 3.10
08/09 2.875 1.875 3.20 2.20 3.45 2.45 3.65 2.65 3.95 2.95
08/10 2.875 1.875 3.30 2.30 3.55 2.55 3.75 2.75 4.05 3.05
08/11 2.875 1.875 3.25 2.25 3.50 2.50 3.70 2.70 3.95 2.95
08/12 2.675 1.675 3.10 2.10 3.35 2.35 3.55 2.55 3.85 2.85
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
09/01 2.675 1.675 3.05 2.05 3.25 2.25 3.45 2.45 3.65 2.65
09/02 2.475 1.475 3.00 2.00 3.20 2.20 3.40 2.40 3.60 2.60
09/03 2.475 1.475 3.00 2.00 3.20 2.20 3.40 2.40 3.60 2.60
09/04 2.475 1.475 3.05 2.05 3.30 2.30 3.55 2.55 3.75 2.75
09/05 2.475 1.475 3.10 2.10 3.35 2.35 3.60 2.60 3.95 2.95
09/06 2.475 1.475 3.05 2.05 3.30 2.30 3.60 2.60 3.90 2.90
09/07 2.475 1.475 3.10 2.10 3.35 2.35 3.65 2.65 3.95 2.95
09/08 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 3.90 2.90
09/09 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.00 3.00
09/10 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.10 3.10
09/11 2.475 1.475 3.15 2.15 3.35 2.35 3.65 2.65 4.20 3.20
09/12 2.475 1.475 3.15 2.15 3.35 2.35 3.65 2.65 4.25 3.25
10/01 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/02 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/03 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/04 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/05 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.60 2.60 4.25 3.25
10/06 2.475 1.475 3.10 2.10 3.30 2.30 3.55 2.55 4.20 3.20
10/07 2.475 1.465 3.10 2.10 3.30 2.30 3.55 2.55 4.15 3.15
10/08 2.475 1.075 3.05 1.65 3.20 1.80 3.45 2.05 4.00 2.60
10/09 2.475 1.075 3.00 1.60 3.15 1.75 3.35 1.95 3.80 2.40
10/10 2.475 1.075 3.05 1.65 3.20 1.80 3.45 2.05 4.00 2.60
10/11 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.40 2.00 3.80 2.40
10/12 2.475 1.075 3.10 1.70 3.25 1.85 3.55 2.15 4.00 2.60
年月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定
基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
11/01 2.475 1.075 3.10 1.70 3.30 1.90 3.60 2.20 4.05 2.65
11/02 2.475 1.075 3.10 1.70 3.25 1.85 3.55 2.15 4.00 2.60
11/03 2.475 1.075 3.15 1.75 3.30 1.90 3.60 2.20 4.05 2.65
11/04 2.475 1.075 3.15 1.75 3.30 1.90 3.60 2.20 4.05 2.65
11/05 2.475 1.075 3.15 1.75 3.30 1.90 3.60 2.20 4.05 2.65
11/06 2.475 1.075 3.15 1.75 3.25 1.85 3.50 2.10 3.90 2.50
11/07 2.475 1.075 3.15 1.75 3.25 1.85 3.45 2.05 3.85 2.45
11/08 2.475 1.075 3.10 1.70 3.20 1.80 3.40 2.00 3.80 2.40
11/09 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.35 1.95 3.75 2.35
11/10 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.35 1.95 3.70 2.30
11/11 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.35 1.95 3.70 2.30
11/12 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.30 1.90 3.65 2.25
12/01 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.30 1.90 3.65 2.25
12/02 2.475 1.075 3.05 1.65 3.15 1.75 3.30 1.90 3.65 2.25

  ※2007年4月より、優遇される金利の割引幅が「0.7%」から「1.0%」へと拡大されました。 

 ※2009年2月より、変動金利が 「2.675%」から「2.475%」 へ 0.2% 引き下げられました。

 ※2010年8月より、優遇される金利の割引幅が「1.0%」から「1.4%」へと拡大されました。 

 

  フラット35 三菱東京UFJ   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/02/01