管理住宅戸数ランキング
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

マンション管理業者の管理受託戸数のランキングです

 <総合管理受託戸数ランキング> (2002年3月末現在)

順位 管 理 業 者  組合数 棟 数 戸 数
大京管理 5460 5460 28万2903
日本ハウズィング 3849 4270 22万1597
東急コミュニティー 3486 4324 21万3619
日本綜合住生活 820 8307 17万4192
長谷工コミュニティー 1720 1966 14万3145
ベニーエステートサービス 1734 1734 10万1318
住友不動産建物サービス 1619 1980 9万5721
三井不動産住宅サービス 1374 1740 8万9788
コスモスライフ 1551 1629 8万6013
10 ダイア管理 1643 1654 8万4497
11 藤和コミュニティー 1624 1813 8万1296
12 合人社計画研究所 1372 1511 7万0205
13 野村リビングサポート 1131 1273 6万6539
14 大成サービス 705 1198 4万6595
15 浪速管理 491 645 4万5687
16 MMSマンションマネージメントサービス 617 785 4万4477
17 ナイスコミュニティー 1034 1034 3万9313
18 伊藤忠アーバンコミュニティー 458 567 3万7289
19 日本住宅管理 702 1004 3万6157
20 ダイワサービス 598 608 3万4162
21 日本管財 496 533 3万3849
22 互光建物管理 307 520 3万1266
23 近鉄住宅管理 335 569 3万0630
24 穴吹コミュニティー 475 475 2万7238
25 明和管理 556 560 2万5080
26 ダイヤコミュニティー 271 405 2万4779
27 アーバンコミュニティー 503 509 2万2822
28 ダイワード 635 645 2万1844
29 アーバンサービス 252 281 2万1019
30 KBSシラカワ 548 558 2万0072

 

<お役立ち情報をお届けします>  All About 賢いマンション暮らし

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない

皆さまは、こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2007/04/27