首都圏・近畿圏月間契約率
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATE&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

首都圏・近畿圏における新築マンション月間契約率などの推移です。

(情報提供)不動産経済研究所       All About マンション ☆     

[New!]消費税 4年の間に上げるの? 上げないの? (All About )  

[New!]プロパストが法人税を滞納 最終赤字342億円  (All About )

[New!]2009年 マンション業界10大ニュース (All About ) 

 

新築マンション月間契約率の変遷(2010年)  2010/2/16up        (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
01月度 70.3% 56.1% 4,138 60.6 1,586 3,621 50.4 1,505

  新築マンション月間契約率の変遷(2009年)                (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 69.7% 61.3% 4,535 64.2 ----- 3,411 47.1 -----
12月度 68.6% 73.7% 4,597 63.9 5,247 2,987 49.5 1,765
11月度 68.8% 60.9% 4,647 69.4 3,648 3,330 47.2 2,088
10月度 69.0% 62.4% 4,619 66.2 3,386 3,117 45.6 2,003
09月度 73.9% 60.9% 4,527 62.4 3,063 3,637 48.8 1,467
08月度 69.3% 68.4% 4,314 61.1 1,914 3,619 47.1 1,057
07月度 75.3% 63.8% 4,627 66.5 3,230 3,349 45.6 1,247
06月度 70.2% 60.4% 4,543 63.2 3,080 3,524 46.9 1,524
05月度 70.7% 64.5% 4,548 63.8 3,538 3,630 48.2 1,411
04月度 64.7% 51.3% 3.953 60.4 2,621 3,588 48.4 1,904
03月度 78.3% 64.8% 4,747 65.0 2,390 3,543 47.0 2,358
02月度 61.7% 55.1% 4,823 65.4 2,509 3,421 46.5 1,548
01月度 64.2% 50.1% 4,172 59.0 1,760 3,335 43.9 1,412

  新築マンション月間契約率の変遷(2008年)                                (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 62.7% 60.4% 4,775 65.0 ----- 3,513 47.6 -----
12月度 61.9% 59.4% 4,281 59.3 6,696 3,014 45.1 2,013
11月度 63.2% 58.8% 5,018 68.0 3,293 3,488 48.4 1,716
10月度 63.0% 62.0% 4,848 67.2 4,240 3,593 46.1 2,164
9月度 60.1% 62.4% 4,467 61.8 2,427 3,581 48.1 2,047
8月度 70.9% 59.4% 4,799 67.6 2,041 3,648 49.4 1,161
7月度 53.5% 56.3% 5,309 71.8 3,554 3,427 47.6 1,786
6月度 64.7% 64.5% 4,638 63.4 4,002 3,772 48.6 2,556
5月度 71.0% 56.3% 4,825 63.9 4,389 3,672 47.8 1,791
4月度 63.1% 62.7% 5,338 70.8 2,865 3,511 49.9 1,248
3月度 65.2% 59.2% 5,008 67.1 4,446 3,631 47.7 2,544
2月度 60.1% 63.1% 4,768 64.8 3,460 3,540 47.4 2,226
1月度 52.7% 57.6% 4,210 57.5 2,320 3,136 46.0 1,492

   新築マンション月間契約率の変遷(2007年)                           (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 69.7% 60.0% 4,644 61.4 ----- 3,478 47.0 ------
12月度 59.3% 70.4% 4,447 58.3 8,190 3,136 49.7 2,894
11月度 64.0% 58.9% 4,684 63.6 3,868 3,532 46.9 2,332
10月度 62.5% 78.1% 4,693 61.4 5,731 4,318 56.1 2,648
09月度 65.9% 69.7% 4,481 58.3 5,202 3,563 46.3 3,640
08月度 65.6% 56.4% 3,965 53.9 3,337 3,183 42.9 1,076
07月度 74.1% 68.3% 5,305 70.5 6,409 3,558 46.6 2,533
06月度 69.1% 70.8% 4,853 64.4 5,716 3,498 47.4 2,768
05月度 75.7% 70.4% 4,804 62.5 5,343 3,284 43.5 2,393
04月度 74.3% 58.1% 4,651 62.7 4,090 3,478 48.4 2,046
03月度 80.5% 67.1% 4,706 61.4 5,463 3,370 45.0 3,464
02月度 75.8% 70.8% 4,621 61.4 4,804 3,346 44.7 3,392
01月度 74.1% 60.6% 3,856 52.0 2,868 3,165 44.3 1,033

 新築マンション月間契約率の変遷(2006年)                  (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 78.3% 72.9% 4,200 55.5 ----- 3.380 44.9 -----
12月度 73.4% 67.0% 4,011 52.3 10,259 3,595 48.3 3,185
11月度 74.7% 73.5% 4,193 55.4 6,859 3,551 45.9 2,430
10月度 76.6% 69.6% 4,347 57.8 6,307 3,207 46.2 3,108
09月度 78.0% 76.7% 4,170 55.1 6,488 3,283 41.8 2,275
08月度 77.3% 80.5% 3,861 52.1 3,274 3,366 48.3 1,566
07月度 80.0% 75.5% 4,710 61.8 7,124 3,527 46.0 3,271
06月度 81.1% 80.5% 4,378 56.6 6,417 3,309 43.0 2,695
05月度 76.3% 73.7% 3,996 54.0 6,431 3,345 42.4 2,399
04月度 82.5% 71.6% 4,639 58.7 4,510 3,331 44.9 2,129
03月度 83.6% 70.9% 4,209 55.4 7,591 3,338 44.4 2,951
02月度 81.2% 72.0% 3,990 53.4 5,959 3,367 43.0 2,783
01月度 77.8% 62.9% 3,599 50.4 3,244 3,179 43.7 1,354

  新築マンション月間契約率の変遷(2005年)                      (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 82.5% 76.9% 4,108 54.5 ----- 3,164 42.6 -----
12月度 82.3% 83.9% 3,906 51.7 10,132 3,114 42.4 3,883
11月度 83.7% 75.1% 4,213 54.4 7,912 3,275 44.1 2,994
10月度 83.8% 75.2% 4,105 54.5 8,865 3,215 43.0 4,103
09月度 80.9% 75.6% 3,842 51.6 6,476 2,851 42.7 2,712
08月度 89.1% 71.7% 4,545 59.1 5,498 3,398 43.6 1,724
07月度 83.3% 79.5% 4,510 59.3 6,912 3,210 42.2 3,570
06月度 86.5% 74.7% 4,166 54.3 8,507 3,198 43.3 2,430
05月度 82.3% 79.6% 4,154 55.1 7,900 3,025 41.0 2,673
04月度 79.4% 80.3% 3,994 56.2 4,626 3,387 45.1 2,000
03月度 82.2% 76.9% 3,913 52.0 6,697 3,181 41.3 2,802
02月度 80.6% 73.4% 4,079 54.1 7,181 3,141 41.6 3,361
01月度 68.2% 65.1% 3,781 52.7 3,487 2,940 40.1 812

 新築マンション月間契約率の変遷(2004年)                         (単位:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 平均価格 平米単価
年平均 79.0% 76.4% 4,104 55.0 3,177 42.0
12月度 77.8% 79.8% 4,001 51.8 3,142 42.8
11月度 80.4% 75.3% 4,165 55.3 3,072 41.1
10月度 74.7% 78.1% 4,183 56.6 3,143 43.7
09月度 77.0% 74.1% 3,848 53.1 3,185 41.0
08月度 80.3% 71.3% 4,097 56.1 3,052 40.8
07月度 82.8% 76.4% 4,351 59.4 3,107 40.5
06月度 79.1% 81.0% 4,269 55.7 3,186 42.8
05月度 78.0% 77.0% 4,068 53.7 3,287 42.3
04月度 79.6% 75.9% 3,892 52.1 3,292 44.3
03月度 83.6% 75.5% 4,207 55.2 3,300 42.0
02月度 80.5% 78.5% 4,200 56.7 3,233 41.7
01月度 69.8% 58.6% 3,629 53.8 3,003 40.9

  新築マンション月間契約率の変遷(2003年)                           (単位:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 平均価格 平米単価
年平均 78.1% 71.9% 4,069 54.5 3,165 41.7
12月度 78.1% 75.5% 3,979 54.4 3,251 43.4
11月度 76.9% 74.4% 4,120 55.8 3,105 44.1
10月度 76.8% 79.3% 4,048 55.4 3,196 41.6
09月度 74.2% 67.3% 3,864 53.7 3,267 42.8
08月度 81.6% 71.4% 4,224 54.1 3,077 40.2
07月度 80.7% 70.5% 4,208 55.2 3,147 41.3
06月度 84.2% 70.7% 4,316 56.9 3,263 42.0
05月度 76.8% 67.8% 3,863 53.1 3,066 41.3
04月度 74.9% 73.1% 3,880 52.3 3,151 40.9
03月度 78.8% 70.4% 4,226 55.2 3,181 40.6
02月度 79.0% 72.4% 4,048 53.2 3,169 40.0
01月度 70.4% 64.9% 3,974 52.7 3,062 40.7

  新築マンション月間契約率の変遷(2002年・2001年)     

年 月 首都圏 近畿圏 年 月 首都圏 近畿圏
年平均 75.4% 70.8% 年平均 78.1% 74.3%
2002年12月度 71.6% 72.0% 2001年12月度 83.8% 73.4%
2002年11月度 73.9% 71.8% 2001年11月度 71.8% 73.5%
2002年10月度 76.1% 66.2% 2001年10月度 77.4% 72.2%
2002年09月度 71.6% 71.4% 2001年09月度 71.6% 75.1%
2002年08月度 78.5% 74.1% 2001年08月度 77.7% 78.0%
2002年07月度 75.0% 73.4% 2001年07月度 79.5% 68.1%
2002年06月度 78.6% 68.5% 2001年06月度 80.5% 79.6%
2002年05月度 76.1% 70.4% 2001年05月度 80.1% 74.9%
2002年04月度 72.5% 71.0% 2001年04月度 73.9% 66.8%
2002年03月度 80.0% 73.8% 2001年03月度 82.3% 76.9%
2002年02月度 77.4% 70.0% 2001年02月度 83.2% 80.1%
2002年01月度 66.7% 60.7% 2001年01月度 64.2% 72.1%

 新築マンション月間契約率の変遷(2000年・1999年) 

年 月 首都圏 近畿圏 年 月 首都圏 近畿圏
年平均 79.6% ----- 年平均 79.0% -----
2000年12月度 84.2% 79.7% 1999年12月度 78.3% 74.3%
2000年11月度 76.3% 73.9% 1999年11月度 73.6% 83.5%
2000年10月度 80.5% 77.3% 1999年10月度 81.3% 75.6%
2000年09月度 75.4% 68.7% 1999年09月度 77.5% 77.7%
2000年08月度 81.7% 71.3% 1999年08月度 73.7% 71.6%
2000年07月度 79.6% 72.7% 1999年07月度 80.8% 80.0%
2000年06月度 83.2% 76.4% 1999年06月度 83.1% 80.4%
2000年05月度 76.1% 76.3% 1999年05月度 80.6% 73.1%
2000年04月度 77.1% 73.5% 1999年04月度 76.9% 79.1%
2000年03月度 81.6% 81.6% 1999年03月度 79.2% 82.4%
2000年02月度 83.5% 79.0% 1999年02月度 81.6% 81.5%
2000年01月度 68.2% 76.3% 1999年01月度 75.1% 69.5%

  首都圏タワーマンションの月間契約率    (タワーマンション:20階以上のマンション)

04年03月度 96.9% 05年03月度 94.2% 06年03月度 94.2%
04年02月度 93.6% 05年02月度 91.5% 06年02月度 -----
04年01月度 97.4% 05年01月度 86.1% 06年01月度 -----
03年12月度 95.9% 04年12月度 92.8% 05年12月度 -----
03年11月度 88.7% 04年11月度 92.1% 05年11月度 92.2%
03年10月度 90.9% 04年10月度 89.8% 05年10月度 93.8%
03年09月度 96.3% 04年09月度 86.7% 05年09月度 97.6%
03年08月度 95.9% 04年08月度 96.1% 05年08月度 98.7%
03年07月度 93.4% 04年07月度 92.0% 05年07月度 94.2%
03年06月度 96.0% 04年06月度 88.5% 05年06月度 94.6%
03年05月度 94.2% 04年05月度 94.2% 05年05月度 94.2%
03年04月度 99.1% 04年04月度 94.6% 05年04月度 94.6%

  首都圏 新築マンション<地区別>平均価格の推移  2006年10月度〜              (単位:万円)

年 月 東京都区部 東京都下 神奈川県 埼玉県 千葉県
10年01月度 4,541 4,036 4,146 3,719 3,424
09年12月度 5,591 4,413 4,102 3,601 3,393
09年11月度 5,156 4,098 4,325 3,876 3,647
09年10月度 5,241 4,395 4,117 3,622 4,017
09年09月度 5,367 4,318 3,976 3,805 3,901
09年08月度 5,114 4,359 3,930 4,024 3,445
09年07月度 4,984 3,856 4,813 3,743 4,408
09年06月度 5,291 4,138 4,264 3,387 3,927
09年05月度 5,188 4,513 4,363 3,915 3,517
09年04月度 4,196 3,755 4,060 3,256 3,708
09年03月度 5,847 4,863 3,760 3,485 3,351
09年02月度 5,260 4,079 5,058 3,514 3,724
09年01月度 4,488 4,874 3,866 3,388 3,063
年 月 東京都区部 東京都下 神奈川県 埼玉県 千葉県
08年12月度 4,894 4,299 4,262 3,375 3,918
08年11月度 6,165 4,210 4,510 3,902 3,493
08年10月度 5,579 5,960 4,090 3,581 4,426
08年09月度 5,338 4,725 4,605 3,423 3,294
08年08月度 5,844 4,076 4,381 4,319 3,365
08年07月度 6,581 4,355 4,531 3,412 3,767
08年06月度 5,391 4,790 4,681 3,710 3,672
08年05月度 6,390 4,617 4,582 3,397 3,111
08年04月度 7,996 5,174 4,629 3,939 2,984
08年03月度 6,349 4,204 4,660 3,914 3,228
08年02月度 5,635 4,859 4,371 3,681 3,755
08年01月度 5,677 3,937 4,306 3,399 3,623
07年12月度 5,648 4,019 4,502 3,475 3,527
07年11月度 6,555 4,784 4,420 3,820 3,250
07年10月度 6,299 4,459 4,234 3,721 3,822
07年09月度 5,656 4,443 4,690 3,654 3,570
07年08月度 4,803 4,135 4,238 3,394 3,772
07年07月度 7,109 4,238 4,419 4,259 4,349
07年06月度 5,805 4,554 4,811 4,012 3,367
07年05月度 6,321 4,014 4,093 3,634 3,942
07年04月度 6,724 3,763 4,507 3,250 3,005
07年03月度 6,044 4,521 4,505 3,672 4,149
07年01月度 4,831 3,529 4,232 3,721 2,829
06年12月度 5,028 3,918 4,010 3,441 3,190
06年11月度 5,003 4,039 4,463 3,787 3,351
06年10月度 5,111 4,217 4,393 3,489 3,286

 首都圏 新築マンション<地区別>平均価格の推移  04年7月度〜05年12月度   (単位:万円)

年 月 東京都区部 東京都下 神奈川県 埼玉県 千葉県
05年12月度 4,663 3,723 3,644 3,231 3,258
05年11月度 --- --- --- --- ---
05年10月度 4.882 3,867 4,103 3,025 3,603
05年09月度 4,574 3,615 3,607 3,078 3,123
05年08月度 5,122 3,983 4,435 2,917 3,110
05年07月度 5,503 3,900 3,888 3,201 3,405
05年06月度 4,931 3,940 4,275 3,058 3,210
05年05月度 5,225 3,832 3,905 3,294 3,110
05年04月度 4,682 3,540 3,729 3,116 3,279
05年03月度 4,850 3,702 3,776 3,094 3,296
05年02月度 4,516 4,611 3,859 3,702 3,194
05年01月度 4,242 3,493 3,742 3,125 3,206
04年12月度 4,555 3,723 3,576 3,185 3,819
04年11月度 4,751 3,726 4,051 3,273 3.504
04年10月度 4,715 3,889 3,789 3,384 3,434
04年09月度 4,363 3,592 3,571 3,190 3,467
04年08月度 4,595 3,805 3,831 3,004 3,277
04年07月度 5,106 3,825 3,667 3,096 3,151

 首都圏 新築マンション<地区別>年間平均価格の推移           (単位:万円)

年 月 東京都区部 東京都下 神奈川県 埼玉県 千葉県
2009年平均 5,190 4,335 4,241 3,657 3,676
2008年平均 5,932 4,668 4,473 3,614 3,589
2007年平均 6,120 4,263 4,500 3,684 3,672
2006年平均 5,149 3,932 4,150 3,401 3,330
2005年平均 4,920 3,834 3,927 3,176 3,229
2004年平均 4,663 3,820 3,748 3,277 3,465
2003年平均 4,599 3,786 3,802 3,271 3,511
2002年平均 4,666 3,878 3,782 3,389 3,307
2001年平均 4,723 3,835 3,767 3,268 3,499
2000年平均 4,632 3,966 3,846 3,310 3,444
1999年平均 4,723 4,125 3,921 3,411 3,652
1998年平均 4,815 4,180 4,035 3,417 3,656
1997年平均 5,133 4,288 4,200 3,731 3,630

 ※首都圏:東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県

 ※近畿圏:大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県

 

<お役立ち情報をお届けします>         All About マンション ☆   

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない皆さまは、

こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2010/02/19