首都圏・近畿圏月間契約率
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

首都圏・近畿圏における新築マンション月間契約率などの推移です

(情報提供)不動産経済研究所        All About 賢いマンション暮らし

  新築マンション月間契約率の変遷(2008年)  2008/7/16up        (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
6月度 64.7% 64.5% 4,638 63.4 4,004 3,772 48.6 2,556
5月度 71.0% 56.3% 4,821 63.9 4,398 3,672 47.8 1,791
4月度 63.1% 62.7% 5,344 70.8 2,875 3,511 49.9 1,248
3月度 65.3% 59.2% 4,998 67.1 4,490 3,631 47.7 2,544
2月度 60.1% 63.1% 4,768 64.8 3,460 3,540 47.4 2,226
1月度 52.7% 57.6% 4,210 57.5 2,320 3,136 46.0 1,492

   新築マンション月間契約率の変遷(2007年)                         (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 69.7% 60.0% 4,644 61.4 ----- 3,478 47.0 ------
12月度 59.3% 70.4% 4,447 58.3 8,190 3,136 49.7 2,894
11月度 64.0% 58.9% 4,684 63.6 3,868 3,532 46.9 2,332
10月度 62.5% 78.1% 4,693 61.4 5,731 4,318 56.1 2,648
09月度 65.9% 69.7% 4,481 58.3 5,202 3,563 46.3 3,640
08月度 65.6% 56.4% 3,965 53.9 3,337 3,183 42.9 1,076
07月度 74.1% 68.3% 5,305 70.5 6,409 3,558 46.6 2,533
06月度 69.1% 70.8% 4,853 64.4 5,716 3,498 47.4 2,768
05月度 75.7% 70.4% 4,804 62.5 5,343 3,284 43.5 2,393
04月度 74.3% 58.1% 4,651 62.7 4,090 3,478 48.4 2,046
03月度 80.5% 67.1% 4,706 61.4 5,463 3,370 45.0 3,464
02月度 75.8% 70.8% 4,621 61.4 4,804 3,346 44.7 3,392
01月度 74.1% 60.6% 3,856 52.0 2,868 3,165 44.3 1,033

 新築マンション月間契約率の変遷(2006年)                  (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 78.3% 72.9% 4,200 55.5 ----- 3.380 44.9 -----
12月度 73.4% 67.0% 4,011 52.3 10,259 3,595 48.3 3,185
11月度 74.7% 73.5% 4,193 55.4 6,859 3,551 45.9 2,430
10月度 76.6% 69.6% 4,347 57.8 6,307 3,207 46.2 3,108
09月度 78.0% 76.7% 4,170 55.1 6,488 3,283 41.8 2,275
08月度 77.3% 80.5% 3,861 52.1 3,274 3,366 48.3 1,566
07月度 80.0% 75.5% 4,710 61.8 7,124 3,527 46.0 3,271
06月度 81.1% 80.5% 4,378 56.6 6,417 3,309 43.0 2,695
05月度 76.3% 73.7% 3,996 54.0 6,431 3,345 42.4 2,399
04月度 82.5% 71.6% 4,639 58.7 4,510 3,331 44.9 2,129
03月度 83.6% 70.9% 4,209 55.4 7,591 3,338 44.4 2,951
02月度 81.2% 72.0% 3,990 53.4 5,959 3,367 43.0 2,783
01月度 77.8% 62.9% 3,599 50.4 3,244 3,179 43.7 1,354

  新築マンション月間契約率の変遷(2005年)                      (販売戸数:戸 価格:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 販売戸数 平均価格 平米単価 販売戸数
年平均 82.5% 76.9% 4,108 54.5 ----- 3,164 42.6 -----
12月度 82.3% 83.9% 3,906 51.7 10,132 3,114 42.4 3,883
11月度 83.7% 75.1% 4,213 54.4 7,912 3,275 44.1 2,994
10月度 83.8% 75.2% 4,105 54.5 8,865 3,215 43.0 4,103
09月度 80.9% 75.6% 3,842 51.6 6,476 2,851 42.7 2,712
08月度 89.1% 71.7% 4,545 59.1 5,498 3,398 43.6 1,724
07月度 83.3% 79.5% 4,510 59.3 6,912 3,210 42.2 3,570
06月度 86.5% 74.7% 4,166 54.3 8,507 3,198 43.3 2,430
05月度 82.3% 79.6% 4,154 55.1 7,900 3,025 41.0 2,673
04月度 79.4% 80.3% 3,994 56.2 4,626 3,387 45.1 2,000
03月度 82.2% 76.9% 3,913 52.0 6,697 3,181 41.3 2,802
02月度 80.6% 73.4% 4,079 54.1 7,181 3,141 41.6 3,361
01月度 68.2% 65.1% 3,781 52.7 3,487 2,940 40.1 812

 新築マンション月間契約率の変遷(2004年)                         (単位:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 平均価格 平米単価
年平均 79.0% 76.4% 4,104 55.0 3,177 42.0
12月度 77.8% 79.8% 4,001 51.8 3,142 42.8
11月度 80.4% 75.3% 4,165 55.3 3,072 41.1
10月度 74.7% 78.1% 4,183 56.6 3,143 43.7
09月度 77.0% 74.1% 3,848 53.1 3,185 41.0
08月度 80.3% 71.3% 4,097 56.1 3,052 40.8
07月度 82.8% 76.4% 4,351 59.4 3,107 40.5
06月度 79.1% 81.0% 4,269 55.7 3,186 42.8
05月度 78.0% 77.0% 4,068 53.7 3,287 42.3
04月度 79.6% 75.9% 3,892 52.1 3,292 44.3
03月度 83.6% 75.5% 4,207 55.2 3,300 42.0
02月度 80.5% 78.5% 4,200 56.7 3,233 41.7
01月度 69.8% 58.6% 3,629 53.8 3,003 40.9

  新築マンション月間契約率の変遷(2003年)                           (単位:万円)

月 度 首都圏 近畿圏 首都圏 近畿圏
平均価格 平米単価 平均価格 平米単価
年平均 78.1% 71.9% 4,069 54.5 3,165 41.7
12月度 78.1% 75.5% 3,979 54.4 3,251 43.4
11月度 76.9% 74.4% 4,120 55.8 3,105 44.1
10月度 76.8% 79.3% 4,048 55.4 3,196 41.6
09月度 74.2% 67.3% 3,864 53.7 3,267 42.8
08月度 81.6% 71.4% 4,224 54.1 3,077 40.2
07月度 80.7% 70.5% 4,208 55.2 3,147 41.3
06月度 84.2% 70.7% 4,316 56.9 3,263 42.0
05月度 76.8% 67.8% 3,863 53.1 3,066 41.3
04月度 74.9% 73.1% 3,880 52.3 3,151 40.9
03月度 78.8% 70.4% 4,226 55.2 3,181 40.6
02月度 79.0% 72.4% 4,048 53.2 3,169 40.0
01月度 70.4% 64.9% 3,974 52.7 3,062 40.7

  新築マンション月間契約率の変遷(2002年・2001年)     

年 月 首都圏 近畿圏 年 月 首都圏 近畿圏
年平均 75.4% 70.8% 年平均 78.1% 74.3%
2002年12月度 71.6% 72.0% 2001年12月度 83.8% 73.4%
2002年11月度 73.9% 71.8% 2001年11月度 71.8% 73.5%
2002年10月度 76.1% 66.2% 2001年10月度 77.4% 72.2%
2002年09月度 71.6% 71.4% 2001年09月度 71.6% 75.1%
2002年08月度 78.5% 74.1% 2001年08月度 77.7% 78.0%
2002年07月度 75.0% 73.4% 2001年07月度 79.5% 68.1%
2002年06月度 78.6% 68.5% 2001年06月度 80.5% 79.6%
2002年05月度 76.1% 70.4% 2001年05月度 80.1% 74.9%
2002年04月度 72.5% 71.0% 2001年04月度 73.9% 66.8%
2002年03月度 80.0% 73.8% 2001年03月度 82.3% 76.9%
2002年02月度 77.4% 70.0% 2001年02月度 83.2% 80.1%
2002年01月度 66.7% 60.7% 2001年01月度 64.2% 72.1%

 新築マンション月間契約率の変遷(2000年・1999年) 

年 月 首都圏 近畿圏 年 月 首都圏 近畿圏
年平均 79.6% ----- 年平均 79.0% -----
2000年12月度 84.2% 79.7% 1999年12月度 78.3% 74.3%
2000年11月度 76.3% 73.9% 1999年11月度 73.6% 83.5%
2000年10月度 80.5% 77.3% 1999年10月度 81.3% 75.6%
2000年09月度 75.4% 68.7% 1999年09月度 77.5% 77.7%
2000年08月度 81.7% 71.3% 1999年08月度 73.7% 71.6%
2000年07月度 79.6% 72.7% 1999年07月度 80.8% 80.0%
2000年06月度 83.2% 76.4% 1999年06月度 83.1% 80.4%
2000年05月度 76.1% 76.3% 1999年05月度 80.6% 73.1%
2000年04月度 77.1% 73.5% 1999年04月度 76.9% 79.1%
2000年03月度 81.6% 81.6% 1999年03月度 79.2% 82.4%
2000年02月度 83.5% 79.0% 1999年02月度 81.6% 81.5%
2000年01月度 68.2% 76.3% 1999年01月度 75.1% 69.5%

 首都圏 新築マンション<地区別>年間平均価格の推移           (単位:万円)

年 月 東京都区部 東京都下 神奈川県 埼玉県 千葉県
2007年平均 6,120 4,263 4,500 3,684 3,672
2006年平均 5,149 3,932 4,150 3,401 3,330
2005年平均 4,920 3,834 3,927 3,176 3,229
2004年平均 4,663 3,820 3,748 3,277 3,465
2003年平均 4,599 3,786 3,802 3,271 3,511
2002年平均 4,666 3,878 3,782 3,389 3,307