三菱東京UFJ銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATE&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

三菱東京UFJ銀行の住宅ローン金利です。   All About マンション ☆     

フラット35  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

三菱東京UFJ銀行>住宅ローン (?)0120−860−777(サービスメニュー 「5」→「1」)

 ○ずーっと固定金利コース (3月1日現在)  

  ・借り入れ期間21〜25年間  3.43%の完全固定金利 (前月は 3.42%)

  ・借り入れ期間26〜30年間  3.58%の完全固定金利 (前月は 3.57%)

  ※2010年3月の金利は、1月・2月とまったく同じになりました。

年/月 変 動 固定特約タイプ(店頭金利)
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
10/03 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
10/02 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
10/01 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
09/12 2.475 3.05 3.15 3.35 3.65 3.85 4.25 4.75 5.15
09/11 2.475 3.05 3.15 3.35 3.65 3.85 4.20 4.70 5.10
09/10 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00
09/09 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90
09/08 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.80
09/07 2.475 3.05 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.45 4.85
09/06 2.475 3.00 3.05 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.75
09/05 2.475 3.05 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.45 4.80
09/04 2.475 3.05 3.05 3.30 3.55 3.65 3.75 4.25 4.60
09/03 2.875 3.00 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.05 4.40
09/02 2.875 3.00 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.05 4.40
09/01 2.875 3.05 3.05 3.25 3.45 3.55 3.65 4.10 4.45
08/12 2.875 3.05 3.10 3.35 3.55 3.70 3.85 4.25 4.60
08/11 2.875 3.20 3.25 3.50 3.70 3.85 3.95 4.35 4.65
08/10 2.875 3.20 3.30 3.55 3.75 3.90 4.05 4.50 4.80
08/09 2.875 3.10 3.20 3.45 3.65 3.80 3.95 4.45 4.75
08/08 2.875 3.25 3.35 3.60 3.80 3.95 4.10 4.60 4.85
08/07 2.875 3.30 3.50 3.75 3.95 4.10 4.25 4.75 5.00
08/06 2.875 3.20 3.35 3.55 3.75 3.90 4.05 4.55 4.80
08/05 2.875 3.10 3.15 3.25 3.40 3.55 3.75 4.30 4.55
08/04 2.875 3.05 3.05 3.15 3.25 3.40 3.60 4.15 4.40
08/03 2.875 3.00 3.05 3.15 3.25 3.50 3.70 4.25 4.50
08/02 2.875 2.90 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35
08/01 2.875 3.00 3.00 3.15 3.25 3.50 3.65 4.20 4.40
年/月 変 動 固定特約タイプ(店頭金利)
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
07/12 2.875 3.05 3.05 3.20 3.30 3.50 3.65 4.20 4.40
07/11 2.875 3.10 3.10 3.25 3.40 3.60 3.75 4.30 4.50
07/10 2.875 3.10 3.10 3.25 3.40 3.60 3.75 4.30 4.50
07/09 2.625 3.10 3.15 3.30 3.50 3.70 3.85 4.45 4.65
07/08 2.625 3.10 3.25 3.50 3.75 3.95 4.20 4.70 4.90
07/07 2.625 3.05 3.20 3.50 3.75 3.95 4.20 4.65 4.85
07/06 2.625 2.95 3.05 3.30 3.50 3.70 3.95 4.40 4.60
07/05 2.625 2.90 3.00 3.25 3.75 3.95 4.00 4.45 4.70
07/04 2.625 2.90 2.95 3.20 3.65 3.90 3.90 4.35 4.60
07/03 2.625 2.90 2.95 3.20 3.70 3.95 4.00 4.45 4.70
07/02 2.625 2.80 2.85 3.10 3.60 3.85 3.90 4.40 4.65
07/01 2.625 2.70 2.75 3.00 3.50 3.70 3.80 4.25 4.50
06/12 2.625 2.55 2.70 2.95 3.50 3.70 3.85 4.25 4.50
06/11 2.625 2.40 2.70 2.95 3.50 3.70 3.85 4.25 4.50
06/10 2.625 2.20 2.50 2.80 3.35 3.55 3.85 4.10 4.35
06/09 2.375 2.20 2.50 2.80 3.35 3.55 3.85 4.10 4.35
06/08 2.375 2.05 2.45 2.80 3.35 3.55 3.85 4.25 4.55
06/07 2.375 2.05 2.35 2.70 3.35 3.55 3.90 4.35 4.65
06/06 2.375 2.05 2.35 2.70 3.35 3.85 3.90 4.65 4.95
06/05 2.375 2.05 2.35 2.70 3.35 3.85 3.90 4.75 5.05
06/04 2.375 2.05 2.35 2.70 3.35 3.85 3.90 4.75 5.05
06/03 2.375 2.05 2.20 2.50 3.20 3.70 3.75 4.75 5.05
06/02 2.375 2.05 2.10 2.35 3.05 3.55 3.60 4.70 4.95
06/01 2.375 2.05 2.10 2.35 3.05 3.55 3.60 4.70 4.95

 

   下表(↓)は、優遇後(ずーっとうれしい金利コース)の金利です。完済まで1.2%優遇されます。

 自己資金2割以上の方、あるいは、借り換えの方はさらに0.2%金利が優遇(合計1.4%優遇)されます。

年/月 変 動 固定特約タイプ(優遇後金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
10/03 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.60 3.05 3.55 3.95
10/02 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.60 3.05 3.55 3.95
10/01 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.60 3.05 3.55 3.95
09/12 1.275 1.85 1.95 2.15 2.45 2.65 3.05 3.55 3.95
09/11 1.275 1.85 1.95 2.15 2.45 2.65 3.00 3.50 3.90
09/10 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.60 2.90 3.40 3.80
09/09 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.60 2.80 3.30 3.70
09/08 1.275 1.80 1.90 2.10 2.40 2.55 2.70 3.20 3.60
09/07 1.275 1.85 1.90 2.15 2.45 2.60 2.75 3.25 3.65
09/06 1.275 1.80 1.85 2.10 2.40 2.55 2.70 3.20 3.55
09/05 1.275 1.85 1.90 2.15 2.45 2.60 2.75 3.25 3.60
09/04 1.275 1.85 1.85 2.10 2.35 2.45 2.55 3.05 3.40
09/03 1.275 1.80 1.80 2.00 2.20 ----- 2.40 2.85 3.20
09/02 1.275 1.80 1.80 2.00 2.20 ----- 2.40 2.85 3.20
09/01 1.275 1.85 1.85 2.05 2.25 ----- 2.45 2.90 3.25
08/12 1.675 1.85 1.90 2.15 2.35 ----- 2.65 3.05 3.40
08/11 1.675 2.00 2.05 2.30 2.50 ----- 2.75 3.15 3.45
08/10 1.675 2.00 2.10 2.35 2.55 ----- 2.85 3.30 3.60
08/09 1.675 1.90 2.00 2.25 2.45 ----- 2.75 3.25 3.55
08/08 1.675 2.05 2.15 2.40 2.60 ----- 2.90 3.40 3.65
08/07 1.675 2.10 2.30 2.55 2.75 ----- 3.05 3.55 3.80
08/06 1.675 2.00 2.15 2.35 2.55 ----- 2.85 3.35 3.60
08/05 1.675 1.90 1.95 2.05 2.20 ----- 2.55 3.10 3.35
08/04 1.675 1.85 1.85 1.95 2.05 ----- 2.40 2.95 3.20

 ※ 2008年4月(↑)より、「申し込み経路」別の金利体系を改めています。

 ※ 2009年4月より、「7年タイプ」が加わりました。

年/月 申込み経路 変 動

固定特約タイプ(優遇後金利

1年 2年 3年 5年 10年
08/03 窓口 1.875 2.00 2.05 2.15 2.25 -----
インターネット 1.675 1.80 1.85 1.95 2.05 -----
08/02 窓口 1.875 1.90 1.90 2.00 2.10 -----
インターネット 1.675 1.70 1.70 1.80 1.90 -----
08/01 窓口 1.875 2.00 2.00 2.15 2.25 -----
インターネット 1.675 1.80 1.80 1.95 2.05 -----
07/12 窓口 1.875 2.05 2.05 2.20 2.30 2.65
インターネット 1.675 1.85 1.85 2.00 2.10 2.45
07/11 窓口 1.875 2.10 2.10 2.25 2.40 2.75
インターネット 1.675 1.90 1.90 2.05 2.20 2.55

07/10

窓 口 1.875 2.10 2.10 2.25 2.40 2.75
インターネット 1.675 1.90 1.90 2.05 2.20 2.55

  ※1年固定が追加(↑)されました。

年/月 申込み経路 変 動 固定特約タイプ(優遇後金利
2年 3年 5年 10年
07/09 窓 口 1.625 2.15 2.30 2.50 2.85
インターネット 1.425 1.95 2.10 2.30 2.65
07/08 窓 口 1.625 2.25 2.50 2.75 3.20
インターネット 1.425 2.05 2.30 2.55 3.00
07/07 窓 口 1.625 2.20 2.50 2.75 3.20
インターネット 1.425 2.00 2.30 2.55 3.00
07/06 窓 口 1.625 2.05 2.30 2.50 2.95
インターネット 1.425 1.85 2.10 2.30 2.75

  07年6月(↑)より、窓口とインターネットによって適用金利が異なるようになりました。

年/月 変 動 固定特約タイプ(優遇後金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
07/05 1.925 2.20 2.30 2.55 3.05 ----- 3.00 3.45 3.70
07/04 1.925 2.20 2.25 2.50 2.95 ----- 2.90 3.35 3.60
07/03 1.925 2.20 2.25 2.50 3.00 3.25 3.00 3.45 3.70
07/02 1.925 2.10 2.15 2.40 2.90 3.15 2.90 3.40 3.65
07/01 1.925 2.00 2.05 2.30 2.80 3.00 2.80 3.25 3.50
06/12 1.925 1.85 2.00 2.25 2.80 3.00 2.85 3.25 3.50
06/11 1.925 1.70 2.00 2.25 2.80 3.00 2.85 3.25 3.50
06/10 1.925 1.50 1.80 2.10 2.65 2.85 2.85 3.10 3.35
06/09 1.675 1.50 1.80 2.10 2.65 2.85 2.85 3.10 3.35
06/08 1.675 1.35 1.75 2.10 2.65 2.85 2.85 3.25 3.55
06/07 1.675 1.35 1.65 2.00 2.65 2.85 2.90 3.35 3.65
06/06 1.675 1.37 1.65 2.00 2.65 3.15 2.90 3.70 3.95
06/05 1.675 1.37 1.65 2.00 2.65 3.15 2.90 3.75 4.05
06/04 1.675 1.37 1.65 2.00 2.65 3.15 2.90 3.75 4.05
06/03 1.675 1.37 1.50 1.80 2.50 3.00 2.75 3.75 4.05
06/02 1.675 1.37 1.40 1.65 2.35 2.85 2.60 3.70 3.95

  フラット35  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行 

 

 <参考> 以下(↓)は、合併前の履歴です。             

<UFJ銀行>住宅ローン      

新築はもとより、増改築やセカンドハウス、ローンの借り換え、諸費用まで借入れができる。中古物件も可能。最長35年で「変動タイプ」「固定特約タイプ」「上限特約付き変動タイプ」がある。そして、特約期間中以外はどの金利タイプへも自由に変更が可能となります。ローン保証料、繰上げ返済手数料、金利タイプ変更手数料はすべて有料。団信保険料は銀行負担。

  <金利優遇サービス>  12月4日現在  注)優遇サービスは2005年12月30日申し込み分まで。

----- 変動 固 定 特 約
----- ----- 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年
店頭金利 2.375 2.10 2.40 2.95 3.45 3.70 3.70 3.75 3.75 3.80
優遇金利 1.675 1.40 1.70 2.25 2.75 2.70 2.70 2.75 2.75 2.80

 ・金利タイプが固定特約タイプ10〜30年の場合、完済までの全期間1.0%金利優遇 

 ・金利タイプが変動タイプ又は固定特約タイプ2〜7年の場合、完済までの全期間0.7%金利優遇

 ・固定特約タイプ2年の場合、当初特約期間終了まで 年1.2%金利優遇

 ・固定特約タイプ3年の場合、当初特約期間終了まで 年1.3%金利優遇

 ・固定特約タイプ5年または10年の場合、当初特約期間終了まで 年1.5%金利優遇

  変動 固 定 特 約
年/月 ----- 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年
03/07 2.375 2.00 2.25 2.40 2.80 2.95 3.45 3.75 3.95 4.05
03/08 2.375 2.00 2.25 2.60 3.00 3.25 3.85 4.15 4.35 4.45
03/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.35 3.75 4.35 4.70 4.75 4.85
03/10 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.80 4.35 4.90 4.95 5.00
03/11 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.80 4.15 4.75 4.90 4.95
03/12 2.375 2.00 2.25 2.80 3.45 3.70 4.15 4.50 4.85 4.90
04/01 2.375 2.00 2.25 2.85 3.45 3.70 4.10 4.35 4.60 4.65
04/02 2.375 2.00 2.25 2.85 3.40 3.65 4.00 4.30 4.55 4.60
04/03 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.55 3.90 4.20 4.45 4.55
04/04 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.05 4.35 4.60 4.70
04/05 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.10 4.25 4.30 4.35
04/06 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.00 4.15 4.25 4.30
04/07 2.375 2.00 2.25 3.20 3.80 4.10 4.40 4.50 4.60 4.65
04/08 2.375 2.00 2.25 3.15 3.75 4.05 4.40 4.50 4.60 4.65
04/09 2.375 2.00 2.15 2.90 3.40 3.65 4.20 4.30 4.40 4.45
04/10 2.375 2.00 2.15 2.90 3.40 3.65 4.20 4.30 4.40 4.45
04/11 2.375 2.00 2.15 2.90 3.40 3.65 4.20 4.30 4.40 4.45
04/12 2.375 2.00 2.15 2.85 3.35 3.45 4.10 4.20 4.30 4.35
年/月 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年
05/01 2.375 2.00 2.15 2.80 3.20 3.35 3.65 3.90 3.95 3.95
05/02 2.375 2.00 2.15 2.80 3.20 3.30 3.65 3.85 3.95 3.95
05/03 2.375 2.00 2.15 2.80 3.20 3.30 3.65 3.85 3.95 3.95
05/04 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.70 3.85 3.95 3.95
05/05 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.60 3.75 3.85 3.90
05/06 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.60 3.75 3.85 3.90
05/07 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.60 3.75 3.85 3.90
05/08 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.60 3.75 3.85 3.90
05/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.60 3.75 3.85 3.90
05/10 2.375 2.05 2.30 2.85 3.35 3.60 3.70 3.85 3.95 4.00
05/11 2.375 2.15 2.40 3.00 3.50 3.70 3.75 3.85 3.95 4.00
05/12 2.375 2.10 2.40 2.95 3.45 3.70 3.70 3.75 3.75 3.80

   ※ローン保証料を金利に含めて支払う場合は、上記金利にプラス0.2%。

年/月 上限付き変動金利
5年 上限金利 10年 上限金利
03/07 2.40 2.990 2.75 3.430
03/08 2.50 3.620 3.05 3.840
03/09 2.60 4.660 3.10 5.220
03/10 2.80 4.170 3.20 4.860
03/11 2.80 4.310 3.20 5.000
03/12 2.80 4.200 3.20 4.850
04/01 2.80 4.090 3.10 4.850
04/02 2.80 3.710 3.10 4.650
04/03 2.70 3.490 3.00 4.440
04/04 2.70 3.950 3.10 4.770
04/05 2.80 4.000 3.20 4.950
04/06 2.80 3.950 3.20 4.840
04/07 2.80 4.880 3.20 5.880
04/08 2.80 4.800 3.10 5.760
04/09 3.00 4.550 3.40 5.470
04/10 2.80 3.820 3.20 4.750
04/11 2.80 3.750 3.20 4.750
04/12 2.50 4.140 3.00 5.000
05/01 2.50 3.940 2.80 5.050
05/02 2.50 3.800 2.80 4.920
05/03 2.50 4.140 2.80 5.230
05/04 2.50 4.100 2.90 4.840
05/05 2.50 3.820 2.90 4.650
05/06 2.50 3.700 2.90 4.500
05/07 2.50 3.540 2.90 4.350
05/08 2.50 3.710 2.90 4.460
05/09 2.50 4.320 2.90 4.950
05/10 2.60 4.010 3.00 4.580
05/11 2.80 4.010 3.20 4.630
05/12 2.80 3.810 3.20 4.480

<東京三菱銀行>スーパー住宅ローン「ライフデザイン」  

<超長期固定金利住宅ローン>  借入れ期間20〜35年 2.75%(団信保険料込み)

    ※キャンペーン期間:2005年10月3日〜2005年12月30日

  変動 固定特約 上限特約付変動
年/月 ----- 1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
03/07 2.375 1.85 2.00 2.25 2.40 2.80 3.00 3.45 3.75 2.39 2.50
03/08 2.375 1.85 2.00 2.25 2.60 3.10 3.40 3.85 4.15 2.40 2.80
03/09 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.35 3.75 4.35 4.70 2.50 2.90
03/10 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.80 3.20
03/11 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.80 3.20
03/12 2.375 1.85 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.80 3.10
04/01 2.375 1.85 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.80 3.10
04/02 2.375 1.85 2.00 2.25 2.85 3.40 3.75 4.40 4.75 2.80 3.10
04/03 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.65 4.30 4.65 2.70 3.00
04/04 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.40 4.75 2.70 3.10
04/05 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/06 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/07 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/08 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/09 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/10 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/11 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
04/12 2.375 1.85 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.80 3.20
年/月 変動 固定特約 上限特約付変動
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
05/01 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.50 4.85 2.70 3.10
05/02 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.10
05/03 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.30
05/04 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.30
05/05 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.30
05/06 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.20
05/07 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.20
05/08 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.10
05/09 2.375 1.85 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.70 3.10
05/10 2.375 1.90 2.05 2.30 2.85 3.35 3.60 4.55 4.80 2.80 3.20
05/11 2.375 2.00 2.15 2.40 2.95 3.45 3.70 4.65 4.90 2.90 3.30
05/12 2.375 2.00 2.10 2.40 2.95 3.45 3.70 4.65 4.90 2.90 3.30
              上限金利(12月)→ 3.40 4.60

   <キャンペーン金利>  2005年12月適用分

最長35年の間で借り入れ期間を自由に設定し、“当初”期間の金利を固定するタイプの住宅ローン金利

    ※ 2005年12月30日までに申し込み、翌年3月31日までに借り入れること。

  標準金利 優遇後金利 金利差
固定金利特約型 3年 2.40 1.00(当初3年間) −1.40
10年 3.70 2.20(当初10年間) −1.50
20年 4.90 2.90(当初20年間) −2.00

 

  フラット35  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

 

<お役立ち情報をお届けします>         All About マンション ☆     

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない皆さまは、

こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2010/03/01