全国オフィス空室率
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

 オフィスビル空室率および平均賃料の推移 

  (情報提供:三鬼商事)           All About 賢いマンション暮らし

 <東京・都心5区エリアのオフィス空室率>     (単位:%)     最終更新日 2008/5/9

年 月 千代田区 中央区 港 区 新宿区 渋谷区 5区平均 既存ビル 新築ビル
08年04月 1.46 2.47 4.47 3.34 3.91 3.03 2.82 10.07
08年03月 1.43 2.34 4.28 2.93 3.95 2.89 2.75 6.97
08年02月 1.37 2.21 4.17 2.76 3.73 2.77 2.66 6.39
08年01月 1.35 1.94 3.89 2.44 3.22 2.55 2.48 4.57
07年12月 1.59 1.81 4.02 2.81 2.88 2.65 2.60 4.08
07年11月 1.64 1.71 3.73 2.62 2.47 2.49 2.46 3.58
07年10月 1.77 1.93 3.77 2.63 2.10 2.55 2.55 2.50
07年09月 1.85 2.12 3.64 2.82 1.97 2.59 2.54 4.74
07年08月 1.86 2.09 3.59 3.29 2.43 2.67 2.66 2.97
07年07月 1.98 1.96 3.72 3.58 2.91 2.80 2.78 3.46
07年06月 1.94 2.00 3.87 3.68 3.06 2.87 2.85 3.43
07年05月 1.77 2.17 3.74 3.37 2.32 2.71 2.73 1.94
07年04月 1.66 2.20 3.69 3.83 2.19 2.72 2.69 3.72
07年03月 1.56 2.36 3.68 3.74 2.41 2.72 2.70 3.59
07年02月 1.72 2.69 3.87 3.53 3.22 2.93 2.90 4.16
07年01月 1.53 2.62 4.02 3.37 3.05 2.87 2.84 4.22
年 月 千代田区 中央区 港 区 新宿区 渋谷区 5区平均 既存ビル 新築ビル
06年12月 1.67 2.74 4.08 3.13 2.76 2.89 2.79 7.72
06年11月 1.83 2.67 4.23 2.99 2.14 2.90 2.80 7.82
06年10月 1.97 2.78 4.26 2.89 1.75 2.92 2.82 7.78
06年09月 1.94 2.86 4.50 2.92 1.80 3.01 2.89 7.59
06年08月 1.98 2.86 4.39 2.95 1.80 2.98 2.93 5.27
06年07月 1.88 3.24 4.33 2.76 1.98 3.00 3.02 2.01
06年06月 2.12 3.40 4.37 2.91 1.64 3.10 3.13 1.76
06年05月 2.60 3.63 4.13 2.92 1.21 3.18 3.22 1.32
06年04月 2.85 3.67 4.09 3.00 1.55 3.29 3.27 4.47
06年03月 2.90 3.71 4.35 3.02 1.72 3.41 3.35 6.39
06年02月 2.90 4.05 4.71 3.36 2.30 3.67 3.61 6.43
06年01月 3.11 4.31 5.29 3.51 2.53 3.99 3.92 7.38
05年12月 3.22 4.38 5.51 4.11 2.95 4.22 4.24 3.36
05年11月 3.31 4.14 5.70 4.24 2.99 4.28 4.29 3.51
05年10月 3.45 4.45 5.83 4.11 2.72 4.38 4.40 3.01
05年09月 3.85 4.12 5.80 4.06 3.04 4.44 4.44 4.45
05年08月 3.86 4.49 5.90 4.34 2.84 4.57 4.60 2.48
05年07月 3.79 4.85 6.15 4.87 2.87 4.76 4.81 2.79
05年06月 4.29 5.02 6.14 4.93 3.85 5.03 5.07 3.18
05年05月 4.38 4.96 5.99 5.14 3.82 5.03 5.05 3.99
05年04月 4.39 5.61 5.91 5.32 3.72 5.15 5.17 4.28
05年03月 4.54 6.19 6.08 6.04 4.40 5.51 5.55 4.09
05年02月 4.83 6.19 6.71 6.53 3.99 5.81 5.80 6.27
05年01月 5.03 6.46 6.71 6.81 4.53 6.01 6.04 4.84
年 月 千代田区 中央区 港 区 新宿区 渋谷区 5区平均 既存ビル 新築ビル
04年12月 4.70 6.58 6.87 7.33 5.13 6.10 6.10 6.03
04年11月 5.00 7.00 7.30 7.75 4.98 6.44 6.43 6.84
04年10月 5.39 7.27 7.64 7.50 5.17 6.68 6.66 7.94
04年09月 5.63 7.27 8.77 7.79 5.45 7.15 7.12 8.29
04年08月 5.81 7.64 9.08 7.74 5.95 7.40 7.37 8.35
04年07月 5.70 7.86 9.24 7.62 5.64 7.42 7.41 8.00
04年06月 5.87 7.09 8.99 7.54 5.52 7.22 7.22 6.85
04年05月 5.77 7.48

8.98

7.76 5.45 7.29 7.32 6.03
04年04月 6.21

7.12

9.30

7.79

5.96 7.49 7.51 6.20
04年03月 7.54 7.10 9.16 8.58 6.47 7.98 7.98 7.94
04年02月 7.31 7.15 9.22 8.89 6.82 8.01 8.03 7.50
04年01月 7.00 7.22 9.38 8.92 7.09 8.01 8.02 7.61
03年12月 6.94 7.71 9.49 8.81 7.34 8.12 8.17 7.28
03年11月 7.01 8.13 9.92 9.03 7.16 8.37 8.40 7.79
03年10月 6.74 8.39 10.27 8.58 7.80 8.43 8.30 10.59
03年09月 6.51 8.61 10.46 8.55 7.55 8.44 8.40 9.20
03年08月 6.45 8.00 11.20 9.07 7.35 8.57 8.28 13.57
03年07月 6.67 8.65 12.07 9.42 7.13 8.54 8.24 13.82
03年06月 6.17 8.88 10.39 10.21 7.16 8.57 8.12 15.35
03年05月 6.05 8.72 10.29 9.80 7.41 8.50 8.00 16.26
03年04月 6.11 9.42 10.01 9.21 7.10 8.40 7.95 15.51
03年03月 6.23 9.05 9.55 8.54 7.63 8.19 7.78 14.70
03年02月 5.43 9.07 9.00 8.27 10.52 7.99 7.40 22.56
03年01月 5.29 8.96 9.03 7.24 9.95 7.75 6.93 29.51

  (注)東京・都心5区:千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

 <主要都市のオフィス空室率>  (単位:%)       All About 賢いマンション暮らし   

年 月 札 幌 仙 台 横 浜 大 阪 名古屋 福 岡
08年04月 8.02 10.18 7.93 5.33 7.26 9.37
08年03月 7.95 9.83 6.21 5.13 7.19 9.11
08年02月 8.07 9.20 5.95 5.06 6.89 8.50
08年01月 7.96 8.72 5.84 4.93 6.58 8.15
07年12月 7.94 8.78 5.62 4.71 6.50 8.08
07年11月 8.01 8.44 5.33 4.56 6.61 8.07
07年10月 8.14 8.44 5.40 4.38 6.30 8.00
07年09月 8.11 8.47 4.81 4.41 6.14 7.69
07年08月 8.47 8.56 4.66 4.50 5.90 7.68
07年07月 8.80 8.34 4.53 4.45 5.81 7.60
07年06月 8.72 8.39 4.48 4.66 5.53 7.68
07年05月 8.68 8.51 4.60 4.69 5.59 7.81
07年04月 8.82 8.64 4.90 4.64 5.64 8.08
07年03月 9.22 8.65 4.95 5.02 5.77 8.17
07年02月 9.66 8.54 5.09 5.02 5.85 8.50
07年01月 9.74 8.34 5.16 5.37 5.75 8.48
年 月 札 幌 仙 台 横 浜 大 阪 名古屋 福 岡
06年12月 9.76 8.47 5.40 5.49 5.51 8.44
06年11月 9.79 8.56 5.52 5.59 5.79 8.65
06年10月 9.74 8.62 5.52 5.72 5.85 8.42
06年09月 9.84 9.02 5.58 5.79 5.82 8.39
06年08月 9.32 9.19 5.86 5.80 6.26 8.47
06年07月 9.00 9.24 5.92 5.79 6.34 8.41
06年06月 9.17 9.59 5.98 5.94 6.32 8.61
06年05月 9.18 9.69 6.17 6.11 6.36 8.83
06年04月 9.28 9.75 6.20 6.30 6.56 9.04
06年03月 9.39 9.87 6.67 6.60 6.65 9.28
06年02月 9.20 10.15 6.75 6.95 6.75

9.14

06年01月 8.92 10.34 6.82 7.12 6.84 9.22
05年12月 8.87 10.22 6.69 7.45 6.98 9.32
05年11月 8.97 10.36 6.78 7.66 7.19 9.36
05年10月 9.25 10.56 6.67 8.08 6.97 9.34
05年09月 9.45 10.55 7.36 7.95 7.20 9.55
05年08月 9.52 10.66 7.20 8.35 7.09 9.70
05年07月 9.77 10.92 7.36 8.24 7.12 10.01
05年06月 9.80 10.86 7.43 8.34 7.51 10.14
05年05月 9.96 11.35 7.90 8.47 7.61 10.45
05年04月 10.10 11.69 7.93 8.64 7.63 10.51
05年03月 10.26 11.32 7.95 8.59 7.94 10.51
05年02月 10.52