みずほ銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

 みずほ銀行の住宅ローン金利です   

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

[New!]4月から「フラット35」の貸出条件が変更されます    

徹底解明!「住宅ローン減税」の仕組み その基礎の基礎

住宅ローン減税の適用条件 ここに注意!

「住宅ローン減税」確定申告2011年版/適用条件  

「住宅ローン減税」確定申告2011年版/必要書類

 

みずほ銀行>みずほ住宅ローン    (?)0120−3242−86 (「1」「1」「#」)

<住宅ローン長期固定金利>  (2012年2月1日現在)

  ・借り入れ期間11年〜15年:全期間 2.05% の完全固定金利 (前月は2.00%)

  ・借り入れ期間16年〜20年:全期間 2.25% の完全固定金利 (前月は2.20%)

 ・借り入れ期間21年〜25年:全期間 2.30% の完全固定金利 (前月は2.25%)

 ・借り入れ期間26年〜30年:全期間 2.35% の完全固定金利 (前月は2.30%)

 ・借り入れ期間31年〜35年:全期間 2.40% の完全固定金利 (前月は2.35%)

年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
03/08 2.375 2.00 2.25 2.60 3.00 3.25 3.85 4.15 2.40 2.65
03/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.35 3.75 4.35 4.70 2.60 3.05
03/10 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.60 2.90
03/11 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.65 2.90
03/12 2.375 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.60 2.90
04/01 2.375 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.60 2.85
04/02 2.375 2.00 2.25 2.85 3.40 3.75 4.40 4.75 2.55 2.85
04/03 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.65 4.30 4.65 2.50 2.80
04/04 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.40 4.75 2.60 2.90
04/05 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.75 4.60 4.95 2.65 2.95
04/06 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.45 2.90
04/07 2.375 2.00 2.25 3.20 3.85 4.10 5.00 5.30 2.50 3.00
04/08 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.50 3.00
04/09 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.50 2.95
04/10 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.90
04/11 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.90
04/12 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.85
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
05/01 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.50 4.85 2.40 2.85
05/02 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.85
05/03 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.85
05/04 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.80
05/05 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.75
05/06 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.80
05/07 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.90 4.30 2.40 2.80
05/08 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.90 4.30 2.40 2.80
05/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.10 4.45 2.40 2.85
05/10 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.00 4.35 2.40 2.85
05/11 2.375 2.00 2.25 2.95 3.45 3.60 4.10 4.45 2.45 2.90
05/12 2.375 2.00 2.25 2.95 3.45 3.60 4.15 4.45 2.45 2.85
06/01 2.375 2.00 2.30 3.00 3.55 3.70 4.20 4.55 2.45 2.90
06/02 2.375 2.00 2.25 3.00 3.55 3.60 4.05 4.40 2.40 2.85
06/03 2.375 2.20 2.45 3.15 3.70 3.75 4.05 4.25 2.50 2.85
06/04 2.375 2.35 2.65 3.30 3.85 3.90 4.20 4.40 2.55 2.95
06/05 2.375 2.40 2.70 3.45 3.95 4.00 4.35 4.55 2.60 2.95
06/06 2.375 2.40 2.70 3.30 3.55 3.80 4.05 4.25 2.60 2.90
06/07 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.60 2.95
06/08 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.55 2.90
06/09 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.65 2.85
06/10 2.625 2.30 2.55 3.10 3.40 3.70 4.00 4.25 2.70 3.10
06/11 2.625 2.50 2.75 3.30 3.55 3.85 4.20 4.40 2.80 3.15
06/12 2.625 2.60 2.85 3.25 3.45 3.70 4.10 4.35 2.80 3.15
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
07/01 2.625 2.60 2.85 3.25 3.45 3.65 4.05 4.30 2.70 3.05
07/02 2.625 2.65 2.90 3.35 3.55 3.75 4.15 4.40 2.65 3.00
07/03 2.625 2.85 3.10 3.45 3.65 3.90 4.25 4.50 2.65 3.00
07/04 2.625 2.85 3.10 3.45 3.65 3.80 4.25 4.50 2.65 2.90
07/05 2.625 2.95 3.20 3.50 3.70 3.85 4.35 4.55 2.65 2.95
07/06 2.625 3.00 3.25 3.55 3.75 3.90 4.40 4.60 2.65 2.90
07/07 2.625 3.15 3.40 3.75 3.95 4.15 4.60 4.80 2.80 3.00
07/08 2.625 3.15 3.40 3.65 3.90 4.05 4.55 4.75 2.80 3.00
07/09 2.625 3.00 3.25 3.50 3.60 3.75 4.35 4.55 2.80 2.95
07/10 2.875 3.00 3.20 3.45 3.60 3.70 4.35 4.55 3.00 3.20
07/11 2.875 2.95 3.15 3.40 3.60 3.65 4.35 4.55 2.95 3.15
07/12 2.875 2.95 3.15 3.30 3.55 3.65 4.20 4.40 2.95 3.15
08/01 2.875 2.95 3.15 3.25 3.50 3.60 4.20 4.40 2.95 3.15
08/02 2.875 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35 2.90 3.15
08/03 2.875 2.95 3.05 3.15 3.35 3.60 4.10 4.35 2.95 3.15
08/04 2.875 3.05 3.15 3.20 3.35 3.50 4.05 4.30 2.90 3.10
08/05 2.875 3.15 3.25 3.35 3.50 3.65 4.20 4.45 2.90 3.10
08/06 2.875 3.35 3.55 3.70 3.85 3.95 4.45 4.70 3.00 3.15
08/07 2.875 3.45 3.65 3.75 3.90 4.00 4.50 4.75 3.05 3.20
08/08 2.875 3.35 3.60 3.70 3.85 3.95 4.45 4.70 3.00 3.15
08/09 2.875 3.20 3.45 3.60 3.75 3.80 4.30 4.60 2.95 3.10
08/10 2.875 3.30 3.55 3.70 3.85 3.90 4.35 4.65 2.95 3.10
08/11 2.875 3.25 3.50 3.65 3.75 3.80 4.20 4.50 2.95 3.10
08/12 2.675 3.15 3.40 3.55 3.65 3.70 4.10 4.45 2.75 2.85
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
09/01 2.675 3.15 3.35 3.50 3.55 3.60 4.00 4.35 2.70 2.85
09/02 2.475 3.15 3.35 3.50 3.55 3.60 4.00 4.35 2.50 2.65
09/03 2.475 3.10 3.30 3.45 3.50 3.55 3.95 4.30 2.50 2.65
09/04 2.475 3.20 3.40 3.60 3.70 3.75 4.20 4.60 2.50 2.65
09/05 2.475 3.20 3.40 3.60 3.80 3.90 4.35 4.75 2.55 2.70
09/06 2.475 3.10 3.30 3.55 3.75 3.90 4.35 4.70 2.50 2.70
09/07 2.475 3.10 3.35 3.65 3.80 3.90 4.45 4.85 2.50 2.70
09/08 2.475 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.80 2.50 2.70
09/09 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90 2.50 2.70
09/10 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00 2.50 2.70
09/11 2.475 3.15 3.35 3.65 3.85 4.20 4.70 5.10 2.50 2.70
09/12 2.475 3.15 3.35 3.65 3.85 4.25 4.75 5.15 2.50 2.70
10/01 2.475 3.05 3.25 3.55 3.75 4.20 4.75 5.15 2.50 2.70
10/02 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.80 5.20 2.50 2.70
10/03 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.85 5.25 2.50 2.70
10/04 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.80 5.20 ----- -----
10/05 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.15 4.75 5.15 ----- -----
10/06 2.475 3.10 3.30 3.55 3.75 4.10 4.70 5.10 ----- -----
10/07 2.475 3.10 3.30 3.55 3.70 4.10 4.65 5.05 ----- -----
10/08 2.475 3.05 3.25 3.45 3.60 3.95 4.50 4.90 ----- -----
10/09 2.475 3.00 3.15 3.35 3.45 3.75 4.30 4.70 ----- -----
10/10 2.475 3.00 3.20 3.40 3.55 3.85 4.50 4.90 ----- -----
10/11 2.475 3.00 3.15 3.35 3.45 3.75 4.40 4.80 ----- -----
10/12 2.475 3.05 3.25 3.50 3.65 3.95 4.60 5.00 ----- -----

 ※2009年2月から、変動金利が 2.675% → 2.475% へ 0.2% 引き下げられています。 

 ※2010年3月末で、上限特約付きタイプは取り扱いを中止しています。 

 ※特約付き変動タイプを表から削除(↓)しました。

年/月 変動 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2011/01 2.475 3.05 3.25 3.55 3.70 4.00 4.65 5.05
2011/02 2.475 3.05 3.25 3.55 3.70 4.00 4.65 5.05
2011/03 2.475 3.05 3.25 3.55 3.70 4.00 4.65 5.05
2011/04 2.475 3.00 3.15 3.45 3.60 3.90 4.55 4.95
2011/05 2.475 3.00 3.15 3.45 3.60 3.90 4.60 5.00
2011/06 2.475 3.00 3.10 3.35 3.50 3.80 4.45 4.85
2011/07 2.475 3.05 3.15 3.35 3.45 3.75 4.35 4.75
2011/08 2.475 3.05 3.15 3.35 3.45 3.70 4.30 4.70
2011/09 2.475 3.00 3.10 3.25 3.35 3.60 4.20 4.60
2011/10 2.475 3.00 3.10 3.25 3.35 3.55 4.10 4.50
2011/11 2.475 2.95 3.05 3.20 3.30 3.50 4.00 4.20
2011/12 2.475 2.95 3.05 3.20 3.25 3.45 3.95 4.10
2012/01 2.475 2.95 3.05 3.15 3.25 3.45 3.95 4.10
2012/02 2.475 2.95 3.05 3.15 3.25 3.45 3.95 4.15

 

 (↓)<金利優遇(全期間優遇プラン)後のローン金利> 

年/月 変動金利 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
04/09 1.675 1.30 1.55 2.20 2.70 3.00 3.90 4.25
04/10 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70 2.90 3.90 4.25
04/11 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70 2.90 3.90 4.25
04/12 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70 2.90 3.90 4.25
05/01 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.80 4.15
05/02 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.75 4.00
05/03 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.75 4.00
05/04 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.75 4.00
05/05 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.75 4.00
05/06 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.75 4.00
05/07 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.20 3.60
05/08 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.20 3.60
05/09 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.40 3.75
05/10 1.675 1.30 1.55 2.10 2.60 2.80 3.30 3.65
05/11 1.675 1.30 1.55 2.25 2.75 2.90 3.40 3.75
05/12 1.675 1.30 1.55 2.25 2.75 2.90 3.45 3.75
年/月 変動金利 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
06/01 1.675 1.30 1.60 2.30 2.85 3.00 3.50 3.85
06/02 1.675 1.30 1.55 2.30 2.85 2.90 3.35 3.70
06/03 1.675 1.50 1.75 2.45 3.00 3.05 3.35 3.55
06/04 1.675 1.65 1.95 2.60 3.15 3.20 3.50 3.70
06/05 1.675 1.70 2.00 2.75 3.25 3.30 3.65 3.85
06/06 1.675 1.70 2.00 2.60 2.85 3.10 3.35 3.55
06/07 1.675 1.75 2.00 2.55 2.85 3.05 3.40 3.60
06/08 1.675 1.75 2.00 2.55 2.85 3.05 3.40 3.60
06/09 1.675 1.75 2.00 2.55 2.85 3.05 3.40 3.60
06/10 1.925 1.60 1.85 2.40 2.70 3.00 3.30 3.55
06/11 1.925 1.80 2.05 2.60 2.85 3.15 3.50 3.70
06/12 1.925 1.90 2.15 2.55 2.75 3.00 3.40 3.65
07/01 1.925 1.90 2.15 2.55 2.75 2.95 3.35 3.60
07/02 1.925 1.95 2.20 2.65 2.85 3.05 3.45 3.70
07/03 1.925 2.15 2.40 2.75 2.95 3.20 3.55 3.80
07/04 1.925 2.15 2.40 2.75 2.95 3.10 3.55 3.80
07/05 1.925 2.25 2.50 2.80 3.00 3.15 3.65 3.85
07/06 1.925 2.30 2.55 2.85 3.05 3.20 3.70 3.90
07/07 1.625 2.15 2.40 2.75 2.95 3.15 3.60 3.80
07/08 1.625 2.15 2.40 2.65 2.90 3.05 3.55 3.75
07/09 1.625 2.00 2.25 2.50 2.60 2.75 3.35 3.55
07/10 1.875 2.00 2.20 2.45 2.60 2.70 3.35 3.55
07/11 1.875 1.95 2.15 2.40 2.60 2.65 3.35 3.55
07/12 1.875 1.95 2.15 2.30 2.55 2.65 3.20 3.40
年/月 変動金利 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2008/01 1.875 1.95 2.15 2.25 2.50 2.60 3.20 3.40
2008/02 1.875 1.90 2.00 2.10 2.35 2.55 3.10 3.35
2008/03 1.875 1.95 2.05 2.15 2.35 2.60 3.10 3.35
2008/04 1.875 2.05 2.15 2.20 2.35 2.50 3.05 3.30
2008/05 1.875 2.15 2.25 2.35 2.50 2.65 3.20 3.45
2008/06 1.875 2.35 2.55 2.70 2.85 2.95 3.45 3.70
2008/07 1.875 2.45 2.65 2.75 2.90 3.00 3.50 3.75
2008/08 1.875 2.35 2.60 2.70 2.85 2.95 3.45 3.70
2008/09 1.875 2.20 2.45 2.60 2.75 2.80 3.30 3.60
2008/10 1.875 2.30 2.55 2.70 2.85 2.90 3.35 3.65
2008/11 1.875 2.25 2.50 2.65 2.75 2.80 3.20 3.50
2008/12 1.675 2.15 2.40 2.55 2.65 2.70 3.10 3.45
2009/01 1.675 2.15 2.35 2.50 2.55 2.60 3.00 3.35
2009/02 1.475 2.15 2.35 2.50 2.55 2.60 3.00 3.35
2009/03 1.475 2.10 2.30 2.45 2.50 2.55 2.95 3.30
2009/04 1.475 2.20 2.40 2.60 2.70 2.75 3.20 3.60
2009/05 1.475 2.20 2.40 2.60 2.80 2.90 3.35 3.75
2009/06 1.475 2.10 2.30 2.55 2.75 2.90 3.35 3.70
2009/07 1.475 2.10 2.35 2.65 2.80 2.90 3.45 3.85
2009/08 1.475 2.10 2.30 2.60 2.75 2.90 3.40 3.80
2009/09 1.475 2.10 2.30 2.60 2.80 3.00 3.50 3.90
2009/10 1.475 2.10 2.30 2.60 2.80 3.10 3.60 4.00
2009/11 1.475 2.15 2.35 2.65 2.85 3.20 3.70 4.10
2009/12 1.475 2.15 2.35 2.65 2.85 3.25 3.75 4.15
年/月 変動金利 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2010/01 1.475 2.05 2.25 2.55 2.75 3.20 3.75 4.15
2010/02 1.475 2.10 2.30 2.60 2.80 3.20 3.80 4.20
2010/03 1.475 2.10 2.30 2.60 2.80 3.20 3.85 4.25
2010/04 1.275 1.90 2.10 2.40 2.60 3.00 3.60 4.00
2010/05 1.275 1.90 2.10 2.40 2.60 2.95 3.55 3.95
2010/06 1.275 1.90 2.10 2.35 2.55 2.90 3.50 3.90
2010/07 1.275 1.90 2.10 2.35 2.50 2.90 3.45 3.85
2010/08 1.275 1.85 2.05 2.25 2.40 2.75 3.30 3.70
2010/09 1.275 1.80 1.95 2.15 2.25 2.55 3.10 3.50
2010/10 1.275 1.80 2.00 2.20 2.35 2.65 3.30 3.70
2010/11 1.275 1.80 1.95 2.15 2.25 2.55 3.20 3.60
2010/12 1.275 1.85 2.05 2.30 2.45 2.75 3.40 3.80
2011/01 1.275 1.85 2.05 2.35 2.50 2.80 3.45 3.85
2011/02 1.275 1.85 2.05 2.35 2.50 2.80 3.45 3.85
2011/03 1.275 1.85 2.05 2.35 2.50 2.80 3.45 3.85
2011/04 1.275 1.80 1.95 2.25 2.40 2.70 3.35 3.75
2011/05 1.275 1.80 1.95 2.25 2.40 2.70 3.40 3.80
2011/06 1.275 1.80 1.90 2.15 2.30 2.60 3.25 3.65
2011/07 1.275 1.85 1.95 2.15 2.25 2.55 3.15 3.55
2011/08 1.275 1.85 1.95 2.15 2.25 2.50 3.10 3.50
2011/09 1.275 1.80 1.90 2.05 2.15 2.40 3.00 3.40

 ※ 2007年7月から優遇幅を0.7% → 1.0%へ拡大しています。

 ※ 2010年4月から優遇幅を1.0% → 1.2%へ拡大しています。

※ 2011年10月から審査によって「1.2%」〜「1.6%」の範囲で優遇割合が変動するようになりました(↓)。

年/月 優遇幅 変動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2011/10 1.6% 0.875 1.40 1.50 1.65 1.75 1.95 2.50 2.90
1.2% 1.275 1.80 1.90 2.05 2.15 2.35 2.90 3.30
2011/11 1.6% 0.875 1.35 1.45 1.60 1.70 1.90 2.40 2.60
1.2% 1.275 1.75 1.85 2.00 2.10 2.30 2.80 3.00
2011/12 1.6% 0.875 1.35 1.45 1.60 1.65 1.85 2.35 2.50
1.2% 1.275 1.75 1.85 2.00 2.05 2.25 2.75 2.90
2012/01 1.6% 0.875 1.35 1.45 1.55 1.65 1.85 2.35 2.50
1.2% 1.275 1.75 1.85 1.95 2.05 2.25 2.75 2.90
2012/02 1.6% 0.875 1.35 1.45 1.55 1.65 1.85 2.35 2.55
1.2% 1.275 1.75 1.85 1.95 2.05 2.25 2.75 2.95

 

  フラット35 三菱東京UFJ  三井住友  りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/02/01