みずほ銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

みずほ銀行の住宅ローン金利です     All About 賢いマンション暮らし

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

みずほ銀行>みずほ住宅ローン        (?)0120−3242−86 (「1」「1」「#」)

<住宅ローン長期固定金利キャンペーン>  2008年7月1日現在

   ・借り入れ期間11年以上15年以内:全期間2.80% (前月は2.75%) の完全固定金利

   ・借り入れ期間16年以上20年以内:全期間3.05% (前月も3.00%) の完全固定金利

  ・借り入れ期間21年以上25年以内:全期間3.24% (前月は3.26%) の完全固定金利

  ・借り入れ期間26年以上30年以内:全期間3.26% (前月は3.28%) の完全固定金利

  ・借り入れ期間31年以上35年以内:全期間3.28% (前月は3.30%) の完全固定金利

年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
03/08 2.375 2.00 2.25 2.60 3.00 3.25 3.85 4.15 2.40 2.65
03/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.35 3.75 4.35 4.70 2.60 3.05
03/10 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.60 2.90
03/11 2.375 2.00 2.25 2.90 3.50 3.90 4.55 4.90 2.65 2.90
03/12 2.375 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.60 2.90
04/01 2.375 2.00 2.25 2.85 3.45 3.80 4.45 4.80 2.60 2.85
04/02 2.375 2.00 2.25 2.85 3.40 3.75 4.40 4.75 2.55 2.85
04/03 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.65 4.30 4.65 2.50 2.80
04/04 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.40 4.75 2.60 2.90
04/05 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.75 4.60 4.95 2.65 2.95
04/06 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.45 2.90
04/07 2.375 2.00 2.25 3.20 3.85 4.10 5.00 5.30 2.50 3.00
04/08 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.50 3.00
04/09 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70 4.60 4.95 2.50 2.95
04/10 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.90
04/11 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.90
04/12 2.375 2.00 2.25 2.80 3.40 3.60 4.60 4.95 2.40 2.85
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
05/01 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.50 4.85 2.40 2.85
05/02 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.85
05/03 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.85
05/04 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.80
05/05 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.75
05/06 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.45 4.70 2.40 2.80
05/07 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.90 4.30 2.40 2.80
05/08 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 3.90 4.30 2.40 2.80
05/09 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.10 4.45 2.40 2.85
05/10 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50 4.00 4.35 2.40 2.85
05/11 2.375 2.00 2.25 2.95 3.45 3.60 4.10 4.45 2.45 2.90
05/12 2.375 2.00 2.25 2.95 3.45 3.60 4.15 4.45 2.45 2.85
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
06/01 2.375 2.00 2.30 3.00 3.55 3.70 4.20 4.55 2.45 2.90
06/02 2.375 2.00 2.25 3.00 3.55 3.60 4.05 4.40 2.40 2.85
06/03 2.375 2.20 2.45 3.15 3.70 3.75 4.05 4.25 2.50 2.85
06/04 2.375 2.35 2.65 3.30 3.85 3.90 4.20 4.40 2.55 2.95
06/05 2.375 2.40 2.70 3.45 3.95 4.00 4.35 4.55 2.60 2.95
06/06 2.375 2.40 2.70 3.30 3.55 3.80 4.05 4.25 2.60 2.90
06/07 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.60 2.95
06/08 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.55 2.90
06/09 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.10 4.30 2.65 2.85
06/10 2.625 2.30 2.55 3.10 3.40 3.70 4.00 4.25 2.70 3.10
06/11 2.625 2.50 2.75 3.30 3.55 3.85 4.20 4.40 2.80 3.15
06/12 2.625 2.60 2.85 3.25 3.45 3.70 4.10 4.35 2.80 3.15
年/月 変動 固定金利選択方式 上限特約付変動
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 5年 10年
07/01 2.625 2.60 2.85 3.25 3.45 3.65 4.05 4.30 2.70 3.05
07/02 2.625 2.65 2.90 3.35 3.55 3.75 4.15 4.40 2.65 3.00
07/03 2.625 2.85 3.10 3.45 3.65 3.90 4.25 4.50 2.65 3.00
07/04 2.625 2.85 3.10 3.45 3.65 3.80 4.25 4.50 2.65 2.90
07/05 2.625 2.95 3.20 3.50 3.70 3.85 4.35 4.55 2.65 2.95
07/06 2.625 3.00 3.25 3.55 3.75 3.90 4.40 4.60 2.65 2.90
07/07 2.625 3.15 3.40 3.75 3.95 4.15 4.60 4.80 2.80 3.00
07/08 2.625 3.15 3.40 3.65 3.90 4.05 4.55 4.75 2.80 3.00
07/09 2.625 3.00 3.25 3.50 3.60 3.75 4.35 4.55 2.80 2.95
07/10 2.875 3.00 3.20 3.45 3.60 3.70 4.35 4.55 3.00 3.20
07/11 2.875 2.95 3.15 3.40 3.60 3.65 4.35 4.55 2.95 3.15
07/12 2.875 2.95 3.15 3.30 3.55 3.65 4.20 4.40 2.95 3.15
08/01 2.875 2.95 3.15 3.25 3.50 3.60 4.20 4.40 2.95 3.15
08/02 2.875 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35 2.90 3.15
08/03 2.875 2.95 3.05 3.15 3.35 3.60 4.10 4.35 2.95 3.15
08/04 2.875 3.05 3.15 3.20 3.35 3.50 4.05 4.30 2.90 3.10
08/05 2.875 3.15 3.25 3.35 3.50 3.65 4.20 4.45 2.90 3.10
08/06 2.875 3.35 3.55 3.70 3.85 3.95 4.45 4.70 3.00 3.15
08/07 2.875 3.45 3.65 3.75 3.90 4.00 4.50 4.75 3.05 3.20
-- -- -- -- -- --

上限金利(7月)→

4.05 5.15

 07年10月より、変動金利が 2.625% → 2.875% へ 0.25% 引き上げられています。 

  (↓)<金利優遇(全期間優遇プラン)後のローン金利>     

年/月 変動金利 固定金利選択方式
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
04/09 1.675 1.30 1.55 2.20 2.70 3.00 3.90 4.25
04/10 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70 2.90 3.90 4.25
04/11 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70 2.90 3.90 4.25
04/12 1.675 1.30 1.55 2.10 2.70