りそな銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

 りそな銀行の住宅ローン金利です

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   信託銀行2行   その他の民間銀行

[New!]4月から「フラット35」の貸出条件が変更されます 

徹底解明!「住宅ローン減税」の仕組み その基礎の基礎

住宅ローン減税の適用条件 ここに注意!

「家賃はもったいない」 こんな常套句にだまされるな!

金融政策から読み解く「住宅ローン金利」今後の行方  

 

 <りそな銀行> りそな住宅ローン                 (?)0120−24−3989

年  月 変動金利 固定金利選択型
2年 3年 5年 7年 10年
2003年07月 2.375 2.00 2.25 2.40 2.80 3.00
2003年08月 2.375 2.00 2.25 2.60 3.10 3.40
2003年09月 2.375 2.10 2.25 2.80 3.35 3.65
2003年10月 2.375 2.10 2.25 2.90 3.50 3.80
2003年11月 2.375 2.10 2.25 2.90 3.50 3.80
2003年12月 2.375 2.10 2.25 2.85 3.45 3.70
2004年01月 2.375 2.10 2.25 2.85 3.45 3.70
2004年02月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.40 3.70
2004年03月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50
2004年04月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.55
2004年05月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.65
2004年06月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.65
2004年07月 2.375 2.00 2.25 3.20 3.80 3.95
2004年08月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.70
2004年09月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.60
2004年10月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.40 3.50
2004年11月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50
2004年12月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50
年  月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 7年固定 10年固定
2005年01月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年02月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年03月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年04月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50
2005年05月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年06月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年07月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年08月 2.375 2.00 2.25 2.70 3.20 3.40
2005年09月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.30 3.50
2005年10月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.35 3.50
2005年11月 2.375 2.10 2.35 3.00 3.50 3.60
2005年12月 2.375 2.10 2.35 3.00 3.50 3.60
2006年01月 2.375 2.10 2.40 3.05 3.55 3.65
2006年02月 2.375 2.10 2.40 3.05 3.55 3.65
2006年03月 2.375 2.20 2.50 3.20 3.65 3.70

  2006年4月(↓)より金利タイプを増やしています。

年 月 変動金利 固定金利選択型
2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
06年04月 2.375 2.35 2.70 3.40 3.70 3.90 4.40 4.50
06年05月 2.375 2.45 2.80 3.55 3.85 4.00 4.60 4.70
06年06月 2.375 2.40 2.70 3.45 3.85 3.95 4.50 4.65
06年07月 2.375 2.35 2.70 3.30 3.55 3.85 4.40 4.60
06年08月 2.375 2.45 2.70 3.30 3.55 3.80 4.45 4.65
06年09月 2.375 2.45 2.70 3.25 3.55 3.75 4.40 4.60
06年10月 2.625 2.30 2.55 3.10 3.40 3.70 4.25 4.50
06年11月 2.625 2.50 2.80 3.30 3.55 3.80 4.30 4.60
06年12月 2.625 2.60 2.85 3.30 3.50 3.75 4.25 4.55
07年01月 2.625 2.75 3.00 3.30 3.50 3.70 4.25 4.55
07年02月 2.625 2.85 3.10 3.35 3.55 3.75 4.30 4.60
07年03月 2.625 2.95 3.20 3.45 3.65 3.85 4.35 4.60
07年04月 2.625 2.95 3.20 3.45 3.65 3.80 4.35 4.60
07年05月 2.625 3.00 3.25 3.50 3.70 3.85 4.45 4.70
07年06月 2.625 3.05 3.30 3.50 3.70 3.85 4.40 4.60
07年07月 2.625 3.20 3.50 3.75 3.95 4.10 4.65 4.85
07年08月 2.625 3.25 3.50 3.75 3.95 4.10 4.70 4.90
07年09月 2.625 3.15 3.30 3.50 3.70 3.85 4.45 4.65
07年10月 2.875 3.10 3.25 3.40 3.60 3.75 4.35 4.55
07年11月 2.875 3.10 3.25 3.40 3.60 3.75 4.35 4.55
07年12月 2.875 3.05 3.20 3.30 3.50 3.65 4.20 4.40
年 月 変 動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
08年01月 2.875 3.00 3.15 3.25 3.50 3.65 4.20 4.40
08年02月 2.875 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35
08年03月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.50 3.70 4.20 4.45
08年04月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.40 3.60 4.15 4.40
08年05月 2.875 3.15 3.25 3.40 3.55 3.75 4.30 4.55
08年06月 2.875 3.35 3.55 3.75 3.90 4.05 4.55 4.80
08年07月 2.875 3.50 3.75 3.95 4.10 4.15 4.75 5.00
08年08月 2.875 3.35 3.60 3.80 3.95 4.00 4.60 4.85
08年09月 2.875 3.20 3.45 3.65 3.80 3.85 4.40 4.65
08年10月 2.875 3.30 3.55 3.75 3.90 3.95 4.50 4.75
08年11月 2.875 3.25 3.50 3.70 3.80 3.85 4.35 4.60
08年12月 2.675 3.10 3.35 3.55 3.70 3.75 4.25 4.60
09年01月 2.675 3.05 3.25 3.45 3.55 3.65 4.10 4.45
09年02月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.10 4.45
09年03月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.10 4.45
09年04月 2.475 3.05 3.30 3.55 3.65 3.75 4.30 4.65
09年05月 2.475 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.50 4.85
09年06月 2.475 3.05 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.75
09年07月 2.475 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.50 4.85
09年08月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.50 4.85
09年09月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90
09年10月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00
09年11月 2.475 3.15 3.35 3.65 3.85 4.10 4.60 5.00
09年12月 2.475 3.15 3.35 3.65 3.85 4.10 4.70 5.10
年 月 変 動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
10年01月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10
10年02月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10
10年03月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10
10年04月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10
10年05月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10
10年06月 2.475 3.10 3.30 3.55 3.75 4.10 4.70 5.10
10年07月 2.475 3.10 3.30 3.55 3.70 4.10 4.60 5.00
10年08月 2.475 3.05 3.20 3.45 3.60 4.00 4.45 4,85
10年09月 2.475 3.00 3.15 3.35 3.45 3.80 4.25 4.65
10年10月 2.475 3.05 3.20 3.45 3.60 4.00 4.50 4.90
10年11月 2.475 3.05 3.15 3.40 3.45 3.80 4.35 4.80
年 月 変 動 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
10年12月 2.475 3.10 3.25 3.55 3.65 4.00 4.55 5.00
11年01月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.70 4.05 4.60 5.10
11年02月 2.475 3.10 3.25 3.55 3.65 4.00 4.55 5.05
11年03月 2.475 3.15 3.30 3.60 3.70 4.05 4.60 5.10
11年04月 2.475 3.15 3.30 3.60 3.70 4.05 4.60 5.10
11年05月 2.475 3.15 3.30 3.60 3.70 4.05 4.60 5.10
11年06月 2.475 3.15 3.25 3.50 3.55 3.90 4.45 4.90
11年07月 2.475 3.15 3.25 3.45 3.50 3.85 4.40 4.85
11年08月 2.475 3.10 3.20 3.40 3.45 3.80 4.35 4.80
11年09月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.40 3.75 4.30 4.75
11年10月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.40 3.70 4.25 4.70
11年11月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.40 3.70 4.30 4.75
11年12月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.35 3.65 4.25 4.70
12年01月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.35 3.65 4.25 4.70
12年02月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.35 3.65 4.25 4.70

 ※2009年2月 変動金利が 2.675% → 2.475% へ 0.2% 引き下げられました。

 

  フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   信託銀行2行   その他の民間銀行

  <参 考> <りそな銀行> 過去の住宅ローン金利の推移 (2000年10月〜2003年3月)

年  月 変動金利 固定2年 固定3年 固定5年 固定7年 固定10年
2000年10月 2.500    ----- 2.10 2.60    ----- 3.35
2000年11月 2.500    ----- 2.05 2.55    ----- 3.30
2000年12月 2.500    ----- 2.00 2.50    ----- 3.25
2001年01月 2.500    ----- 2.00 2.40    ----- 3.10
2001年02月 2.500    ----- 2.00 2.40    ----- 3.10
2001年03月 2.500    ----- 1.95 2.35    ----- 3.05
2001年04月 2.375 1.80 1.95 2.35 2.75 3.05
2001年05月 2.375 1.90 2.15 2.55 3.05 3.35
2001年06月 2.375 1.85 2.15 2.45 2.90 3.35
2001年07月 2.375 1.90 2.20 2.45 2.85 3.25
2001年08月 2.375 1.90 2.25 2.55 3.00 3.40
2001年09月 2.375 1.95 2.25 2.55 3.05 3.50
2001年10月 2.375 1.95 2.25 2.65 3.15 3.60
2001年11月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.05 3.50
2001年12月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.05 3.50
2002年01月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.05 3.45
2002年02月 2.375 2.05 2.35 2.70 3.20 3.60
2002年03月 2.375 2.05 2.35 2.70 3.20 3.60
2002年04月 2.375 2.05 2.25 2.75 3.20 3.60
2002年05月 2.375 2.00 2.20 2.65 3.10 3.55
2002年06月 2.375 2.00 2.25 2.65 3.10 3.55
2002年07月 2.375 2.00 2.25 2.65 3.10 3.55
2002年08月 2.375 2.00 2.25 2.55 2.95 3.40
2002年09月 2.375 1.95 2.20 2.50 2.95 3.40
2002年10月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.95 3.40
2002年11月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.90 3.35
2002年12月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.90 3.35
2003年01月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.90 3.35
2003年02月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.90 3.30
2003年03月 2.375 2.00 2.25 2.50 2.85 3.25

 

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   信託銀行2行   その他の民間銀行

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/02/01