グッドローン
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

 グッドローン(現 SBIモーゲージ)の「過去」の金利推移です

フラット35  三井住友   みずほ   りそな   信託銀行2行   その他の民間銀行

グッドローン>グッド住宅ローン      

住宅ローン債権を証券化することで、低利かつ全期間固定金利を可能にしています。返済期間は最長35年で保証料は無料。公庫とは併用できません。提携不動産会社が扱っていない物件は当該融資が受けられません。 

○初回の支払手数料によって借り入れ金利を選べるようになりました。

 <1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年06月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
105000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
210000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62
315000 2.58 2.75 2.95 3.12 3.28 3.42
420000 2.38 2.55 2.75 2.92 3.08 3.22

 <1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年05月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
105000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
210000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62
315000 2.58 2.75 2.95 3.12 3.28 3.42
420000 2.38 2.55 2.75 2.92 3.08 3.22

 <1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年04月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
105000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
210000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62
315000 2.58 2.75 2.95 3.12 3.28 3.42
420000 2.38 2.55 2.75 2.92 3.08 3.22

  <1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年03月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.58 3.75 3.95 4.12 4.28 4.42
105000 3.38 3.55 3.75 3.92 4.08 4.22
210000 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
315000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
420000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62

<1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年02月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.58 3.75 3.95 4.12 4.28 4.42
105000 3.38 3.55 3.75 3.92 4.08 4.22
210000 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
315000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
420000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62

 <1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
05年01月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.58 3.75 3.95 4.12 4.28 4.42
105000 3.38 3.55 3.75 3.92 4.08 4.22
210000 3.18 3.35 3.55 3.72 3.88 4.02
315000 2.98 3.15 3.35 3.52 3.68 3.82
420000 2.78 2.95 3.15 3.32 3.48 3.62

<1000万円を借り入れる場合の「団信保険料」込みの支払い手数料別の基準金利>

手数料金額

(円)

固定型借り入れ金利(%)
04年12月
10年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.28 3.58 3.81 4.02 4.28 4.42
105000 3.08 3.38 3.61 3.82 4.08 4.22
210000 2.88 3.18 3.41 3.62 3.88 4.02
315000 2.68 2.98 3.21 3.42 3.68 3.82
420000 2.48 2.78 3.08 3.22 3.48 3.62

    <1000万円を借り入れる場合の参考金利>

手数料

(円)

固定型借入れ金利(%)
04年10月 04年11月
15年 20年 25年 30年 35年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.58 3.81 4.02 4.28 4.42 3.58 3.81 4.02 4.28 4.42
52500 3.48 3.71 3.92 4.18 4.32 3.48 3.71 3.92 4.18 4.32
105000 3.38 3.61 3.82 4.08 4.22 3.38 3.61 3.82 4.08 4.22
157500 3.28 3.51 3.72 3.98 4.12 3.28 3.51 3.72 3.98 4.12
210000 3.18 3.41 3.62 3.88 4.02 3.18 3.41 3.62 3.88 4.02
262500 3.08 3.31 3.52 3.78 3.92 3.08 3.31 3.52 3.78 3.92
315000 2.98 3.21 3.42 3.68 3.82 2.98 3.21 3.42 3.68 3.82

3000万円を借り入れる場合の参考金利>

手数料

(円)

固定型借入れ金利(%)
04年8月 04年9月
15年 20年 25年 30年 35年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.28 3.51 3.72 3.98 4.12 3.58 3.81 4.02 4.28 4.42
157500 3.18 3.41 3.62 3.88 4.02 3.48 3.71 3.92 4.18 4.32
315000 3.08 3.31 3.52 3.78 3.92 3.38 3.61 3.82 4.08 4.22
472500 2.98 3.21 3.42 3.68 3.82 3.28 3.51 3.72 3.98 4.12
630000 2.88 3.11 3.32 3.58 3.72 3.18 3.41 3.62 3.88 4.02
787500 2.78 3.01 3.22 3.48 3.62 3.08 3.31 3.52 3.78 3.92
945000 2.68 2.91 3.12 3.38 3.52 2.98 3.21 3.42 3.68 3.82

  <3000万円を借り入れる場合の参考金利>

手数料

(円)

固定型借入れ金利(%)
04年6月 04年7月
15年 20年 25年 30年 35年 15年 20年 25年 30年 35年
0 3.01 3.21 3.39 3.55 3.68 3.15 3.40 3.61 3.80 3.94
157500 2.91 3.11 3.29 3.45 3.58 3.05 3.30 3.51 3.70 3.84
315000 2.81 3.01 3.19 3.35 3.48 2.95 3.20 3.41 3.60 3.74
472500 2.71 2.91 3.09 3.25 3.38 2.85 3.10 3.31 3.50 3.64
630000 2.61 2.81 2.99 3.15 3.28 2.75 3.00 3.21 3.40 3.54
787500 2.51 2.71 2.89 3.05 3.18 2.65 2.90 3.11 3.30 3.44
945000 2.41 2.61 2.79 2.95 3.08 2.55 2.80 3.01 3.20 3.34

<3000万円を借り入れる場合の参考金利>

手数料

(円)

固定型借入れ金利(%)
04年4月 04年5月
15年 20年 25年 30年 35年 15年 20年 25年 30年 35年
0 2.89 3.06 3.22 3.37 3.49 3.01 3.21 3.39 3.55 3.68
157500 2.79 2.96 3.12 3.27 3.39 2.91 3.11 3.29 3.45 3.58
315000 2.69 2.86 3.02 3.17 3.29 2.81 3.01 3.19 3.35 3.48
472500 2.59 2.76 2.92 3.07 3.19 2.71 2.91 3.09 3.25 3.38
630000 2.49 2.66 2.82 2.97 3.09 2.61 2.81 2.99 3.15 3.28
787500 2.39 2.56 2.72 2.87 2.99 2.51 2.71 2.89 3.05 3.18
945000 2.29 2.46 2.62 2.77 2.89 2.41 2.61 2.79 2.95 3.08

  <3000万円を借り入れる場合の参考金利>

初回手数料

(借入額×料率)

料率 固定借り入れ金利(%)
03年12月 04年1月
20年 25年 30年 20年 25年 30年
0円 0.0% 3.16 3.32 3.35 3.06 3.22 3.35
15万7500円 0.5% 3.06 3.22 3.25 2.96 3.12 3.25
31万5000円 1.0% 2.96 3.12 3.15 2.86 3.02 3.15
47万2500円 1.5% 2.86 3.02 3.05 2.76 2.92 3.05
63万0000円 2.0% 2.76 2.92 3.05 2.66 2.82 2.95
78万7500円 2.5% 2.66 2.82 2.95 2.56 2.72 2.85
94万5000円 3.0% 2.56 2.72 2.85 2,46 2.62 2.75

↓↓ 下記金利は「30年固定金利」時代の適用金利です。

金利変更日 新築マンション購入 建て替え 新築・戸建て購入 借り換え 中古住宅購入
2003年12月05日 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
2003年09月22日 3.30 3.30 3.30 3.20 3.30
2003年09月08日 3.40 3.40 3.40 3.30 3.40
2003年09月04日 3.50 3.50<