長期プライムレート
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

 長期プライムレートの推移              【PR】表札と看板の通販 

≪PR≫ 金利選びはローンの審査後でも間に合います。他の銀行にしておけば…と後悔する前に!

 ⇒ 新生銀行、住信SBIネット銀行など、低金利な住宅ローンの申込書を請求しておきましょう

 

≪お役立ちコラム≫   ※すべて別ウインドウが開きます。  

[New!]東京都が新たな地震想定を公表 湾岸マンション購入にちょっと待った!(日経)

[New!]震災後に改めて考えたい あなたにとっての「買い時」は?(日経)

[New!]さらに遠のく金利上昇  むこう2年は低位安定を維持 (オールアバウト)

[New!]住宅ローン審査情報/「個人信用情報」編(オールアバウト)

 

<オススメ>面倒な住宅ローン仮審査申込書を一括請求。まずはシミュレーションを!

 

【出所】みずほコーポレート銀行   (更新日 2012/05/09)

変更日 金 利 金利差(前月比)
2012/05/10 1.30% −0.05%
2012/03/09 1.35% −0.05%
2011/09/09 1.40% +0.05%
2011/08/10 1.35% −0.15%
2011/06/10 1.50% −0.05%
2011/05/10 1.55% −0.15%
2011/04/08 1.70% +0.10%
2011/03/10 1.60% −0.05%
2011/02/10 1.65% +0.15%
2011/01/12 1.50% −0.10%
2010/12/10 1.60% +0.20%
2010/11/10 1.40% +0.10%
2010/10/08 1.30% −0.15%
2010/09/10 1.45% +0.05%
2010/08/10 1.40% −0.05%
2010/06/10 1.45% −0.15%
2010/05/11 1.60% −0.05%
2010/04/09 1.65% +0.05%
2010/03/10 1.60% −0.05%
2009/12/10 1.65% −0.20%
2009/11/10 1.85% +0.15%
2009/10/09 1.70% −0.10%
2009/09/10 1.80% −0.15%
2009/08/11 1.95% +0.05%
2009/07/10 1.90% −0.20%
2009/05/08 2.10% −0.20%
2009/04/10 2.30% +0.05%
2009/01/09 2.25% −0.15%
変更日 金 利 金利差(前月比)
2008/11/11 2.40% +0.05%
2008/10/10 2.35% +0.05%
2008/09/10 2.30% +0.05%
2008/08/08 2.25% −0.15%
2008/07/10 2.40% −0.05%
2008/06/10 2.45% +0.05%
2008/05/09 2.40% +0.30%
2008/03/11 2.10% −0.05%
2008/02/08 2.15% +0.05%
2008/01/10 2.10% −0.20%
2007/12/11 2.30% +0.10%
2007/11/09 2.20% −0.25%
2007/10/10 2.45% +0.20%
2007/09/11 2.25% −0.30%
2007/07/10 2.55% +0.10%
2007/06/08 2.45% +0.20%
2007/04/10 2.25% +0.05%
2007/03/09 2.20% −0.10%
2007/02/09 2.30% −0.10%
2007/01/10 2.40% +0.05%
変更日 金 利 金利差(前月比)
2006/12/08 2.35% +0.05%
2006/11/10 2.30% −0.05%
2006/10/11 2.35% +0.05%
2006/09/08 2.30% −0.20%
2006/08/10 2.50% −0.15%
2006/07/11 2.65% +0.20%
2006/06/09 2.45% −0.05%
2006/05/10 2.50% +0.05%
2006/04/11 2.45% +0.35%
2006/03/10 2.10% +0.10%
2006/02/10 2.00% +0.20%
2006/01/11 1.80% −0.05%
2005/12/09 1.85% −0.05%
2005/11/10 1.90% +0.10%
2005/10/12 1.80% +0.25%
2005/09/09 1.55% −0.05%
2005/08/10 1.60%

------

 

<主要国の政策金利> こちら

<各金融機関の住宅ローン金利>  

三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな   

信託銀行2行   その他の民間銀行  フラット35

 

 <住宅ローンQ&A集>  読者からの住宅ローンに関する相談をまとめました

 回答1 回答2 回答3 回答4 回答5 回答6 回答7 回答8 回答9 回答10 

 

 

[ ホーム ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/05/10