信託銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

信託銀行2行の住宅ローン金利              

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな  その他の民間銀行

「家賃はもったいない」 こんな常套句にだまされるな!    【PR】表札と看板の通販 

金融政策から読み解く「住宅ローン金利」今後の行方  

徹底解明!「住宅ローン減税」の仕組み その基礎の基礎

住宅ローン減税「確定申告」の適用条件 ここに注意!

 

三菱UFJ信託銀行>住宅ローン5サインアルファ      (?)0120−120−904

○全期間固定型 (1月29日現在)  

  ・借り入れ期間25年〜29年間  2.60%の全期間固定金利 

  ・借り入れ期間30年〜35年間  2.65%の全期間固定金利

年 月 変動金利 固定金利特約
短期金利連動型 長期金利連動型 3年 5年 10年
03年09月 2.375 1.550 1.45 2.35 3.45
03年10月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.45
03年11月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.50
03年12月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.70
04年01月 2.375 1.500 1.80 2.50 3.65
04年02月 2.375 1.500 1.80 2.50 3.65
04年03月 2.375 1.500 1.80 2.45 3.55
04年04月 2.375 1.600 1.85 2.55 3.60
04年05月 2.375 1.600 1.90 2.65 3.60
04年06月 2.375 1.600 1.90 2.65 3.60
04年07月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年08月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年09月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年10月 2.375 1.750 2.20 2.85 3.65
04年11月 2.375 1.750 2.15 2.80 3.60
04年12月 2.375 1.750 2.15 2.80 3.60
05年01月 2.375 1.750 2.15 2.70 3.50
05年02月 2.375 1.750 2.15 2.70 3.50
05年03月 2.375 1.750 2.20 2.75 3.50
05年04月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年05月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年06月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年07月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年08月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年09月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50

  2005年10月より、「三菱信託銀行」から「三菱UFJ信託銀行」へ変わりました。(↓)

年 月 変動金利 固定特約金利
短期金利連動型 長期金利連動型 3年 5年 7年 10年
05/10 2.375 1.600 2.20 2.75 3.25 3.50
05/11 2.375 1.600 2.35 2.90 3.40 3.65
05/12 2.375 1.600 2.35 2.90 3.40 3.65
06/01 2.375 1.600 2.40 3.00 3.50 3.65
06/02 2.375 1.600 2.45 3.00 3.50 3.65
06/03 2.375 1.600 2.60 3.20 3.65 3.85
06/04 2.375 2.000 2.80 3.40 3.85 3.95
06/05 2.375 2.000 2.95 3.60 4.10 4.20
06/06 2.375 2.000 2.90 3.55 3.90 4.00
06/07 2.375 2.500 2.90 3.55 3.75 3.80
06/08 2.375 2.500 2.90 3.55 3.75 3.80
06/09 2.375 2.500 2.65 3.50 3.60 3.70

 2006年10月から「20年固定特約」が追加になりました。(↓)

年 月 変動金利 固定特約金利
短期金利連動型 長期金利連動型 3年 5年 7年 10年 20年
06/10 2.625 2.50 2.60 3.40 3.50 3.65 4.15
06/11 2.625 2.50 2.80 3.55 3.70 3.75 4.25
06/12 2.625 2.50 2.80 3.55 3.60 3.65 4.15
07/01 2.625 2.50 2.80 3.50 3.55 3.60 4.10
07/02 2.625 2.50 2.95 3.60 3.65 3.70 4.25
07/03 2.625 2.50 3.05 3.70 3.75 3.80 4.30
07/04 2.625 2.30 3.05 3.60 3.65 3.70 4.20
07/05 2.625 2.30 3.20 3.70 3.75 3.80 4.30
07/06 2.625 2.30 3.20 3.70 3.75 3.80 4.30
07/07 2.625 2.30 3.40 3.60 3.65 4.05 4.30
07/08 2.625 2.30 3.35 3.55 3.70 4.05 4.45
07/09 2.625 2.30 3.20 3.40 3.55 3.95 4.25
07/10 2.875 2.55 3.10 3.35 3.50 3.75 4.25
07/11 2.875 2.55 3.10 3.35 3.50 3.75 4.25
07/12 2.875 2.55 3.20 3.35 3.55 3.70 4.35
08/01 2.875 2.55 3.10 3.25 3.50 3.65 4.35
08/02 2.875 2.55 2.95 3.05 3.30 3.50 4.30
08/03 2.875 2.55 3.15 3.25 3.50 3.65 4.40
08/04 2.875 2.15 3.10 3.15 3.30 3.40 4.20
08/05 2.875 2.15 3.20 3.30 3.45 3.55 4.35
08/06 2.875 2.15 3.50 3.60 3.75 3.80 4.50
08/07 2.875 2.15 3.65 3.80 3.90 3.95 4.65
08/08 2.875 2.15 3.50 3.65 3.75 3.80 4.50
08/09 2.875 2.15 3.30 3.40 3.50 3.60 4.35
08/10 2.875 2.25 3.40 3.50 3.60 3.65 4.35
08/11 2.875 2.25 3.30 3.35 3.45 3.50 4.00
08/12 2.875 2.25 3.20 3.25 3.35 3.45 4.00
年 月 短期連動 長期連動 3年 5年 7年 10年 20年
09/01 2.675 2.25 3.05 3.10 3.15 3.25 3.85
09/02 2.475 2.25 3.05 3.10 3.15 3.25 3.85
09/03 2.475 2.25 3.00 3.05 3.10 3.15 3.80
09/04 2.475 2.25 3.15 3.20 3.25 3.35 4.05
09/05 2.475 2.25 3.30 3.40 3.50 3.65 4.40
09/06 2.475 2.25 3.15 3.25 3.30 3.50 4.20
09/07 2.475 2.25 3.15 3.25 3.35 3.60 4.30
09/08 2.475 2.25 3.15 3.25 3.35 3.70 4.40
09/09 2.475 2.25 3.10 3.20 3.30 3.70 4.45
09/10 2.475 1.95 3.20 3.30 3.45 3.85 4.55
09/11 2.475 1.95 3.35 3.45 3.60 4.05 4.80
09/12 2.475 1.95 3.30 3.35 3.50 3.95 4.65
年 月 短期連動 長期連動 3年 5年 7年 10年 20年
10/01 2.475 1.95 3.30 3.35 3.50 3.95 4.80
10/02 2.475 1.95 3.35 3.40 3.55 4.05 4.95
10/03 2.475 1.95 3.35 3.50 3.65 4.05 4.95
10/04 2.475 1.65 3.35 3.50 3.65 4.05 4.95
10/05 2.475 1.65 3.35 3.50 3.65 4.05 4.95
10/06 2.475 1.65 3.35 3.50 3.65 4.05 4.95
10/07 2.475 1.65 3.35 3.50 3.65 4.00 4.95
10/08 2.475 1.65 3.30 3.40 3.55 3.75 4.75
10/09 2.475 1.65 3.25 3.35 3.45 3.65 4.55
10/10 2.475 1.40 3.25 3.35 3.50 3.75 4.80
10/11 2.475 1.40 3.25 3.35 3.45 3.65 4.75
10/12 2.475 1.40 3.25 3.40 3.50 3.80 4.95
11/01 2.475 1.40 3.25 3.45 3.55 3.85 5.00
11/02 2.475 1.40 3.30 3.50 3.60 3.90 5.00
11/03 2.475 1.40 3.35 3.50 3.65 3.95 5.10
11/04 2.475 1.65 3.25 3.40 3.50 3.85 5.05

 2011年5月から、15年固定タイプが追加されました。

年 月 短期連動 長期連動 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2011/05 2.475 1.65 3.25 3.45 3.55 3.90 4.55 5.10
2011/06 2.475 1.65 3.10 3.25 3.40 3.75 4.45 5.00
2011/07 2.475 1.65 3.10 3.25 3.40 3.75 4.40 4.95
2011/08 2.475 1.65 3.10 3.25 3.35 3.70 4.35 4.90
2011/09 2.475 1.65 3.05 3.15 3.25 3.60 4.25 4.80
2011/10 2.475 1.35 3.15 3.25 3.35 3.60 3.95 4.55
2011/11 2.475 1.35 3.15 3.25 3.35 3.55 3.95 4.55
2011/12 2.475 1.35 3.10 3.20 3.30 3.50 3.90 4.45
2012/01 2.475 1.35 3.10 3.20 3.30 3.50 3.90 4.40

  ※2009年2月から、変動金利(短期連動型)が2.675% → 2.475%へ引き下げられました。

 ※2010年10月から、変動金利(長期連動型)が1.65% → 1.40%へ引き下げられました。

 ※2011年4月から、変動金利(長期連動型)が1.40% → 1.65%へ引き上げられました。

  ※2011年10月から、変動金利(長期連動型)が1.65% → 1.35%へ引き下げられました。

 

 以下(↓)は優遇後(全期間一律引き下げ型)の金利です。 店頭金利より1.2%優遇されています。

年 月 変動金利 固定特約金利
短期金利連動型 長期金利連動型 3年 5年 7年 10年 20年
09/01 1.675 ----- 2.05 2.10 2.15 2.25 2.85
09/02 1.475 ----- 2.05 2.10 2.15 2.25 2.85
09/03 1.475 ----- 2.00 2.05 2.10 2.15 2.80
09/04 1.475 ----- 2.15 2.20 2.25 2.35 3.05
09/05 1.475 ----- 2.30 2.40 2.50 2.65 3.40
09/06 1.475 ----- 2.15 2.25 2.30 2.50 3.20
09/07 1.475 ----- 2.15 2.25 2.35 2.60 3.30
09/08 1.475 ----- 2.15 2.25 2.35 2.70 3.40
09/09 1.475 ----- 2.10 2.20 2.30 2.70 3.45
09/10 1.475 ----- 2.20 2.30 2.45 2.85 3.55
09/11 1.275 ----- 2.15 2.25 2.40 2.85 3.60
09/12 1.275 ----- 2.10 2.15 2.30 2.75 3.45
10/01 1.275 ----- 2.10 2.15 2.30 2.75 3.60
10/02 1.275 ----- 2.15 2.20 2.35 2.85 3.75
10/03 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.85 3.75
10/04 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.85 3.75
10/05 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.85 3.75
10/06 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.85 3.75
10/07 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.80 3.75
10/08 1.275 ----- 2.10 2.20 2.35 2.55 3.55
10/09 1.275 ----- 2.05 2.15 2.25 2.45 3.35
10/10 1.275 ----- 2.05 2.15 2.30 2.55 3.60
10/11 1.275 ----- 2.05 2.15 2.25 2.45 3.55
10/12 1.275 ----- 2.05 2.20 2.30 2.60 3.75
11/01 1.275 ----- 2.05 2.25 2.35 2.65 3.80
11/02 1.275 ----- 2.10 2.30 2.40 2.70 3.80
11/03 1.275 ----- 2.15 2.30 2.45 2.75 3.90
11/04 1.275 ----- 2.05 2.20 2.30 2.65 3.85

 ※2011年5月から、15年固定タイプが追加されました。

年 月 短期連動 長期連動 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2011/05 1.275 ----- 2.05 2.25 2.35 2.70 3.35 3.90
2011/06 1.275 ----- 1.90 2.05 2.20 2.55 3.25 3.80
2011/07 1.275 ----- 1.90 2.05 2.20 2.55 3.20 3.75
2011/08 1.275 ----- 1.90 2.05 2.15 2.50 3.15 3.70
2011/09 1.275 ----- 1.85 1.95 2.05 2.40 3.05 3.60
2011/10 1.275 ----- 1.95 2.05 2.15 2.40 2.75 3.35
2011/11 1.275 ----- 1.95 2.05 2.15 2.35 2.75 3.35
2011/12 1.275 ----- 1.90 2.00 2.10 2.30 2.70 3.25
2012/01 1.275 ----- 1.90 2.00 2.10 2.30 2.70 3.20

 ※2009年11月から、優遇幅が1.0% → 1.2%へと拡大しました。

中央三井信託銀行>住宅ローン               (?)0120−56−2031

 

 <固定金利型 フル固定プラン>   (2012年1月1日現在)

  ・借り入れ期間10年超 15年以下 : 2.00%の完全固定型金利 (前月も2.00%)

  ・借り入れ期間15年超 20年以下 : 2.20%の完全固定型金利 (前月も2.20%)

    ・借り入れ期間20年超 25年以下 : 2.25%の完全固定型金利 (前月は2.30%)

    ・借り入れ期間25年超 30年以下 : 2.35%の完全固定型金利 (前月は2.40%)

  ・借り入れ期間30年超 35年以下 : 2.40%の完全固定型金利 (前月は2.45%)

年 月 変動金利 固定金利特約
3年 5年 10年
03年08月 2.375 1.80 2.50 3.40
03年09月 2.375 2.00(1.20) 2.70(1.50) 3.75
03年10月 2.375 2.00(1.20) 2.80(1.70) 3.90
03年11月 2.375 2.00(1.20) 2.80(1.70) 3.90
03年12月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.80
04年01月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.80
04年02月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.75
04年03年 2.375 2.00(1.10) 2.70(1.60) 3.65
04年04月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年05月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年06月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年07月 2.375 2.25(1.10) 3.20(1.90) 4.10
04年08月 2.375 2.20(1.05) 2.90(1.90) 3.70
04年09月 2.375 2.20(1.05) 2.90(1.90) 3.70
04年10月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.80) 3.60
04年11月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.80) 3.60(2.20)
04年12月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.50) 3.60(2.20)
年 月 変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
05年01月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年02月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年03月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年04月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年05月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年06月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年07月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年08月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年09月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年10月 2.375 2.20(1.10) 2.85(1.45) 3.60(2.10)
05年11月 2.375 2.30(1.20) 2.95(1.55) 3.70(2.20)
05年12月 2.375 2.30(1.20) 2.95(1.55) 3.70(2.20)
06年01月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.70(2.20)
06年02月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.60(2.20)
06年03月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.60(2.20)
06年04月 2.375 2.70(1.65) 3.45(2.15) 4.00(2.65)
06年05月 2.375 --- --- ---
06年06月 2.375 2.70(1.65) 3.30(2.05) 3.80(2.45)
06年07月 2.375 2.70(1.65) 3.25(2.05) 3.75(2.45)
06年08月 2.375 2.70(1.65) 3.25(2.05) 3.75(2.45)
06年09月 2.375 2.70(1.65) 3.25(2.05) 3.75(2.45)
06年10月 2.625 2.55(1.45) 3.10(1.85) 3.60(2.20)
06年11月 2.625 2.75(1.60) 3.30(2.00) 3.75(2.35)
06年12月 2.625 2.65(1.70) 3.25(2.00) 3.60(2.20)
07年01月 2.625 2.85(1.70) 3.25(2.00) 3.55(2.15)

                                        ※カッコ内(↑)はキャンペーン金利です。

 2007年2月より、「2年固定」「15年固定」「20年固定」が追加されました(↓)。  

年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
07年02月 2.625 2.65 2.90 3.35 3.65 4.15 4.40
07年03月 2.625 2.85 3.10 3.45 3.75 4.25 4.50
07年04月 2.625 2.85 3.10 3.45 3.70 4.25 4.50
07年05月 2.625 2.95 3.15 3.50 3.85 4.35 4.55
07年06月 2.625 3.00 3.25 3.50 3.80 4.40 4.60
07年07月 2.625 3.15 3.40 3.75 4.05 4.60 4.80
07年08月 2.625 3.15 3.40 3.65 4.05 4.55 4.75
07年09月 2.625 3.00 3.25 3.50 3.70 4.35 4.55
07年10月 2.875 3.00 3.20 3.40 3.60 4.30 4.50
07年11月 2.875 2.95 3.15 3.40 3.60 4.30 4.50
07年12月 2.875 2.95 3.15 3.30 3.55 4.20 4.40
08年01月 2.875 2.95 3.15 3.25 3.55 4.20 4.40
08年02月 2.875 2.90 3.00 3.10 3.50 4.10 4.35
08年03月 2.875 2.95 3.05 3.15 3.55 4.10 4.35
08年04月 2.875 3.05 3.15 3.20 3.45 4.05 4.30
08年05月 2.875 3.15 3.25 3.35 3.65 4.20 4.45
08年06月 2.875 3.35 3.55 3.70 3.95 4.45 4.70
08年07月 2.875 3.45 3.65 3.75 4.00 4.50 4.75
08年08月 2.875 3.35 3.60 3.70 3.95 4.45 4.70
08年09月 2.875 3.20 3.45 3.60 3.80 4.30 4.60
08年10月 2.875 3.30 3.55 3.70 3.90 4.35 4.65
08年11月 2.875 3.25 3.50 3.65 3.80 4.20 4.50
08年12月 2.675 3.10 3.35 3.55 3.70 4.10 4.45
年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
09年01月 2.675 3.05 3.25 3.45 3.60 4.00 4.35
09年02月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.60 4.00 4.35
09年03月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.55 3.95 4.30
09年04月 2.475 3.05 3.30 3.55 3.75 4.20 4.60
09年05月 2.475 3.10 3.35 3.60 3.90 4.35 4.75
09年06月 2.475 3.05 3.30 3.55 3.90 4.35 4.70
09年07月 2.475 3.10 3.35 3.65 3.90 4.45 4.85
09年08月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.90 4.40 4.80
09年09月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.05 4.55 4.95
09年10月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.15 4.65 5.05
09年11月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.20 4.70 5.10
09年12月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.25 4.75 5.15
10年01月 2.475 3.05 3.25 3.55 4.20 4.75 5.15
10年02月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.20 4.75 5.15
10年03月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.20 4.75 5.15
10年04月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.20 4.75 5.20
10年05月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.15 4.75 5.15
10年06月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.10 4.70 5.10
10年07月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.10 4.60 5.05
10年08月 2.475 3.05 3.20 3.45 3.95 4.45 4.85
10年09月 2.475 3.00 3.15 3.45 3.75 4.25 4.65
10年10月 2.475 3.00 3.15 3.35 3.85 4.30 4.90
10年11月 2.475 3.00 3.15 3.35 3.75 4.25 4.80
10年12月 2.475 3.05 3.20 3.50 3.95 4.45 5.00
年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
11年01月 2.475 3.05 3.25 3.55 4.00 4.45 5.05
11年02月 2.475 3.05 3.25 3.55 4.00 4.45 5.05
11年03月 2.475 3.05 3.25 3.55 4.00 4.50 5.05
11年04月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.05 4.50 5.10
11年05月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.05 4.50 5.10
11年06月 2.475 3.10 3.20 3.50 3.90 4.35 4.95
11年07月 2.475 3.10 3.20 3.45 3.85 4.30 4.90
11年08月 2.475 3.05 3.15 3.45 3.80 4.30 4.90
11年09月 2.475 3.00 3.10 3.40 3.75 4.25 4.85
11年10月 2.475 3.00 3.10 3.35 3.65 4.15 4.70
11年11月 2.475 3.00 3.10 3.35 3.65 4.15 4.70
11年12月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.65 4.15 4.65
12年01月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65 4.15 4.65

  ※2009年2月より、変動金利が0.2%引き下げられています。 

 

 以下(↓)は優遇後(全期間一律引き下げプラン)の金利です。 

年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
07年02月 1.625 1.65 1.90 2.35 2.65 3.15 3.40
07年03月 1.625 1.85 1.95 2.20 2.35 3.30 3.55
07年04月 1.625 1.85 1.95 2.20 2.25 3.30 3.55
07年05月 1.425 1.75 1.95 2.30 2.65 3.15 3.35
07年06月 1.425 1.80 2.05 2.30 2.60 3.20 3.40
07年07月 1.425 1.95 2.20 2.55 2.85 3.40 3.60
07年08月 1.425 1.95 2.20 2.45 2.85 3.35 3.55
07年09月 1.425 1.80 2.05 2.30 2.50 3.15 3.35
07年10月 1.675 1.80 2.00 2.20 2.40 3.10 3.30
07年11月 1.675 1.60 1.80 2.05 2.10 2.95 3.15
07年12月 1.575 1.65 1.85 2.00 2.25 2.90 3.10
08年01月 1.575 1.65 1.85 1.95 2.25 2.90 3.10
08年02月 1.575 1.60 1.70 1.80 2.20 2.80 3.05
08年03月 1.575 1.65 1.75 1.85 2.25 2.80 3.05
08年04月 1.575 1.75 1.85 1.90 2.15 2.75 3.00
08年05月 1.575 1.85 1.95 2.05 2.35 2.90 3.15
08年06月 1.575 2.05 2.25 2.40 2.65 3.15 3.40
08年07月 1.575 2.15 2.35 2.45 2.70 3.20 3.45
08年08月 1.575 2.05 2.30 2.40 2.65 3.15 3.40
08年09月 1.575 1.90 2.15 2.30 2.50 3.00 3.30
08年10月 1.575 2.00 2.25 2.40 2.60 3.05 3.35
08年11月 1.575 1.95 2.20 2.35 2.50 2.90 3.20
08年12月 1.375 1.80 2.05 2.25 2.40 2.80 3.15
年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
09年01月 1.375 1.75 1.95 2.15 2.30 2.70 3.05
09年02月 1.175 1.70 1.90 2.10 2.30 2.70 3.05
09年03月 1.175 1.70 1.90 2.10 2.25 2.65 3.00
09年04月 1.175 1.75 2.00 2.25 2.45 2.90 3.30
09年05月 1.175 1.80 2.05 2.30 2.60 3.05 3.45
09年06月 1.175 1.75 2.00 2.25 2.60 3.05 3.40
09年07月 1.175 1.80 2.05 2.35 2.60 3.15 3.55
09年08月 1.175 1.80 2.00 2.30 2.60 3.10 3.50
09年09月 1.175 1.85 2.05 2.35 2.75 3.25 3.65
09年10月 1.175 1.85 2.05 2.35 2.85 3.35 3.75
09年11月 1.175 1.85 2.05 2.35 2.90 3.40 3.80
09年12月 1.175 1.85 2.05 2.35 2.95 3.45 3.85
10年01月 1.175 1.75 1.95 2.25 2.90 3.45 3.85
10年02月 1.175 1.80 2.00 2.30 2.90 3.45 3.85
10年03月 1.175 1.80 2.00 2.30 2.90 3.45 3.85
10年04月 1.175 1.80 2.00 2.30 2.90 3.45 3.90
10年05月 1.175 1.80 2.00 2.30 2.85 3.45 3.85
10年06月 1.175 1.80 2.00 2.25 2.80 3.40 3.80
10年07月 1.175 1.80 2.00 2.25 2.80 3.30 3.75
10年08月 1.175 1.75 1.90 2.15 2.65 3.15 3.55
10年09月 1.175 1.70 1.85 2.15 2.45 2.95 3.35
10年10月 1.175 1.70 1.85 2.05 2.55 3.00 3.60
10年11月 1.175 1.70 1.85 2.05 2.45 2.95 3.50
10年12月 1.175 1.75 1.90 2.20 2.65 3.15 3.70

※2007年5月から、金利の優遇幅が全期間「1.2%」となりました。         

※2007年12月から、金利の優遇幅が全期間「1.3%」となりました。

※2011年1月から、金利の優遇幅が全期間「1.3%〜1.7%」と審査結果によって変動するようになりました。

年 月 変動金利 2年固定 3年固定 5年固定 10年固定 15年固定 20年固定
11年01月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.55〜1.95 1.85〜2.25 2.30〜2.70 2.75〜3.15 3.35〜3.75
11年02月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.55〜1.95 1.85〜2.25 2.30〜2.70 2.75〜3.15 3.35〜3.75
11年03月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.55〜1.95 1.85〜2.25 2.30〜2.70 2.80〜3.20 3.35〜3.75
11年04月 0.775〜1.175 1.40〜1.80 1.55〜1.95 1.85〜2.25 2.35〜2.75 2.80〜3.20 3.40〜3.80
11年05月 0.775〜1.175 1.40〜1.80 1.55〜1.95 1.85〜2.25 2.35〜2.75 2.80〜3.20 3.40〜3.80
11年06月 0.775〜1.175 1.40〜1.80 1.50〜1.90 1.80〜2.20 2.20〜2.60 2.65〜3.05 3.25〜3.65
11年07月 0.775〜1.175 1.40〜1.80 1.50〜1.90 1.75〜2.15 2.15〜2.55 2.60〜3.00 3.20〜3.60
11年08月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.45〜1.85 1.75〜2.15 2.10〜2.50 2.60〜3.00 3.20〜3.60
11年09月 0.775〜1.175 1.30〜1.70 1.40〜1.80 1.70〜2.10 2.05〜2.45 2.55〜2.95 3.15〜3.55
11年10月 0.775〜1.175 1.30〜1.70 1.40〜1.80 1.65〜2.05 1.95〜2.35 2.45〜2.85 3.00〜3.40
11年11月 0.775〜1.175 1.30〜1.70 1.40〜1.80 1.65〜2.05 1.95〜2.35 2.45〜2.85 3.00〜3.40
11年12月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.45〜1.85 1.65〜2.05 1.95〜2.35 2.45〜2.85 2.95〜3.35
12年01月 0.775〜1.175 1.35〜1.75 1.45〜1.85 1.60〜2.00 1.95〜2.35 2.45〜2.85 2.95〜3.35

 

<女性専用住宅ローン> エグゼリーナ  〜働く女性のマイホーム取得を応援するローン〜  

働く女性を応援するための住宅ローンなので、アリコジャパンのローン返済支援特約付き医療保障保険(保険料は同行負担)がセットされ、出産時には金利が1年間0.1%優遇されるのが特徴。契約社員(年収300万円以上、勤続3年以上)も対象となる。ただし、年齢制限があり、借入時の年齢が満50歳未満までが対象となる。

 

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな  その他の民間銀行

 

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/01/29