信託銀行
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
業界・金融予定リスト
住まいのチェックリスト
激動!日本の歴史
おすすめ連載コラム
ペイオフ対策
DATE&ランキング
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
住宅税制の改正
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ
過去の住宅ニュース
NPOリビングスタイル

   

 

 

 

信託銀行2行の住宅ローン金利です    All About 賢いマンション暮らし

フラット35 三菱東京UFJ  三井住友   みずほ   りそな  その他の民間銀行

三菱UFJ信託銀行>住宅ローン5サインアルファ   (?)0120−349−250(「4」「#」)

年 月 変動金利 固定金利特約
短期金利連動型 長期金利連動型 3年 5年 10年
03年09月 2.375 1.550 1.45 2.35 3.45
03年10月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.45
03年11月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.50
03年12月 2.375 1.500 1.90 2.60 3.70
04年01月 2.375 1.500 1.80 2.50 3.65
04年02月 2.375 1.500 1.80 2.50 3.65
04年03月 2.375 1.500 1.80 2.45 3.55
04年04月 2.375 1.600 1.85 2.55 3.60
04年05月 2.375 1.600 1.90 2.65 3.60
04年06月 2.375 1.600 1.90 2.65 3.60
04年07月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年08月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年09月 2.375 1.600 2.20 2.85 3.65
04年10月 2.375 1.750 2.20 2.85 3.65
04年11月 2.375 1.750 2.15 2.80 3.60
04年12月 2.375 1.750 2.15 2.80 3.60
年 月 変動(短期連動) 変動(長期連動) 3年固定 5年固定 10年固定
05年01月 2.375 1.750 2.15 2.70 3.50
05年02月 2.375 1.750 2.15 2.70 3.50
05年03月 2.375 1.750 2.20 2.75 3.50
05年04月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年05月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年06月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年07月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年08月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50
05年09月 2.375 1.550 2.20 2.75 3.50

  2005年10月より「三菱信託銀行」から「三菱UFJ信託銀行」へ変わりました。(↓)

年/月 変動金利 固定金利特約
3年 5年 7年 10年
短期金利連動型 長期金利連動型 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後 基準 優遇後
05/10 2.375 1.600 2.20 --- 2.75 --- 3.25 --- 3.50 ---
05/11 2.375 1.600 2.35 0.78 2.90 1.50 3.40 1.98 3.65 2,45
05/12 2.375 1.600 2.35 0.78 2.90 1.45 3.40 1.98 3.65 2,40
06/01 2.375 1.600 2.40 0.78 3.00 1.50 3.50 2.00 3.65 2,45
06/02 2.375 1.600 2.45 0.78 3.00 1.50 3.50 1.98 3.65 2,40
06/03 2.375 1.600 2.60 0.78 3.20 1.50 3.65 2.10 3.85 2,30
06/04 2.375 2.000 2.80 0.98 3.40 1.80 3.85 2.35 3.95 2,45
06/05 2.375 2.000 2.95 1.25 3.60 2.05 4.10 2.60 4.20 2,70
06/06 2.375 2.000 2.90 1.20 3.55 1.95 3.90 2.30 4.00 2,40
06/07 2.375 2.500 2.90 1.10 3.55 1.85 3.75 2.20 3.80 2,25
06/08 2.375 2.500 2.90 1.10 3.55 1.85 3.75 2.20 3.80 2,25
06/09 2.375 2.500 2.65 1.05 3.50 1.70 3.60 2.15 3.70 2,20

 2006年10月から「20年固定特約」が追加になりました。(↓)

年/月 変動金利 固定金利特約
3年 5年 7年 10年 20年
短期連動 長期連動 基準 優遇 基準 優遇 基準 優遇 基準 優遇 基準 優遇
06/10 2.625 2.50 2.60 0.98 3.40 1.65 3.50 2.05 3.65 2.15 4.15 2.65
06/11 2.625 2.50 2.80 1.20 3.55 1.95 3.70 2.20 3.75 2.25 4.25 2.75
06/12 2.625 2.50 2.80 1.20 3.55 1.95 3.60 2.10 3.65 2.15 4.15 2.65
07/01 2.625 2.50 2.80 1.20 3.50 1.90 3.55 2.05 3.60 2.10 4.10 2.60
07/02 2.625 2.50 2.95 1.35 3.60 2.00 3.65 2.15 3.70 2.20 4.25 2.75
07/03 2.625 2.50 3.05 1.45 3.70 2.10 3.75 2.25 3.80 2.28 4.30 2.80
07/04 2.625 2.30 3.05 1.45 3.60 2.00 3.65 2.15 3.70 2.20 4.20 2.70
07/05 2.625 2.30 3.20 1.60 3.70 2.15 3.75 2.25 3.80 2.30 4.30 2.80
07/06 2.625 2.30 3.20 1.60 3.70 2.15 3.75 2.25 3.80 2.30 4.30 2.80
07/07 2.625 2.30 3.40 2.10 3.60 2.10 3.65 2.10 4.05 2.75 4.30 2.98
07/08 2.625 2.30 3.35 2.05 3.55 2.05 3.70 2.05 4.05 2.75 4.45 2.93
07/09 2.625 2.30 3.20 1.90 3.40 1.90 3.55 1.90 3.95 2.65 4.25 2.75
07/10 2.875 2.55 3.10 1.70 3.35 1.85 3.50 2.05 3.75 2.30 4.25 2.75
07/11 2.875 2.55 3.10 1.65 3.35 1.80 3.50 2.10 3.75 2.10 4.25 2.60
07/12 2.875 2.55 3.20 1.55 3.35 1.70 3.55 2.10 3.70 2.10 4.35 2.35
08/01 2.875 2.55 3.10 1.35 3.25 1.50 3.50 2.05 3.65 2.05 4.35 2.40
08/02 2.875 2.55 2.95 1.15 3.05 1.30 3.30 1.60 3.50 2.35 4.30 2.45
08/03 2.875 2.55 3.15 1.40 3.25 1.50 3.50 1.70 3.65 2.50 4.40 2.57
08/04 2.875 2.15 3.10 1.35 3.15 1.45 3.30 1.55 3.40 2.25 4.20 2.40
08/05 2.875 2.15 3.20 1.50 3.30 1.70 3.45 1.75 3.55 2.25 4.35 2.60
08/06 2.875 2.15 3.50 1.80 3.60 1.95 3.75 2.00 3.80 2.35 4.50 2.80
08/07 2.875 2.15 3.65 1.95 3.80 2.15 3.90 2.20 3.95 2.40 4.65 2.90

※上表の「優遇」とは、「当初固定期間優遇タイプ」での優遇金利です。 「一律全期間タイプ」ではありません。

※ 07年10月から、変動金利が「短期連動」「長期連動」ともに利上げされました。

中央三井信託銀行>住宅ローン               (?)0120−56−2031

 <全期間指定型ローン>   (08年7月1日現在)

  ・借り入れ期間10年超 15年以下 : 2.80%の完全固定型金利 (前月は2.75%)

  ・借り入れ期間15年超 20年以下 : 3.05%の完全固定型金利 (前月は3.00%)

    ・借り入れ期間20年超 25年以下 : 3.24%の完全固定型金利 (前月は3.26%)

    ・借り入れ期間25年超 30年以下 : 3.26%の完全固定型金利 (前月は3.28%)

  ・借り入れ期間30年超 35年以下 : 3.28%の完全固定型金利 (前月は3.30%)

年 月 変動金利 固定金利特約
3年 5年 10年
03年08月 2.375 1.80 2.50 3.40
03年09月 2.375 2.00(1.20) 2.70(1.50) 3.75
03年10月 2.375 2.00(1.20) 2.80(1.70) 3.90
03年11月 2.375 2.00(1.20) 2.80(1.70) 3.90
03年12月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.80
04年01月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.80
04年02月 2.375 2.00(1.10) 2.75(1.60) 3.75
04年03年 2.375 2.00(1.10) 2.70(1.60) 3.65
04年04月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年05月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年06月 2.375 2.25(1.10) 2.90(1.60) 3.70
04年07月 2.375 2.25(1.10) 3.20(1.90) 4.10
04年08月 2.375 2.20(1.05) 2.90(1.90) 3.70
04年09月 2.375 2.20(1.05) 2.90(1.90) 3.70
04年10月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.80) 3.60
04年11月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.80) 3.60(2.20)
04年12月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.50) 3.60(2.20)
年 月 変動金利 3年固定 5年固定 10年固定
05年01月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年02月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年03月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年04月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年05月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年06月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年07月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年08月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年09月 2.375 2.15(1.05) 2.80(1.40) 3.50(2.00)
05年10月 2.375 2.20(1.10) 2.85(1.45) 3.60(2.10)
05年11月 2.375 2.30(1.20) 2.95(1.55) 3.70(2.20)
05年12月 2.375 2.30(1.20) 2.95(1.55) 3.70(2.20)
06年01月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.70(2.20)
06年02月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.60(2.20)
06年03月 2.375 2.35(1.25) 3.05(1.65) 3.60(2.20)
06年04月 2.375 2.70(1.65) 3.45(2.15) 4.00(2.65)
06年05月 2.375 --- --- ---
06年06月 2.375 2.70(1.65) 3.30(2.05) 3.80(2.45)
06年07月 2.375 2.70(1.65)