長期優良住宅・住宅エコポイント
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

住宅エコポイント・長期優良住宅・ 建築確認の各推移です

[New!]営業マンの良し悪しを見分ける5つのポイント (日経)

[New!]電力危機(1) 節電ファシズムがマンション住民を襲う (オールアバウト)

[New!]震災後に改めて考えたい あなたにとっての「買い時」は?(日経)

[New!]資産デフレ下での中古マンション購入 必勝ポイントはコレだ!(日経)

[New!]東京西部を横断する活断層「立川断層帯」に警戒せよ (オールアバウト)

 

  住宅エコポイントの申請および発行件数の推移 (更新日 2012/04/20)       (単位:戸)

  申請状況 発行状況
新 築 リフォーム 合 計 新 築 リフォーム 合 計
2012年03月 27,685 26,042 53,727 26,219 22,129 48,348
2012年02月 24,471 13,440 37,911 24,952 11,553 36,505
2012年01月 29,449 5,224 34,673 33,893 6,248 40,141
2011年12月 39,350 7,528 46,878 38,141 10,042 48,183
2011年11月 39,212 12,650 51,862 41,678 13,205 54,883
2011年10月 45,448 17,243 62,691 45,132 23,314 68,446
2011年09月 37,988 30,803 68,791 34,185 36,361 70,546
2011年08月 32,404 47,458 79,862 33,818 45,197 79,015
2011年07月 28,603 36,308 64,911 27,708 32,503 60,211
2011年06月 32,814 31,470 64,284 37,257 29,344 66,601
2011年05月 37,534 23,512 61,046 46,490 26,189 72,679
2011年04月 55,865 29,301 85,166 54,068 31,348 85,416
2011年03月 41,084 34,346 75,430 34,157 33,910 68,067
2011年02月 31,113 34,741 65,854 32.700 46,015 78,715
2011年01月 30,162 38,464 68,626 29,911 39,336 69,247
2010年12月 29,345 44,485 73,830 34,320 37,183 71,503
2010年11月 28,434 30,620 59,054 30,750 23,657 54,407
2010年10月 33,117 25,460 58,577 24,582 22,409 46,991
2010年09月 22,550 25,208 47,758 18,068 25,957 44,025
2010年08月 19,748 25,430 45,178 17,792 24,855 42,647
2010年07月 16,684 27,124 43,808 11,643 26,443 38,086
2010年06月 10,515 29,188 39,703 9,109 28,734 37,843
2010年05月 4,641 17,407 22,048 1,932 16,829 18,761
2010年04月 2,107 14,286 16,393 359 2,812 3,171
2010年03月 163 3,527 3,690 10 337 347

 ※住宅エコポイントの受付開始日:2010年3月8日(月)    

 

 長期優良住宅の認定件数の推移 (更新日 2012/04/13)        (単位:戸) 

年  月 一戸建て住宅 共同住宅など 総戸数
2012年03月 7,121 496 7,617
2012年02月 7,553 243 7,796
2012年01月 6,494 29 6,523
2011年12月 8,390 43 8,433
2011年11月 8,303 152 8,455
2011年10月 7,997 65 8,062
2011年09月 8,410 98 8,508
2011年08月 10,538 643 11,181
2011年07月 12,662 52 12,714
2011年06月 10,040 842 10,882
2011年05月 8,174 53 8,227
2011年04月 7,085 22 7,107
2011年03月 8,758 37 8,795
2011年02月 7,241 27 7,269
2011年01月 7,202 27 7,229
年  月 一戸建て住宅 共同住宅など 総戸数
2010年12月 9,105 97 9,202
2010年11月 9,734 247 9,981
2010年10月 9,495 263 9,758
2010年09月 9,630 94 9,724
2010年08月 9,248 33 9,281
2010年07月 9,521 70 9,591
2010年06月 8,484 947 9,431
2010年05月 6,842 25 6,867
2010年04月 6,501 82 6,583
2010年03月 6,754 356 7,110
2010年02月 5,904 14 5,918
2010年01月 5,512 17 5,529
2009年12月 6,567 228 6,795
2009年11月 7,077 36 7,108
2009年10月 7,212 25 7,237
2009年09月 5,804 36 5,840
2009年08月 4,550 22 4,572
2009年07月 4,639 13 4,652
2009年06月 2,179 187 2,366

 

  建築確認(交付件数)の推移 (更新日 2011/05/11)                    (単位:件)

年 月 合計数 前年同月比 1〜3号建築物 構造判定合格 4号建築物
2011年03月 45,380 2.4% 12,398 1,594 32,982
2011年02月 37,694 5.1% 9,865 1,161 27,829
2011年01月 34,338 3.2% 10,072 1,051 24,266
2010年12月 47,227 6.5% 13,403 1,456 33,824
2010年11月 49,815 13.5% 13,337 1,415 36,478
2010年10月 48,833 3.4% 13,741 1,541 35,092
2010年09月 48,357 14.9% 13,409 1,493 34,948
2010年08月 48,628 19.3% 13,089 1,568 35,539
2010年07月 50,098 7.1% 13,915 1,612 36,183
2010年06月 49,893 7.8% 13,885 1,654 36,008
2010年05月 41,620 8.7% 11,397 1,169 30,223
2010年04月 44,406 10.6% 12,094 1,296 32,312
2010年03月 44,302 9.0% 12,081 1,542 32,221
2010年02月 35,867 7.1% 9,549 1,059 26,318
2010年01月 33,282 4.1% 9,646 902 23,636
2009年12月 44,344 0.9% 12,823 1,160 31,521
2009年11月 43,890 5.5% 12,311 1,183 31,579
2009年10月 47,221 −7.4% 13,233 1,208 33,988
2009年09月 42,085 −16.1% 11,617 1,165 30,468
2009年08月 40,757 −18.3% 11,008 1,161 29,749
2009年07月 46,795 −17.4% 13,246 1,335 33,549
2009年06月 46,304 −13.8% 12,935 1,370 33,369
2009年05月 38,297 −24.6% 10,463 1,106 27,834
2009年04月 40,146 −20.3% 10,971 1,297 29,175
2009年03月 40,626 −17.7% 11,162 1,456 29,464
2009年02月 33,495 −23.7% 9,258 1,247 24,237
2009年01月 31,979 −16.1% 10,056 1,345 21,923
年 月 合計数 前年同月比 1〜3号建築物 構造判定合格 4号建築物
2008年12月 43,943 −10.9% 13,755 1,756 30,188
2008年11月 41,611 −19.3% 12,415 1,676 29,196
2008年10月 50,996 −4.2% 15,813 2,167 35,183
2008年9月 50,180 18.3% 15,328 2,089 34,852
2008年8月 49,905 7.6% 14,750 1,959 35,155
2008年7月 56,668 55.0% 16,685 2,286 39,983
2008年6月 53,696 −8.1% 16,547 2,260 37,149
2008年5月 50,792 −11.5% 15,185 2,116 35,607
2008年4月 50,363 −4.5% 14,904 2,001 35,459
2008年3月 49,374 −14.8% 14,512 2,058 34,862
2008年2月 43,912 −5.5% 13,128 1,830 30,784
2008年1月 38,108 −4.5% 12,520 1,539 25,588
2007年12月 49,320 −11.5% 15,986 1,686 33,334
2007年11月 51,545 −9.6% 15,616 1,430 35,929
2007年10月 53,218 −11.1% 14,987 873 38,231
2007年9月 42,414 −27.5% 10,576 208 31,838
2007年8月 46,359 −24.5% 11,261 52 35,098
2007年7月 36,552 −39.4% 9,924 26,628
2007年6月 58,414 −9.7% 21,255 37,259
2007年5月 57,374 −6.5% 18,946 ----- 38,428
2007年4月 52,735 −8.5% 16,979 ----- 35,756

  ※ 改正建築基準法の施行日:2007年6月20日(水)   

    

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/04/26