住宅ローン&金利
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

住宅ローン金利の比較をしてまいります。     All About マンション ☆      

[New!]菅新政権の新成長戦略により、長期金利は1%割れ目前      

[New!]これ以上やさしく書けない「住宅ローン減税」の基本  (All About )  

 

≪各金融機関の住宅ローン金利一覧≫    オススメ!「新生銀行」住宅ローン

フラット35 フラット50       
財形住宅融資        
三菱東京UFJ銀行          
三井住友銀行                   
みずほ銀行                        
りそな銀行       
三菱UFJ信託銀行   中央三井信託銀行                
その他の民間住宅ローン金利    

    (ソニー銀行 東京スター銀行  あおぞら銀行など

住宅金融公庫 金利データ (過去の内容です)  
グッドローンと信金中金 (過去の内容です)   

≪住宅ローン金利に影響を与える各種その他の金利≫ 

長期プライムレートの推移 (みずほコーポレート銀行)
主要国の政策金利

≪資金計算≫

 住宅ローンシミュレーション (財)住宅保証機構  ※別ウインドーが開きます。   

    ※返済額の試算が無料でできます。

 

  新生銀行 住宅ローン

   毎月更新中!最新の住宅ローン金利比較はこちらへjl.jpn.org

 

  <住宅ローンQ&A集>  読者からの住宅ローンに関する相談をまとめました。

 回答1 回答2 回答3 回答4 回答5 回答6 回答7 回答8 回答9 回答10 

[New!]<2010年7月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.55 3.70 4.15 4.60 5.05
三井住友 --- 3.10 3.30 3.55 --- 4.15 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.55 3.70 4.10 4.65 5.05
りそな --- 3.10 3.30 3.55 3.70 4.10 4.60 5.00

 (短評)固定期間7年以上の金利タイプで、各行とも利下げが目立ちました。利上げはセロでした。 

 <2010年6月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.55 3.75 4.20 4.70 5.15
三井住友 --- 3.10 3.30 3.55 --- 4.20 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.55 3.75 4.10 4.70 5.10
りそな --- 3.10 3.30 3.55 3.75 4.10 4.70 5.10

 <2010年5月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.20
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.15 4.75 5.15
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10

 <2010年4月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.20
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.80 5.20
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10

 <2010年3月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.85 5.25
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10

 <2010年2月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.20 4.80 5.20
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10

   <2010年1月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>  

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.25 4.75 5.15
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.05 3.25 3.55 3.75 4.20 4.75 5.15
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.70 5.10

   <2009年12月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>  

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.15 3.35 3.65 3.85 4.25 4.75 5.15
三井住友 --- 3.15 3.35 3.65 --- 4.25 --- ---
みずほ --- 3.15 3.35 3.65 3.85 4.25 4.75 5.15
りそな --- 3.15 3.35 3.65 3.85 4.10 4.70 5.10

  <2009年11月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.15 3.35 3.65 3.85 4.20 4.70 5.10
三井住友 --- 3.15 3.35 3.65 --- 4.20 --- ---
みずほ --- 3.15 3.35 3.65 3.85 4.20 4.70 5.10
りそな --- 3.15 3.35 3.65 3.85 4.10 4.60 5.00

  <2009年10月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.10 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.10 4.60 5.00

  <2009年9月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>  

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 4.00 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.80 4.00 4.50 4.90

 <2009年8月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.80
三井住友 --- 3.10 3.30 3.60 --- 3.90 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.80
りそな --- 3.10 3.30 3.60 3.75 3.90 4.50 4.85

  <2009年7月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.45 4.85
三井住友 --- 3.10 3.35 3.65 --- 3.95 --- ---
みずほ --- 3.10 3.35 3.65 3.80 3.90 4.45 4.85
りそな --- 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.50 4.85

  <2009年6月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.05 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.75
三井住友 --- 3.05 3.30 3.60 --- 3.90 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.55 3.75 3.90 4.35 4.70
りそな --- 3.05 3.30 3.60 3.75 3.90 4.40 4.75

  <2009年5月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.45 4.80
三井住友 --- 3.10 3.35 3.60 --- 3.95 --- ---
みずほ --- 3.20 3.40 3.60 3.80 3.90 4.35 4.75
りそな --- 3.10 3.35 3.65 3.80 3.95 4.50 4.85

  <2009年4月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.05 3.30 3.55 3.65 3.75 4.25 4.60
三井住友 --- 3.05 3.30 3.55 --- 3.75 --- ---
みずほ --- 3.20 3.40 3.60 3.70 3.75 4.20 4.60
りそな --- 3.05 3.30 3.55 3.65 3.75 4.30 4.65

  <2009年3月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.05 4.40
三井住友 --- 3.00 3.20 3.40 --- 3.60 --- ---
みずほ --- 3.10 3.30 3.45 3.50 3.55 3.95 4.30
りそな --- 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.10 4.45

  <2009年2月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.05 4.40
三井住友 --- 3.00 3.20 3.40 --- 3.60 --- ---
みずほ --- 3.15 3.35 3.50 3.55 3.60 4.00 4.35
りそな --- 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 4.10 4.45

   <2009年1月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.05 3.25 3.45 3.55 3.65 4.10 4.45
三井住友 --- 3.05 3.25 3.45 --- 3.65 --- ---
みずほ --- 3.15 3.35 3.50 3.55 3.60 4.00 4.35
りそな --- 3.05 3.25 3.45 3.55 3.65 4.10 4.45

   <2008年12月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.10 3.35 3.55 3.70 3.85 4.25 4.60
三井住友 --- 3.10 3.35 3.55 --- 3.85 --- ---
みずほ --- 3.15 3.40 3.55 3.65 3.70 4.10 4.45
りそな --- 3.10 3.35 3.55 3.70 3.75 4.25 4.60

  <2008年11月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.20 3.25 3.50 3.70 3.85 3.95 4.35 4.65
三井住友 --- 3.25 3.50 3.70 --- 3.95 --- ---
みずほ --- 3.25 3.50 3.65 3.75 3.80 4.20 4.50
りそな --- 3.25 3.50 3.70 3.80 3.85 4.35 4.60

 <2008年10月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.20 3.30 3.55 3.75 3.90 4.05 4.50 4.80
三井住友 --- 3.30 3.55 3.75 --- 4.05 --- ---
みずほ --- 3.30 3.55 3.70 3.85 3.90 4.35 4.65
りそな --- 3.30 3.55 3.75 3.90 3.95 4.50 4.75

 <2008年9月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.10 3.20 3.45 3.65 3.80 3.95 4.45 4.75
三井住友 --- 3.20 3.45 3.65 --- 3.95 --- ---
みずほ --- 3.20 3.45 3.60 3.75 3.80 4.30 4.60
りそな --- 3.20 3.45 3.65 3.80 3.85 4.40 4.65

 <2008年8月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.25 3.35 3.60 3.80 3.95 4.10 4.60 4.85
三井住友 --- 3.35 3.60 3.80 --- 4.10 --- ---
みずほ --- 3.35 3.60 3.70 3.85 3.95 4.45 4.70
りそな --- 3.35 3.60 3.80 3.95 4.00 4.60 4.85

 <2008年7月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.30 3.50 3.75 3.95 4,10 4.25 4.75 5.00
三井住友 --- 3.50 3.75 3.95 --- 4.20 --- ---
みずほ --- 3.45 3.65 3.75 3.90 4.00 4.50 4.75
りそな --- 3.50 3.75 3.95 4.10 4.15 4.75 5.00

 <2008年6月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.20 3.35 3.55 3.75 3.90 4.05 4.55 4.80
三井住友 --- 3.35 3.55 3.75 --- 4.05 --- ---
みずほ --- 3.35 3.55 3.70 3.85 3.95 4.45 4.70
りそな --- 3.35 3.55 3.75 3.90 4.05 4.55 4.80

 <2008年5月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.10 3.15 3.25 3.40 3.55 3.75 4.30 4.55
三井住友 --- 3.15 3.25 3.40 --- 3.65 --- ---
みずほ --- 3.15 3.25 3.35 3.50 3.65 4.20 4.45
りそな --- 3.15 3.25 3.40 3.55 3.75 4.30 4.55

 <2008年4月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.05 3.05 3.15 3.25 3.40 3.60 4.15 4.40
三井住友 --- 3.05 3.15 3.25 --- 3.45 --- ---
みずほ --- 3.05 3.15 3.20 3.35 3.50 4.05 4.30
りそな --- 3.05 3.15 3.25 3.40 3.60 4.15 4.40

 <2008年3月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.05 3.15 3.25 3.50 3.70 4.25 4.50
三井住友 --- 3.05 3.15 3.25 --- 3.55 --- ---
みずほ --- 2.95 3.05 3.15 3.35 3.60 4.10 4.35
りそな --- 3.05 3.15 3.25 3.50 3.70 4.20 4.45

 <2008年2月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧>

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 2.90 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35
三井住友 --- 2.90 3.00 3.10 --- 3.50 --- ---
みずほ --- 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35
りそな --- 2.90 3.00 3.10 3.35 3.55 4.10 4.35

  <2008年1月 4大都市銀行・住宅ローン店頭金利一覧> 

銀 行 固定金利特約
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
三菱UFJ 3.00 3.00 3.15 3.25 3.50 3.65 4.20 4.40
三井住友 --- 3.00 3.15 3.25 --- 3.55 --- ---
みずほ --- 2.95 3.15 3.25 3.50 3.60 4.20 4.40
りそな --- 3.00 3.15 3.25 3.50 3.65 4.20 4.40

   2007年12月以前の店頭金利一覧

 

  新生銀行 住宅ローン

  毎月更新中!最新の住宅ローン金利比較はこちらへjl.jpn.org

  

<お役立ち情報をお届けします>     All About マンション ☆    

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない皆さまは、

こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。    

 

[ ホーム ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2010/07/03