新設住宅着工戸数
ホーム メールマガジン 取材・問合せ メディア実績 有料サービス サイトマップ

 

激動!日本の歴史
不動産関連ニュース
倒産危険度ランキング
おすすめ連載コラム
ローン・契約・諸費用
住宅ローン攻略法
住宅ローン&金利
主要国の政策金利
長期プライムレート
住宅ローン控除
DATA&ランキング
住まいのチェックリスト
ペイオフ対策
営業マンとの付合い方
住宅管理エトセトラ
素朴な疑問Q&A
住宅ローン無料相談
なぜ家を求めるのか
有料メルマガ

   

 

 

 

 新設住宅着工戸数の推移             【PR】表札と看板の通販               

[New!]自宅マンションの放射線量は測定済みですか?(オールアバウト)

[New!]データから読み解く「震災後」のマンション市況 (オールアバウト)

ミドル世代から考えたい「ついの住み家」 5つの選択肢 (日経)

巧妙化する管理組合預金の横領・着服 その防衛法とは?(日経)

「消費税増税」に「復興増税」 W増税が住宅市場を襲う(オールアバウト)

 

  <2011年>                               (更新日 2012/01/31) (単位:戸)

年 月 総 計 持 家 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 834,177 305,626 285,832 8,088 234,571(116,755)
11年12月 69,069 24,496 24,680 370 19,523(9,182)
11年11月 72,635 25,849 24,446 1,355 20,985(11,105)
11年10月 67,273 25,581 22,904 342 18,446(8,775)
11年09月 64,206 24,978 19,395 1,309 18,524(9,059)
11年08月 81,986 31,039 28,372 812 21,763(10,694)
11年07月 83,398 32,382 30,464 308 20,244(9,785)
11年06月 72,687 26,931 26,023 643 19,090(8,812)
11年05月 63,726 23,528 20,669 707 18,822(10,006)
11年04月 66,757 23,554 22,158 722 20,323(10,812)
11年03月 63,419 22,863 21,763 689 18,104(8,670)
11年02月 62,252 22,126 20,840 442 18,844(9,420)
11年01月 66,709 22,299 23,989 518 19,903(10,435)

  ※ 給与住宅とは、会社・官公署・学校などが、その社員・職員・教員などを居住させる目的で建設された住宅のこと。

 

   住宅着工戸数 「前年同月比」の推移   

年 月 住宅着工戸数(戸) 前年同月比
2011年12月 69,069 −7.3%
2011年11月 72,635 −0.3%
2011年10月 67,273 −5.8%
2011年09月 64,206 −10.8%
2011年08月 81,986 +14.0%
2011年07月 83,398 +21.2%
2011年06月 72,687 +5.8%
2011年05月 63,726 +6.4%
2011年04月 66,757 +0.3%
2011年03月 63,418 −2.4%
2011年02月 62,252 +10.1%
2011年01月 66,709 +2.7%
年 月 住宅着工戸数(戸) 前年同月比
2010年12月 74,517 +7.5%
2010年11月 72,838 +6.8%
2010年10月 71,390 +6.4%
2010年09月 71,998 +17.7%
2010年08月 71,921 +20.4%
2010年07月 68,809 +4.3%
2010年06月 68,688 +0.6%
2010年05月 59,911 −4.6%
2010年04月 66,568 +0.6%
2010年03月 65,008 −2.4%
2010年02月 56,527 −9.3%
2010年01月 64,951 −8.1%
2009年12月 69,298 −15.7%
2009年11月 68.198 −19.1%
2009年10月 67,120 −27.1%
2009年09月 61,181 −37.0%
2009年08月 59,749 −38.3%
2009年07月 65,974 −32.1%
2009年06月 68,268 −32.4%
2009年05月 62,805 −30.8%
2009年04月 66,198 −32.4%
2009年03月 66,628 −20.7%
2009年02月 62,303 −24.9%
2009年01月 70,688 −18.7%
年 月 住宅着工戸数(戸) 前年同月比
2008年12月 82,197 −5.8%
2008年11月 84,277 ±0.0%
2008年10月 92,123 +19.8%
2008年09月 97,184 +54.2%
2008年08月 96,905 +53.6%
2008年07月 97,212 +19.0%
2008年06月 100,929 −16.7%
2008年05月 90,804 −6.5%
2008年04月 97,964 −8.7%
2008年03月 83,991 −15.6%
2008年02月 82,962 −5.0%
2008年01月 86,971 −5.7%
2007年12月 87,214 −19.2%
2007年11月 84,252 −27.0%
2007年10月 76,920 −35.0%
2007年09月 63,018 −44.0%
2007年08月 63,076 −43.3%
2007年07月 81,714 −23.4%
2007年06月 121,149 +6.0%
2007年05月 97,076 −10.7%
2007年04月 107,255 −3.6%
2007年03月 99,488 +5.5%
2007年02月 87,360 −9.9%
2007年01月 92,219 −0.7%

 ※ 改正建築基準法の施行日 2007年6月20日(水)  

 

 <2010年>

年 月 総 計 持 家 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 813,126 305,221 298,014 8,003 201,888(90,597)
10年12月 74,517 26,871 27,115 559 19,972(9,731)
10年11月 72,838 27,235 26,703 351 18,549(8,922)
10年10月 71,390 27,842 25,140 514 17,894(8,161)
10年09月 71,998 27,670 23,696 565 20,067(10,524)
10年08月 71,921 29,036 25,841 456 16,588(6,617)
10年07月 68,809 27,180 25,698 730 15,201(5,448)
10年06月 68,688 27,656 24,871 456 15,705(5,959)
10年05月 59,911 24,243 21,759 736 13,173(4,202)
10年04月 66,568 23,496 24,425 564 18,083(9,668)
10年03月 65,008 21,981 24,055 1,661 17,311(8,787)
10年02月 56,527 20,867 21,671 920 13,069(4,619)
10年01月 64,951 21,144 27,040 491 16,276(7,959)

 <2009年>

年 月 総 計 持 家 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 788,410 284,631 321,470 13,473 168,836(76,678)
09年12月 69,298 24,036 29,604 1,148 14,510(5,917)
09年11月 68,198 25,441 29,508 572 12,677(4,329)
09年10月 67,120 25,227 27,638 1,207 13,048(4,712)
09年09月 61,181 24,501 23,179 874 12,627(4,681)
09年08月 59,749 25,147 22,141 191 12,270(4,577)
09年07月 65,974 26,045 27,278 710 11,941(3,961)
09年06月 68,268 26,494 27,920 1,250 12,604(4,592)
09年05月 62,805 23,139 25,167 1,433 13,066(6,130)
09年04月 66,198 22,971 26,262 2,774 14,191(7,118)
09年03月 66,628 21,295 27,492 1,930 15,911(9,184)
09年02月 62,303 20,278 23,652 815 17,558(10,736)
09年01月 70,688 20,057 31,629 569 18,433(10,741)

  <2008年>  

年 月 総 計 持 家 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 1,093,519 318,511 464,851 10,136 300,021(182,555)
08年12月 82,197 23,326 38,305 591 19,975(11,162)
08年11月 84,277 23,499 39,521 739 20,518(11,937)
08年10月 92,123 26,533 42,942 687 21,961(12,889)
08年09月 97,184 30,496 38,016 2,149 26,523(16,914)
08年08月 96,905 31,445 38,304 745 26,411(16,171)
08年07月 97,212 29,669 42,655 953 23,935(14,105)
08年06月 100,929 29,605 45,325 803 25,196(14,430)
08年05月 90,804 27,194 37,753 720 25,137(15,439)
08年04月 97,964 27,273 39,254 388 31,049(20,889)
08年03月 83,991 24,497 30,952 1,050 27,492(17,587)
08年02月 82,962 22,494 33,054 648 26,766(16,689)
08年01月 86,971 22,480 38,770 663 25,058(14,343)

  <2007年>                       

年 月 総 計 持家(うち公庫) 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 1,060,741 314,865(----) 441,733 9,366 294,777(168,918)
07年12月 87,214 25,170(----) 39,936 522 21,586(10,631)
07年11月 84,252 26,604(----) 38,859 311 18,478(8.331)
07年10月 76,920 27,724(----) 31,706 453 17,037(6,567)
07年09月 63,018 25,431(----) 22,749 307 14,531(5,328)
07年08月 63,076 23,187(----) 24,001 682 15,206(7,069)
07年07月 81,714 24,093(----) 34,763 1,615 21,234(12,165)
07年06月 121,149 31,695(----) 53,406 1,421 34,627(22,730)
07年05月 97,076 28,848(----) 41,264 1,008 25,956(14,863)
07年04月 107,255 29,577(----) 41,395 1,631 34,652(23,391)
07年03月 99,488 26,078(347) 39,663 236 33,511(22,616)
07年02月 87,360 22,983(349) 34,123 631 29,623(18,926)
07年01月 92,219 23,475(370) 39,868 549 28,327(16,301)

  <2006年>                                         (単位:戸)

年 月 総 計 持家(うち公庫) 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 1,290,391 358,519(7,572) 543,463 9,228 379,181(238,614)
06年12月 107,906 26,770(506) 46,637 1,025 33,474(21,131)
06年11月 115,392 28,790(557) 50,754 752 35,096(23,077)
06年10月 118,360 30,144(565) 52,984 1,037 34,195(22,731)
06年09月 112,442 32,439(663) 46,733 569 32,701(21,176)
06年08月 111,187 33,624(709) 44,925 944 31,694(19,230)
06年07月 106,649 32,564(747) 46,553 789 26,743(14,659)
06年06月 114,331 34,125(714) 47,238 956 32,012(19,565)
06年05月 108,652 33,060(718) 44,744 684 30,164(18,656)
06年04月 111,260 31,648(679) 43,721 928 34,963(23,758)
06年03月 94,318 27,382(607) 38,888 610 27,438(16,476)

06年02月

96,995 24,923(517) 39,949 521 31,602(20,318)

06年01月

92,899 23,050(590) 40,337 413 29,099(17,837)

  <2005年>

年 月 総 計 持家(うち公庫) 貸 家 給与住宅 分譲住宅(うちマンション)
年間累計 1,236,175 353,267(10,592) 504,294 9,547 369,067(229,352)
05年12月 97,932 26,689(754) 42,998 422 27,823(16,391)
05年11月 110,986 29,679(871) 49,199 669 31,519(19,795)
05年10月 115,822 29,797(878) 49,880 942 35,203(23,692)
05年09月 108,086 30,590(922) 43,745 836 32,915(21,688)
05年08月 109,199 31,699(960) 45,207 904 31,389(19,020)
05年07月 115,343 32,908(993) 45,148 1,413 35,874(23,774)
05年06月 109、184 33,381(1,026) 44,890 546 30,367(17,885)
05年05月 101,862 31,637(966) 39,576 488 30,161(18,549)
05年04月 96,740 30,842(913) 38,262 751 26,885(15,249)
05年03月 90,789 27,877(823) 33,190 1,428 28,294(17,212)
05年02月 85,288 24,619(771) 34,302 355 26,012(14,708)
05年01月 94,944 23,549(715) 37,977 793 32,625(21,389)

  <過去の推移>

2004年総戸数 1,189,049 2005年総戸数 1,236,175
2004年12月 98,849 2005年12月 97,932
2004年11月 98,561 2005年11月 110,986
2004年10月 106,145 2005年10月 115、822
2004年09月 108,281 2005年09月 108,086
2004年08月 102,070 2005年08月 109,199
2004年07月 106,462 2005年07月 115,343
2004年06月 106,582 2005年06月 109,184
2004年05月 98,889 2005年05月 101,862
2004年04月 96,178 2005年04月 96,740
2004年03月 93,285 2005年03月 90,789
2004年02月 84,950 2005年02月 85,288
2004年01月 88,797 2005年01月 94,944

 【出所】すべて国土交通省                  

 

<お役立ち情報をお届けします>        

「e住まい探しドットコム」のメールマガジン(無料)をまだ、ご購読していない皆さまは、

こちらからご登録ください。毎回、お役立ち情報をお届けします。

 

[ ホーム ] [ 上へ ] [ メールマガジン ] [ 取材・問合せ ] [ メディア実績 ] [ 有料サービス ] [ サイトマップ ]

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、mail@e-sumaisagashi.comまで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2000 e住まい探しドットコム
最終更新日 : 2012/02/01