住宅購入を検討している皆様に少しでも役立てていただけるような情報をわかりやすく解説いたします。

首都圏・近畿圏月間契約率

首都圏・近畿圏 新築マンションの月間契約率や価格の推移

2015年(平成27年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 74.5 5,518 77.9 —–
12月度 64.8 5,457 76.2 6,189
11月度 82.1 6,328 87.1 3,496
10月度 68.8 5,364 75.9 2,921
9月度 66.0 5,393 76.1 2,430
8月度 74.3 5,872 82.4 2,610
7月度 83.7 5,953 85.0 4,785
6月度 78.7 5,815 82.9 3,503
5月度 71.1 4,812 67.9 3,495
4月度 75.5 5,305 75.8 2,286
3月度 79.6 5,186 73.6 4,457
2月度 74.5 5,696 81.2 2,598
1月度 74.9 4,455 63.9 1,679

(出所)不動産経済研究所(以下、同)

※首都圏:東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県

<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 70.8 3,788 58.2 —–
12月度 59.6 4,525 66.2 1,884
11月度 70.2 4,454 63.4 1,696
10月度 68.6 3,459 53.9 1,223
9月度 67.9 3,708 55.7 1,798
8月度 79.4 3,641 60.5 969
7月度 75.1 3,578 59.3 1,258
6月度 74.8 3,664 55.1 1,755
5月度 75.2 3,964 59.5 1,920
4月度 74.2 3,562 54.6 1,189
3月度 72.7 3,842 55.8 2,019
2月度 67.1 3,427 55.0 1,905
1月度 70.9 3,155 56.9 1,314

※近畿圏:大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県

2014年(平成26年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 75.1 5,060 71.1 —–
12月度 69.9 5,022 71.0 9,389
11月度 78.4 5,224 73.7 3,337
10月度 63.3 4,560 63.8 3,125
9月度 71.6 4,764 66.5 3,336
8月度 69.6 5,684 77.5 2,110
7月度 83.7 5,532 77.1 4,222
6月度 76.6 4,830 68.3 3,503
5月度 78.9 5,156 72.2 4,300
4月度 74.7 4,846 70.3 2,473
3月度 79.8 5,215 73.0 4,641
2月度 80.6 5,064 70.8 2,651
1月度 78.6 4,637 66.0 1,826
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 76.6 3,647 52.8 —–
12月度 73.0 3,872 56.8 1,638
11月度 80.9 3,649 53.8 1,975
10月度 74.1 3,587 52.4 1,427
9月度 76.9 3,877 53.2 1,829
8月度 71.7 3,808 53.5 1,217
7月度 77.1 3,618 53.1 2,016
6月度 76.4 3,766 55.3 1,690
5月度 85.3 3,517 50.6 1,588
4月度 74.3 3,430 49.1 1,222
3月度 77.8 3,640 50.7 1,848
2月度 77.4 3,383 51.7 1,668
1月度 65.1 3,475 52.6 711

2013年(平成25年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 79.5 4,929 69.7 —–
12月度 76.1 5,338 74.3 8,246
11月度 79.6 4,967 69.4 5,006
10月度 79.6 4,911 71.1 3,506
9月度 83.5 5,043 71.1 5,968
8月度 81.5 4,796 67.7 4,145
7月度 81.6 5,128 72.7 5,306
6月度 81.6 4,833 68.6 4,888
5月度 78.1 4,895 69.3 4,967
4月度 78.2 4,728 66.1 4,093
3月度 82.1 4,807 67.2 5,139
2月度 76.4 4,289 62.7 3,491
1月度 69.2 4,724 68.9 1,721
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 79.6 3,496 50.1 —–
12月度 69.9 3,328 50.6 2,405
11月度 76.0 3,598 49.5 1,781
10月度 79.6 3,382 50.7 1,404
9月度 80.5 3,514 50.8 3,671
8月度 81.1 3,419 46.6 1,994
7月度 87.0 3,522 50.0 2,111
6月度 80.7 3,551 54.2 2,417
5月度 82.3 3,534 52.1 1,989
4月度 79.8 3,433 50.5 1,347
3月度 83.6 3,540 49.1 2,536
2月度 77.1 3,516 47.7 2,116
1月度 74.9 3,642 49.4 913

2012年(平成24年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 76.3 4,540 64.5 —–
12月度 79.5 4,515 63.1 7,773
11月度 69.7 5,003 72.1 4,093
10月度 72.7 4,218 60.9 2,887
9月度 69.3 4,120 58.3 3,366
8月度 80.5 4,774 69.1 2,704
7月度 73.2 4,666 64.8 4,033
6月度 78.7 4,480 63.1 4,007
5月度 75.6 4,696 69.2 3,329
4月度 81.8 4,414 62.0 4,211
3月度 79.2 4,668 66.4 3,462
2月度 75.3 4,475 62.2 3,918
1月度 71.1 4,309 64.4 1,819
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 76.9 3,438 49.1 —–
12月度 81.1 3,306 50.2 3,271
11月度 70.5 3,731 51.3 1,696
10月度 80.4 3,002 50.1 2,109
9月度 72.6 3,486 49.6 1,981
8月度 77.8 3,486 45.7 1,276
7月度 80.1 3,576 49.3 2,599
6月度 81.6 3,598 49.8 2,096
5月度 75.3 3,441 48.5 2,060
4月度 78.2 3,251 45.8 1,461
3月度 78.5 3,749 51.6 2,316
2月度 68.1 3,232 45.9 1,394
1月度 66.4 3,279 45.9 1,007

2011年(平成23年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 77.8 4,578 65.0 —–
12月度 78.9 4,582 64.2 8,017
11月度 79.6 4,519 65.0 4,820
10月度 70.6 4,395 62.9 3,372
9月度 77.7 4,265 62.2 3,713
8月度 69.9 5,116 72.8 2,306
7月度 76.2 4,558 63.7 4,073
6月度 79.2 4,507 62.8 3,441
5月度 79.2 4,719 67.2 3,914
4月度 76.0 4,663 67.4 2,336
3月度 79.7 4,674 65.3 3,685
2月度 84.8 4,717 67.5 3,468
1月度 73.3 4,238 60.4 1,372
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 71.7 3,490 49.9 —–
12月度 69.3 3,874 56.5 2,427
11月度 70.2 3,369 50.5 1,405
10月度 74.1 3,711 52.1 2,283
9月度 66.2 3,150 47.9 1,957
8月度 68.2 2,982 47.2 1,282
7月度 75.1 3,582 48.1 1,560
6月度 74.9 3,419 48.9 1,888
5月度 77.6 3,496 47.7 1,780
4月度 70.1 3,672 50.7 1,116
3月度 74.9 3,378 49.7 1,719
2月度 71,3 3,507 48.1 1,501
1月度 65.6 3,484 47.8 1,301

2010年(平成22年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 78.4 4,716 66.4 —–
12月度 78.6 4,706 65.3 7,388
11月度 80.4 4,867 68.4 3,679
10月度 78.8 4,512 66.3 3,718
9月度 74.9 5,024 70.9 3,183
8月度 74.8 4,424 66.3 2,268
7月度 78.2 4,732 67.0 4,128
6月度 83.9 4,694 64.1 5,130
5月度 77.0 4,663 66.3 3,779
4月度 79.9 4,616 62.4 3,214
3月度 82.8 5,070 70.9 3,685
2月度 70.7 4,772 67.9 2,777
1月度 70.3 4,138 60.6 1,586
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 70.2 3,452 48.8 —–
12月度 70.7 3,838 52.9 1,682
11月度 70.8 3,347 49.6 2,055
10月度 71.3 3,281 51.9 2,045
9月度 69.2 3,549 48.1 2,111
8月度 75.2 3,509 48.1 1,684
7月度 70.2 3,430 47.1 1,908
6月度 76.9 3,398 48.6 2,449
5月度 76.0 3,551 47.0 1,763
4月度 72.3 3,628 48.0 1,391
3月度 64.6 3,091 44.4 1,684
2月度 63.2 3,264 50.4 1,439
1月度 56.1 3,621 50.4 1,505

2009年(平成21年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 69.7 4,535 64.2 —–
12月度 68.6 4,597 63.9 5,247
11月度 68.8 4,647 69.4 3,648
10月度 69.0 4,619 66.2 3,386
9月度 73.9 4,527 62.4 3,063
8月度 69.3 4,314 61.1 1,914
7月度 75.3 4,627 66.5 3,230
6月度 70.2 4,543 63.2 3,080
5月度 70.7 4,548 63.8 3,538
4月度 64.7 3.953 60.4 2,621
3月度 78.3 4,747 65.0 2,390
2月度 61.7 4,823 65.4 2,509
1月度 64.2 4,172 59.0 1,760
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 61.3 3,411 47.1 —–
12月度 73.7 2,987 49.5 1,765
11月度 60.9 3,330 47.2 2,088
10月度 62.4 3,117 45.6 2,003
9月度 60.9 3,637 48.8 1,467
8月度 68.4 3,619 47.1 1,057
7月度 63.8 3,349 45.6 1,247
6月度 60.4 3,524 46.9 1,524
5月度 64.5 3,630 48.2 1,411
4月度 51.3 3,588 48.4 1,904
3月度 64.8 3,543 47.0 2,358
2月度 55.1 3,421 46.5 1,548
1月度 50.1 3,335 43.9 1,412

2008年(平成20年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 62.7 4,775 65.0 —–
12月度 61.9 4,281 59.3 6,696
11月度 63.2 5,018 68.0 3,293
10月度 63.0 4,848 67.2 4,240
9月度 60.1 4,467 61.8 2,427
8月度 70.9 4,799 67.6 2,041
7月度 53.5 5,309 71.8 3,554
6月度 64.7 4,638 63.4 4,002
5月度 71.0 4,825 63.9 4,389
4月度 63.1 5,338 70.8 2,865
3月度 65.2 5,008 67.1 4,446
2月度 60.1 4,768 64.8 3,460
1月度 52.7 4,210 57.5 2,320
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 60.4 3,513 47.6 —–
12月度 59.4 3,014 45.1 2,013
11月度 58.8 3,488 48.4 1,716
10月度 62.0 3,593 46.1 2,164
9月度 62.4 3,581 48.1 2,047
8月度 59.4 3,648 49.4 1,161
7月度 56.3 3,427 47.6 1,786
6月度 64.5 3,772 48.6 2,556
5月度 56.3 3,672 47.8 1,791
4月度 62.7 3,511 49.9 1,248
3月度 59.2 3,631 47.7 2,544
2月度 63.1 3,540 47.4 2,226
1月度 57.6 3,136 46.0 1,492

2007年(平成19年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 69.7 4,644 61.4 —–
12月度 59.3 4,447 58.3 8,190
11月度 64.0 4,684 63.6 3,868
10月度 62.5 4,693 61.4 5,731
9月度 65.9 4,481 58.3 5,202
8月度 65.6 3,965 53.9 3,337
7月度 74.1 5,305 70.5 6,409
6月度 69.1 4,853 64.4 5,716
5月度 75.7 4,804 62.5 5,343
4月度 74.3 4,651 62.7 4,090
3月度 80.5 4,706 61.4 5,463
2月度 75.8 4,621 61.4 4,804
1月度 74.1 3,856 52.0 2,868
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 60.0 3,478 47.0 —–
12月度 70.4 3,136 49.7 2,894
11月度 58.9 3,532 46.9 2,332
10月度 78.1 4,318 56.1 2,648
9月度 69.7 3,563 46.3 3,640
8月度 56.4 3,183 42.9 1,076
7月度 68.3 3,558 46.6 2,533
6月度 70.8 3,498 47.4 2,768
5月度 70.4 3,284 43.5 2,393
4月度 58.1 3,478 48.4 2,046
3月度 67.1 3,370 45.0 3,464
2月度 70.8 3,346 44.7 3,392
1月度 60.6 3,165 44.3 1,033

2006年(平成18年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 78.3 4,200 55.5 —–
12月度 73.4 4,011 52.3 10,259
11月度 74.7 4,193 55.4 6,859
10月度 76.6 4,347 57.8 6,307
9月度 78.0 4,170 55.1 6,488
8月度 77.3 3,861 52.1 3,274
7月度 80.0 4,710 61.8 7,124
6月度 81.1 4,378 56.6 6,417
5月度 76.3 3,996 54.0 6,431
4月度 82.5 4,639 58.7 4,510
3月度 83.6 4,209 55.4 7,591
2月度 81.2 3,990 53.4 5,959
1月度 77.8 3,599 50.4 3,244
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 72.9 3.380 44.9 —–
12月度 67.0 3,595 48.3 3,185
11月度 73.5 3,551 45.9 2,430
10月度 69.6 3,207 46.2 3,108
9月度 76.7 3,283 41.8 2,275
8月度 80.5 3,366 48.3 1,566
7月度 75.5 3,527 46.0 3,271
6月度 80.5 3,309 43.0 2,695
5月度 73.7 3,345 42.4 2,399
4月度 71.6 3,331 44.9 2,129
3月度 70.9 3,338 44.4 2,951
2月度 72.0 3,367 43.0 2,783
1月度 62.9 3,179 43.7 1,354

2005年(平成17年)

<首都圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 82.5 4,108 54.5 —–
12月度 82.3 3,906 51.7 10,132
11月度 83.7 4,213 54.4 7,912
10月度 83.8 4,105 54.5 8,865
9月度 80.9 3,842 51.6 6,476
8月度 89.1 4,545 59.1 5,498
7月度 83.3 4,510 59.3 6,912
6月度 86.5 4,166 54.3 8,507
5月度 82.3 4,154 55.1 7,900
4月度 79.4 3,994 56.2 4,626
3月度 82.2 3,913 52.0 6,697
2月度 80.6 4,079 54.1 7,181
1月度 68.2 3,781 52.7 3,487
<近畿圏>
月 度 契約率
(%)
平均価格
(万円)
平米単価
(万円)
販売戸数
(戸)
年間平均 76.9 3,164 42.6 —–
12月度 83.9 3,114 42.4 3,883
11月度 75.1 3,275 44.1 2,994
10月度 75.2 3,215 43.0 4,103
9月度 75.6 2,851 42.7 2,712
8月度 71.7 3,398 43.6 1,724
7月度 79.5 3,210 42.2 3,570
6月度 74.7 3,198 43.3 2,430
5月度 79.6 3,025 41.0 2,673
4月度 80.3 3,387 45.1 2,000
3月度 76.9 3,181 41.3 2,802
2月度 73.4 3,141 41.6 3,361
1月度 65.1 2,940 40.1 812

(出所)不動産経済研究所

※首都圏:東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県
※近畿圏:大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6451-1155 受付時間:平日の午前9時~午後6時

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

実務家&独立系FPサイト

 

実務家や企業に属さない独立系FPが、皆さんのお悩みを解決してくれます。実績を兼ね備えたファイナンシャル・プランナーを見つけられるサイトです。

金利情報(2024年12月)

フラット20(借入期間20年以下)

・頭金1割以上 1.47%

・頭金1割未満 1.58%

 

フラット35(同上 21年~35年)

・頭金1割以上 1.86%

・頭金1割未満 1.97%

 

フラット50(同上 36年~50年)

・頭金1割以上 1.96%

・頭金1割未満 2.07%

 

・長期プライムレート:1.85%

・短期プライムレート:1.625%

・基準貸付利率:0.3%

 

※基準貸付利率=公定歩合

首都圏新築マンション市場動向(2024年10月度)

発売戸数:1833戸

・前月は 1830戸

・前年同月は 1486戸

 

販売価格 :9239万円

・前月は 7739万円

・前年同月は 6567万円

 

契約率:83.3%

・前月は 65.5%

・前年同月は 60.9%

 

(出所)不動産経済研究所

東京都心5区のオフィス市況

2024年8月

・平均空室率 4.76%

・平均賃料 20,103円/坪

 

2024年7月

・平均空室率 5.00%

・平均賃料 20,034円/坪

 

2024年6月

・平均空室率 5.15%

・平均賃料  19,979円/坪

 

2024年5月

・平均空室率 5.48%

・平均賃料 19,944円/坪

 

2024年4月

・平均空室率 5.38%

・平均賃料 19,825円/坪

 

2024年3月

・平均空率率 5.47%

・平均賃料 19,820円/坪

 

2024年2月

・平均空室率 5.86%

・平均賃料 19,776円/坪

 

2024年1月

・平均空室率 5.83%

・平均賃料 19,730円/坪

 

(出所)三鬼商事

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © e住まい探しドットコム All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.